In the United States, 1,808,603 cases of coronavirus infection were recorded in 182 counties. Detailed...
Online statistic coronavirus pandemic in Russian Federation
Live map of the coronavirus COVID-19
Our online map provides real-time data on the number of registered cases of COVID-19 coronavirus infection by country, region and city. Each point on the map shows the location of the coronavirus infection in the form of a histogram. The histogram allows you to see the dynamics of the spread of the coronavirus COVID-19. When you click on the point, a block will appear with information about the number of infected, deaths, mortality, active and recovered.
How many coronavirus cases in russian federation
As of today (January 21, 2021) in russian federation, 3,655,839 cases of Covid-19 coronavirus have been officially registered. Total infected countries 193. At the moment, 533,785 people suffer from coronavirus infection in the active phase. The total number of deaths from coronavirus is 67,836 people and this is 1.86%. There are 3,054,218 confirmed cases of complete recovery from Covid-19 coronavirus.
Statistics in regions By count of confirmed
Country | Confirmed | Active | Recovered | Deaths | Mortality | Cured |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Moscow Population: ~12 692 466 | 904 352 +0.38% | 133 722 -1.37% | 757 871 +0.69% | 12 759 +0.54% | 1.41% +0.00% | 83.80% +0.26% |
Population: ~5 351 935 | 310 504 +1.00% | 103 771 -1.12% | 197 611 +2.12% | 9 122 +0.87% | 2.94% 0.00% | 63.64% +0.72% |
Population: ~7 503 385 | 181 991 +0.60% | 36 801 -0.54% | 141 779 +0.88% | 3 411 +1.14% | 1.87% +0.01% | 77.90% +0.22% |
Population: ~3 234 752 | 79 670 +0.62% | 5 760 -0.14% | 71 938 +0.67% | 1 972 +0.91% | 2.48% +0.01% | 90.29% +0.05% |
Population: ~4 325 256 | 66 751 +0.59% | 5 661 -0.48% | 59 218 +0.68% | 1 872 +0.91% | 2.80% +0.01% | 88.71% +0.08% |
Population: ~4 202 320 | 59 878 +0.65% | 7 933 +0.48% | 49 523 +0.66% | 2 422 +1.03% | 4.04% +0.02% | 82.71% +0.01% |
Population: ~2 333 768 | 54 394 +0.71% | 3 942 -0.66% | 49 040 +0.81% | 1 412 +1.13% | 2.60% +0.01% | 90.16% +0.09% |
Population: ~2 867 875 | 53 244 +0.61% | 2 122 -1.79% | 49 033 +0.68% | 2 089 +1.39% | 3.92% +0.03% | 92.09% +0.07% |
Population: ~1 155 028 | 48 755 +1.04% | 7 787 -2.16% | 40 510 +1.66% | 458 +0.66% | 0.94% 0.00% | 83.09% +0.52% |
10. Irkutsk Region Population: ~2 404 195 | 46 043 +0.57% | 3 800 -1.82% | 40 782 +0.79% | 1 461 +0.62% | 3.17% +0.00% | 88.57% +0.20% |
Population: ~1 625 501 | 45 675 +0.46% | 2 851 -0.88% | 42 191 +0.55% | 633 +0.63% | 1.39% +0.00% | 92.37% +0.08% |
Population: ~1 328 302 | 41 591 +0.72% | 3 712 -0.59% | 37 648 +0.84% | 231 +1.30% | 0.56% +0.00% | 90.52% +0.11% |
13. Ulyanovsk Region Population: ~1 246 618 | 41 574 +0.58% | 3 004 +2.10% | 38 020 +0.44% | 550 +2.00% | 1.32% +0.02% | 91.45% -0.13% |
14. Murmansk Region Population: ~753 557 | 41 191 +0.56% | 3 486 +1.75% | 36 940 +0.44% | 765 +0.92% | 1.86% +0.01% | 89.68% -0.11% |
Population: ~3 493 036 | 40 949 +0.73% | 11 996 -0.62% | 28 268 +1.28% | 685 +1.46% | 1.67% +0.01% | 69.03% +0.38% |
16. Volgograd Region Population: ~2 521 276 | 40 891 +0.61% | 1 385 +0.36% | 38 948 +0.62% | 558 +1.08% | 1.36% +0.01% | 95.25% +0.00% |
17. Saratov Region Population: ~2 462 950 | 40 702 +0.62% | 5 099 -0.43% | 35 105 +0.77% | 498 +1.20% | 1.22% +0.01% | 86.25% +0.13% |
18. Stavropol Region Population: ~2 795 243 | 40 131 +0.60% | 3 196 -1.00% | 36 058 +0.73% | 877 +0.80% | 2.19% +0.00% | 89.85% +0.12% |
19. Samara Region Population: ~3 193 514 | 37 444 +0.77% | 2 154 +0.32% | 34 528 +0.79% | 762 +1.05% | 2.04% +0.01% | 92.21% +0.02% |
20. Altai Region Population: ~2 317 052 | 37 124 +0.53% | 2 253 +3.64% | 33 785 +0.30% | 1 086 +1.01% | 2.93% +0.01% | 91.01% -0.20% |
21. Perm Region Population: ~2 599 301 | 36 887 +0.81% | 5 233 -0.11% | 30 310 +0.97% | 1 344 +0.74% | 3.64% 0.00% | 82.17% +0.13% |
22. Kostroma Region Population: ~643 324 | 35 299 +0.65% | 2 291 -0.31% | 31 976 +0.71% | 1 032 +0.87% | 2.92% +0.01% | 90.59% +0.06% |
23. Omsk Region Population: ~1 960 081 | 35 299 +0.65% | 2 291 -0.31% | 31 976 +0.71% | 1 032 +0.87% | 2.92% +0.01% | 90.59% +0.06% |
24. Komi Republic Population: ~840 873 | 34 896 +0.99% | 794 -4.53% | 33 450 +1.14% | 652 +0.15% | 1.87% -0.02% | 95.86% +0.14% |
Population: ~538 547 | 34 847 +0.62% | 4 886 -5.28% | 29 594 +1.60% | 367 +0.54% | 1.05% 0.00% | 84.93% +0.83% |
26. Primorsky Krai Population: ~1 913 037 | 34 171 +0.66% | 8 104 +0.07% | 25 595 +0.84% | 472 +1.06% | 1.38% +0.01% | 74.90% +0.13% |
Population: ~618 056 | 33 402 +0.84% | 5 182 -0.69% | 28 013 +1.11% | 207 +1.45% | 0.62% +0.00% | 83.87% +0.24% |
28. Orenburg Region Population: ~1 977 720 | 32 386 +0.54% | 3 287 +0.33% | 28 668 +0.55% | 431 +1.39% | 1.33% +0.01% | 88.52% +0.01% |
Population: ~1 072 806 | 32 080 +0.69% | 1 830 -2.57% | 29 807 +0.89% | 443 +0.90% | 1.38% +0.00% | 92.91% +0.18% |
30. Krasnodar Region Population: ~5 603 420 | 31 760 +0.62% | 8 234 +0.15% | 22 251 +0.76% | 1 275 +1.41% | 4.01% +0.03% | 70.06% +0.09% |
Population: ~2 788 849 | 30 894 +0.48% | 1 877 -4.58% | 27 878 +0.80% | 1 139 +0.88% | 3.69% +0.01% | 90.24% +0.29% |
32. Penza Region Population: ~1 331 655 | 30 461 +0.77% | 5 948 +1.33% | 24 152 +0.64% | 361 +0.83% | 1.19% +0.00% | 79.29% -0.11% |
Population: ~1 913 731 | 30 449 +0.80% | 5 286 +0.64% | 24 483 +0.82% | 680 +1.32% | 2.23% +0.01% | 80.41% +0.02% |
34. Kirov Region Population: ~1 283 238 | 30 444 +0.70% | 5 852 -1.08% | 24 334 +1.13% | 258 +0.39% | 0.85% 0.00% | 79.93% +0.35% |
35. Vologda Region Population: ~1 176 689 | 29 911 +1.03% | 4 121 -0.32% | 25 222 +1.23% | 568 +1.76% | 1.90% +0.01% | 84.32% +0.17% |
Population: ~970 105 | 29 323 +0.50% | 2 849 +2.25% | 26 028 +0.29% | 446 +1.35% | 1.52% +0.01% | 88.76% -0.18% |
Population: ~984 511 | 28 918 +0.52% | 1 925 -0.88% | 26 350 +0.62% | 643 +0.31% | 2.22% 0.00% | 91.12% +0.10% |
38. Leningrad Region Population: ~1 813 816 | 28 487 +0.79% | 2 469 -1.70% | 25 665 +1.00% | 353 +2.83% | 1.24% +0.03% | 90.09% +0.19% |
39. Kemerovo Region Population: ~2 657 758 | 28 263 +0.39% | 2 006 -3.39% | 25 752 +0.68% | 505 +0.20% | 1.79% 0.00% | 91.12% +0.27% |
40. Pskov Region Population: ~636 546 | 27 934 +0.47% | 11 930 -2.12% | 15 887 +2.41% | 117 +1.71% | 0.42% +0.01% | 56.87% +1.11% |
41. Bryansk Region Population: ~1 210 982 | 27 225 +0.70% | 1 270 -12.05% | 25 726 +1.32% | 229 +1.75% | 0.84% +0.01% | 94.49% +0.59% |
42. Tomsk Region Population: ~1 078 280 | 27 199 +1.29% | 2 760 +0.43% | 24 194 +1.38% | 245 +1.63% | 0.90% +0.00% | 88.95% +0.08% |
43. Tula Region Population: ~1 491 855 | 27 099 +0.72% | 1 967 -0.81% | 24 200 +0.85% | 932 +0.75% | 3.44% +0.00% | 89.30% +0.11% |
44. Tver Region Population: ~1 283 873 | 27 022 +0.81% | 3 979 -2.46% | 22 548 +1.40% | 495 +0.40% | 1.83% -0.01% | 83.44% +0.49% |
Population: ~3 111 353 | 26 769 +0.56% | 2 071 -1.26% | 23 494 +0.74% | 1 204 +0.17% | 4.50% -0.02% | 87.77% +0.16% |
46. Tyumen Region Population: ~3 692 400 | 26 717 +1.20% | 1 380 +0.87% | 25 104 +1.22% | 233 +0.43% | 0.87% -0.01% | 93.96% +0.02% |
Population: ~1 265 684 | 26 260 +0.71% | 1 368 +0.51% | 24 619 +0.70% | 273 +2.20% | 1.04% +0.02% | 93.75% -0.01% |
48. Belgorod Region Population: ~1 549 876 | 25 686 +0.75% | 2 006 -3.24% | 23 361 +1.07% | 319 +2.19% | 1.24% +0.02% | 90.95% +0.30% |
49. Oryol Region Population: ~747 247 | 25 047 +0.69% | 2 604 +1.15% | 22 128 +0.64% | 315 +0.63% | 1.26% 0.00% | 88.35% -0.05% |
50. Ivanovo Region Population: ~1 014 646 | 25 033 +0.70% | 3 732 -5.23% | 20 620 +1.76% | 681 +0.88% | 2.72% +0.01% | 82.37% +0.88% |
51. Kursk Region Population: ~1 115 237 | 24 478 +0.74% | 2 545 +0.39% | 21 595 +0.78% | 338 +0.59% | 1.38% 0.00% | 88.22% +0.04% |
52. Kaluga Region Population: ~1 000 070 | 24 442 +3.94% | 1 895 +1.90% | 22 338 +4.10% | 209 +5.26% | 0.86% +0.01% | 91.39% +0.15% |
53. Udmurt republic Population: ~1 513 044 | 23 838 +0.80% | 3 230 0.00% | 20 151 +0.93% | 457 +0.66% | 1.92% 0.00% | 84.53% +0.11% |
54. Astrakhan Region Population: ~1 014 065 | 22 700 +0.82% | 7 863 +1.21% | 14 372 +0.63% | 465 +0.22% | 2.05% -0.01% | 63.31% -0.12% |
Population: ~4 063 293 | 22 570 +0.74% | 5 212 -2.24% | 17 189 +1.64% | 169 +1.18% | 0.75% +0.00% | 76.16% +0.69% |
56. Novgorod Region Population: ~606 476 | 22 374 +0.81% | 4 861 -3.87% | 17 405 +2.10% | 108 +2.78% | 0.48% +0.01% | 77.79% +1.01% |
Population: ~994 599 | 22 127 +0.95% | 2 070 +4.44% | 19 843 +0.58% | 214 +1.40% | 0.97% +0.00% | 89.68% -0.33% |
58. Vladimir Region Population: ~1 378 337 | 21 976 +0.70% | 2 086 -0.10% | 19 275 +0.76% | 615 +1.30% | 2.80% +0.02% | 87.71% +0.06% |
59. Tambov Region Population: ~1 033 552 | 20 990 +0.74% | 1 472 -20.11% | 19 277 +2.33% | 241 +1.24% | 1.15% +0.01% | 91.84% +1.47% |
60. Ryazan Region Population: ~1 121 474 | 20 814 +0.55% | 1 655 +0.36% | 18 943 +0.57% | 216 +0.46% | 1.04% 0.00% | 91.01% +0.02% |
61. Smolensk region Population: ~949 348 | 20 496 +0.91% | 3 324 -2.95% | 16 764 +1.67% | 408 +1.23% | 1.99% +0.01% | 81.79% +0.63% |
Population: ~537 513 | 19 716 +0.51% | 1 564 -7.74% | 17 792 +1.19% | 360 +2.50% | 1.83% +0.04% | 90.24% +0.62% |
63. Lipetsk Region Population: ~1 150 201 | 19 414 +0.80% | 3 961 -2.80% | 15 111 +1.75% | 342 +0.58% | 1.76% 0.00% | 77.84% +0.74% |
64. Sakhalin Region Population: ~488 453 | 18 596 +0.65% | 2 952 -1.49% | 15 622 +1.04% | 22 +4.55% | 0.12% +0.00% | 84.01% +0.34% |
65. Chuvash Republic Population: ~1 223 395 | 18 504 +0.57% | 1 142 -0.79% | 16 602 +0.61% | 760 +1.71% | 4.11% +0.05% | 89.72% +0.04% |
66. Amur Region Population: ~798 424 | 18 468 +0.66% | 1 793 -0.50% | 16 551 +0.77% | 124 +2.42% | 0.67% +0.01% | 89.62% +0.10% |
Population: ~868 174 | 17 880 +0.53% | 966 -3.83% | 16 612 +0.78% | 302 +0.99% | 1.69% +0.01% | 92.91% +0.23% |
Population: ~466 305 | 16 850 +0.47% | 1 609 0.00% | 15 192 +0.51% | 49 +2.04% | 0.29% +0.00% | 90.16% +0.04% |
Population: ~275 413 | 16 668 +0.52% | 2 365 -2.20% | 14 068 +0.96% | 235 +1.70% | 1.41% +0.02% | 84.40% +0.37% |
70. Tyva Republic Population: ~321 722 | 15 259 +0.41% | 1 023 0.00% | 14 051 +0.43% | 185 +1.08% | 1.21% +0.01% | 92.08% +0.02% |
Population: ~805 056 | 15 253 +0.52% | 2 428 +0.21% | 12 704 +0.57% | 121 +1.65% | 0.79% +0.01% | 83.29% +0.04% |
Population: ~3 902 642 | 15 189 +0.56% | 3 371 -0.47% | 11 577 +0.84% | 241 +1.66% | 1.59% +0.02% | 76.22% +0.21% |
73. Altai Republic Population: ~218 063 | 14 947 +0.43% | 973 +1.03% | 13 857 +0.38% | 117 +0.85% | 0.78% +0.00% | 92.71% -0.04% |
74. Kurgan Region Population: ~845 537 | 14 252 +6.17% | 1 566 +4.98% | 12 484 +6.42% | 202 +0.50% | 1.42% -0.09% | 87.59% +0.23% |
Population: ~697 064 | 13 743 +0.56% | 1 421 +0.21% | 12 215 +0.59% | 107 +1.87% | 0.78% +0.01% | 88.88% +0.03% |
Population: ~488 043 | 13 513 +0.40% | 1 688 -3.38% | 11 671 +0.94% | 154 +0.65% | 1.14% +0.00% | 86.37% +0.47% |
Population: ~453 376 | 12 523 +0.44% | 1 865 -1.55% | 10 547 +0.78% | 111 +1.80% | 0.89% +0.01% | 84.22% +0.29% |
78. Kamchatka Krai Population: ~315 557 | 11 647 +56.86% | 1 301 -17.52% | 10 220 +66.49% | 126 +44.44% | 1.08% -0.31% | 87.75% +19.58% |
79. Chechen Republic Population: ~1 478 726 | 10 407 +0.51% | 2 181 -6.19% | 8 123 +2.30% | 103 +0.97% | 0.99% +0.00% | 78.05% +1.41% |
80. Mari El Republic Population: ~679 094 | 10 218 +0.44% | 1 192 -0.17% | 8 881 +0.50% | 145 +2.07% | 1.42% +0.02% | 86.92% +0.05% |
81. Sevastopol | 8 710 +1.14% | 494 -0.81% | 7 874 +1.22% | 342 +2.05% | 3.93% +0.04% | 90.40% +0.08% |
82. Magadan Region Population: ~144 091 | 7 624 +0.33% | 369 -1.08% | 7 177 +0.39% | 78 +1.28% | 1.02% +0.01% | 94.14% +0.06% |
83. Jewish AO Population: ~158 381 | 4 029 +0.37% | 373 -1.88% | 3 559 +0.56% | 97 +2.06% | 2.41% +0.04% | 88.33% +0.17% |
Population: ~44 110 | 859 +56.69% | 104 -69.23% | 751 +74.17% | 4 +50.00% | 0.47% -0.07% | 87.43% +35.28% |
Population: ~49 348 | 594 +31.14% | 60 +20.00% | 530 +32.45% | 4 +25.00% | 0.67% -0.06% | 89.23% +1.70% |
«Russian Federation». The number of infected, recovered and deaths from COVID-19 of all time
Data from histogram «Russian Federation». Dynamic of spread COVID-19 by days
Confirmed | Active | Recovered | Deaths | Date |
---|---|---|---|---|
3 655 839 +21 887 | 533 785 -5 627 | 3 054 218 +26 902 | 67 836 +612 | |
3 633 952 +21 152 | 539 412 -4 735 | 3 027 316 +25 290 | 67 224 +597 | |
3 612 800 +21 734 | 544 147 -2 114 | 3 002 026 +23 262 | 66 627 +586 | |
3 591 066 +22 857 | 546 261 +4 053 | 2 978 764 +18 333 | 66 041 +471 | |
3 568 209 +23 586 | 542 208 -335 | 2 960 431 +23 440 | 65 570 +481 | |
3 544 623 +24 092 | 542 543 -3 809 | 2 936 991 +27 311 | 65 089 +590 | |
3 520 531 +24 715 | 546 352 -3 476 | 2 909 680 +27 636 | 64 499 +555 | |
3 495 816 +24 763 | 549 828 -3 763 | 2 882 044 +27 956 | 63 944 +570 | |
3 471 053 +22 850 | 553 591 -6 374 | 2 854 088 +28 658 | 63 374 +566 | |
3 448 203 +22 934 | 559 965 -2 352 | 2 825 430 +24 755 | 62 808 +531 | |
3 425 269 +23 315 | 562 317 +1 093 | 2 800 675 +21 786 | 62 277 +436 | |
3 401 954 +22 851 | 561 224 -1 685 | 2 778 889 +24 080 | 61 841 +456 | |
3 379 103 +23 309 | 562 909 -841 | 2 754 809 +23 680 | 61 385 +470 | |
3 355 794 +23 652 | 563 750 +1 521 | 2 731 129 +21 677 | 60 915 +454 | |
3 332 142 +23 541 | 562 229 -694 | 2 709 452 +23 729 | 60 461 +506 | |
3 308 601 +24 217 | 562 923 +717 | 2 685 723 +23 055 | 59 955 +445 | |
3 284 384 +24 246 | 562 206 +1 096 | 2 662 668 +22 632 | 59 510 +518 | |
3 260 138 +23 351 | 561 110 +1 715 | 2 640 036 +21 154 | 58 992 +482 | |
3 236 787 +24 150 | 559 395 +3 799 | 2 618 882 +19 847 | 58 510 +504 | |
3 212 637 +26 301 | 555 596 +6 957 | 2 599 035 +18 897 | 58 006 +447 | |
3 186 336 +27 039 | 548 639 +705 | 2 580 138 +25 798 | 57 559 +536 | |
3 159 297 +27 747 | 547 934 -1 768 | 2 554 340 +28 922 | 57 023 +593 | |
3 131 550 +26 513 | 549 702 -3 321 | 2 525 418 +29 235 | 56 430 +599 | |
3 105 037 +27 002 | 553 023 +1 566 | 2 496 183 +24 874 | 55 831 +562 | |
3 078 035 +27 787 | 551 457 +6 820 | 2 471 309 +20 480 | 55 269 +487 | |
3 050 248 +28 284 | 544 637 +3 342 | 2 450 829 +24 390 | 54 782 +552 | |
3 021 964 +29 258 | 541 295 +506 | 2 426 439 +28 185 | 54 230 +567 | |
2 992 706 +29 018 | 540 789 +1 058 | 2 398 254 +27 397 | 53 663 +563 | |
2 963 688 +29 935 | 539 731 +2 410 | 2 370 857 +26 890 | 53 100 +635 | |
2 933 753 +27 250 | 537 321 +2 254 | 2 343 967 +24 447 | 52 465 +549 | |
2 906 503 +28 776 | 535 067 +4 057 | 2 319 520 +24 158 | 51 916 +561 | |
2 877 727 +29 350 | 531 010 +9 152 | 2 295 362 +19 705 | 51 355 +493 | |
2 848 377 +28 948 | 521 858 +7 522 | 2 275 657 +20 915 | 50 862 +511 | |
2 819 429 +28 209 | 514 336 +1 515 | 2 254 742 +26 109 | 50 351 +585 | |
2 791 220 +28 552 | 512 821 +1 848 | 2 228 633 +26 093 | 49 766 +611 | |
2 762 668 +28 214 | 510 973 +1 187 | 2 202 540 +26 440 | 49 155 +587 | |
2 734 454 +26 509 | 509 786 -577 | 2 176 100 +26 490 | 48 568 +596 | |
2 707 945 +26 689 | 510 363 +1 299 | 2 149 610 +24 813 | 47 972 +577 | |
2 681 256 +27 328 | 509 064 +8 316 | 2 124 797 +18 562 | 47 395 +450 | |
2 653 928 +28 080 | 500 748 +7 315 | 2 106 235 +20 277 | 46 945 +488 | |
2 625 848 +28 137 | 493 433 +1 459 | 2 085 958 +26 118 | 46 457 +560 | |
2 597 711 +28 585 | 491 974 +1 801 | 2 059 840 +26 171 | 45 897 +613 | |
2 569 126 +27 927 | 490 173 +1 488 | 2 033 669 +25 877 | 45 284 +562 | |
2 541 199 +26 190 | 488 685 -635 | 2 007 792 +26 266 | 44 722 +559 | |
2 515 009 +26 097 | 489 320 +598 | 1 981 526 +24 938 | 44 163 +561 | |
2 488 912 +28 142 | 488 722 +8 836 | 1 956 588 +18 850 | 43 602 +456 | |
2 460 770 +29 039 | 479 886 +7 240 | 1 937 738 +21 342 | 43 146 +457 | |
2 431 731 +28 782 | 472 646 +630 | 1 916 396 +27 644 | 42 689 +508 | |
2 402 949 +27 403 | 472 016 -2 067 | 1 888 752 +28 901 | 42 181 +569 | |
2 375 546 +28 145 | 474 083 -1 911 | 1 859 851 +29 502 | 41 612 +554 | |
2 347 401 +25 345 | 475 994 -2 126 | 1 830 349 +26 882 | 41 058 +589 | |
2 322 056 +26 402 | 478 120 +1 070 | 1 803 467 +24 763 | 40 469 +569 | |
2 295 654 +26 338 | 477 050 +8 723 | 1 778 704 +17 247 | 39 900 +368 | |
2 269 316 +26 683 | 468 327 +4 237 | 1 761 457 +21 987 | 39 532 +459 | |
2 242 633 +27 100 | 464 090 -706 | 1 739 470 +27 296 | 39 073 +510 | |
2 215 533 +27 543 | 464 796 +365 | 1 712 174 +26 682 | 38 563 +496 | |
2 187 990 +25 487 | 464 431 -110 | 1 685 492 +25 073 | 38 067 +524 | |
2 162 503 +23 675 | 464 541 -2 580 | 1 660 419 +25 748 | 37 543 +507 | |
2 138 828 +24 326 | 467 121 +609 | 1 634 671 +23 226 | 37 036 +491 | |
2 114 502 +25 173 | 466 512 +8 810 | 1 611 445 +16 002 | 36 545 +361 | |
2 089 329 +24 581 | 457 702 +6 172 | 1 595 443 +18 008 | 36 184 +401 | |
2 064 748 +24 822 | 451 530 -1 666 | 1 577 435 +26 021 | 35 783 +467 | |
2 039 926 +24 318 | 453 196 -901 | 1 551 414 +24 758 | 35 316 +461 | |
2 015 608 +23 610 | 454 097 -2 426 | 1 526 656 +25 573 | 34 855 +463 | |
1 991 998 +20 985 | 456 523 -4 650 | 1 501 083 +25 179 | 34 392 +456 | |
1 971 013 +22 410 | 461 173 -87 | 1 475 904 +22 055 | 33 936 +442 | |
1 948 603 +22 778 | 461 260 +8 611 | 1 453 849 +13 864 | 33 494 +303 | |
1 925 825 +22 572 | 452 649 +7 764 | 1 439 985 +14 456 | 33 191 +352 | |
1 903 253 +22 702 | 444 885 +3 685 | 1 425 529 +18 626 | 32 839 +391 | |
1 880 551 +21 983 | 441 200 +2 837 | 1 406 903 +18 735 | 32 448 +411 | |
1 858 568 +21 608 | 438 363 +2 360 | 1 388 168 +18 811 | 32 037 +437 | |
1 836 960 +19 851 | 436 003 +803 | 1 369 357 +18 616 | 31 600 +432 | |
1 817 109 +20 977 | 435 200 +5 009 | 1 350 741 +15 600 | 31 168 +368 | |
1 796 132 +21 798 | 430 191 +10 821 | 1 335 141 +10 722 | 30 800 +255 | |
1 774 334 +20 498 | 419 370 +8 720 | 1 324 419 +11 492 | 30 545 +286 | |
1 753 836 +20 396 | 410 650 +3 230 | 1 312 927 +16 803 | 30 259 +363 | |
1 733 440 +20 582 | 407 420 +3 249 | 1 296 124 +16 955 | 29 896 +378 | |
1 712 858 +19 404 | 404 171 +6 874 | 1 279 169 +12 238 | 29 518 +292 | |
1 693 454 +19 768 | 397 297 +3 813 | 1 266 931 +15 567 | 29 226 +388 | |
1 673 686 +18 648 | 393 484 +2 962 | 1 251 364 +15 331 | 28 838 +355 | |
1 655 038 +18 257 | 390 522 +7 660 | 1 236 033 +10 360 | 28 483 +237 | |
1 636 781 +18 665 | 382 862 +8 161 | 1 225 673 +10 259 | 28 246 +245 | |
1 618 116 +18 140 | 374 701 +2 953 | 1 215 414 +14 854 | 28 001 +333 | |
1 599 976 +18 283 | 371 748 +3 409 | 1 200 560 +14 519 | 27 668 +355 | |
1 581 693 +17 717 | 368 339 +2 616 | 1 186 041 +14 740 | 27 313 +361 | |
1 563 976 +16 202 | 365 723 +3 498 | 1 171 301 +12 361 | 26 952 +343 | |
1 547 774 +16 550 | 362 225 +3 390 | 1 158 940 +12 844 | 26 609 +316 | |
1 531 224 +17 347 | 358 835 +9 555 | 1 146 096 +7 574 | 26 293 +218 | |
1 513 877 +16 710 | 349 280 +8 777 | 1 138 522 +7 704 | 26 075 +229 | |
1 497 167 +16 521 | 340 503 +4 661 | 1 130 818 +11 567 | 25 846 +293 | |
1 480 646 +17 340 | 335 842 +5 794 | 1 119 251 +11 263 | 25 553 +283 | |
1 463 306 +15 971 | 330 048 +4 259 | 1 107 988 +11 428 | 25 270 +284 | |
1 447 335 +15 700 | 325 789 +4 447 | 1 096 560 +10 952 | 24 986 +301 | |
1 431 635 +16 319 | 321 342 +6 363 | 1 085 608 +9 704 | 24 685 +252 | |
1 415 316 +15 982 | 314 979 +10 582 | 1 075 904 +5 328 | 24 433 +72 | |
1 399 334 +15 099 | 304 397 +9 555 | 1 070 576 +5 377 | 24 361 +167 | |
1 384 235 +14 922 | 294 842 +5 840 | 1 065 199 +8 617 | 24 194 +465 | |
1 369 313 +15 150 | 289 002 +6 433 | 1 056 582 +8 485 | 23 729 +232 | |
1 354 163 +13 754 | 282 569 +5 076 | 1 048 097 +8 392 | 23 497 +286 | |
1 340 409 +14 231 | 277 493 +6 072 | 1 039 705 +7 920 | 23 211 +239 | |
1 326 178 +13 868 | 271 421 +6 074 | 1 031 785 +7 550 | 22 972 +244 | |
1 312 310 +13 592 | 265 347 +9 674 | 1 024 235 +3 793 | 22 728 +125 | |
1 298 718 +13 634 | 255 673 +9 245 | 1 020 442 +4 240 | 22 603 +149 | |
1 285 084 +12 846 | 246 428 +5 868 | 1 016 202 +6 781 | 22 454 +197 | |
1 272 238 +12 126 | 240 560 +4 833 | 1 009 421 +7 092 | 22 257 +201 | |
1 260 112 +11 493 | 235 727 +4 248 | 1 002 329 +7 054 | 22 056 +191 | |
1 248 619 +11 115 | 231 479 +4 214 | 995 275 +6 699 | 21 865 +202 | |
1 237 504 +11 615 | 227 265 +5 175 | 988 576 +6 252 | 21 663 +188 | |
1 225 889 +10 888 | 222 090 +7 590 | 982 324 +3 181 | 21 475 +117 | |
1 215 001 +10 499 | 214 500 +7 108 | 979 143 +3 284 | 21 358 +107 | |
1 204 502 +9 859 | 207 392 +4 122 | 975 859 +5 563 | 21 251 +174 | |
1 194 643 +9 412 | 203 270 +3 172 | 970 296 +6 054 | 21 077 +186 | |
1 185 231 +8 945 | 200 098 +2 791 | 964 242 +5 985 | 20 891 +169 | |
1 176 286 +8 481 | 197 307 +2 446 | 958 257 +5 858 | 20 722 +177 | |
1 167 805 +8 232 | 194 861 +1 597 | 952 399 +6 479 | 20 545 +156 | |
1 159 573 +8 135 | 193 264 +5 372 | 945 920 +2 702 | 20 389 +61 | |
1 151 438 +7 867 | 187 892 +4 700 | 943 218 +3 068 | 20 328 +99 | |
1 143 571 +7 523 | 183 192 +1 350 | 940 150 +6 004 | 20 229 +169 | |
1 136 048 +7 212 | 181 842 +2 787 | 934 146 +4 317 | 20 060 +108 | |
1 128 836 +6 595 | 179 055 +317 | 929 829 +6 130 | 19 952 +148 | |
1 122 241 +6 431 | 178 738 +531 | 923 699 +5 750 | 19 804 +150 | |
1 115 810 +6 215 | 178 207 +79 | 917 949 +5 976 | 19 654 +160 | |
1 109 595 +6 196 | 178 128 +3 509 | 911 973 +2 616 | 19 494 +71 | |
1 103 399 +6 148 | 174 619 +3 174 | 909 357 +2 895 | 19 423 +79 | |
1 097 251 +6 065 | 171 445 +666 | 906 462 +5 255 | 19 344 +144 | |
1 091 186 +5 905 | 170 779 +432 | 901 207 +5 339 | 19 200 +134 | |
1 085 281 +5 762 | 170 347 -136 | 895 868 +5 754 | 19 066 +144 | |
1 079 519 +5 670 | 170 483 -270 | 890 114 +5 809 | 18 922 +131 | |
1 073 849 +5 529 | 170 753 -225 | 884 305 +5 605 | 18 791 +149 | |
1 068 320 +5 509 | 170 978 +2 977 | 878 700 +2 475 | 18 642 +57 | |
1 062 811 +5 449 | 168 001 +2 665 | 876 225 +2 690 | 18 585 +94 | |
1 057 362 +5 488 | 165 336 -58 | 873 535 +5 428 | 18 491 +118 | |
1 051 874 +5 504 | 165 394 -326 | 868 107 +5 734 | 18 373 +96 | |
1 046 370 +5 363 | 165 720 -676 | 862 373 +5 915 | 18 277 +124 | |
1 041 007 +5 218 | 166 396 -1 333 | 856 458 +6 409 | 18 153 +142 | |
1 035 789 +5 099 | 167 729 -1 793 | 850 049 +6 772 | 18 011 +120 | |
1 030 690 +5 185 | 169 522 +2 806 | 843 277 +2 328 | 17 891 +51 | |
1 025 505 +5 195 | 166 716 +2 311 | 840 949 +2 823 | 17 840 +61 | |
1 020 310 +5 205 | 164 405 -280 | 838 126 +5 379 | 17 779 +106 | |
