In the United States, 1,808,603 cases of coronavirus infection were recorded in 182 counties. Detailed...
Online statistic coronavirus pandemic in Slovenia
Live map of the coronavirus COVID-19
Our online map provides real-time data on the number of registered cases of COVID-19 coronavirus infection by country, region and city. Each point on the map shows the location of the coronavirus infection in the form of a histogram. The histogram allows you to see the dynamics of the spread of the coronavirus COVID-19. When you click on the point, a block will appear with information about the number of infected, deaths, mortality, active and recovered.
How many coronavirus cases in slovenia
As of today (January 28, 2021) in slovenia, 161,662 cases of Covid-19 coronavirus have been officially registered. Total infected countries 193. At the moment, 17,884 people suffer from coronavirus infection in the active phase. The total number of deaths from coronavirus is 3,425 people and this is 2.12%. There are 140,353 confirmed cases of complete recovery from Covid-19 coronavirus.
Statistics in regions By count of confirmed
Country | Confirmed | Active | Recovered | Deaths | Mortality | Cured |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Ljubljana Population: ~294 113 | 258 +3.10% | 258 +3.10% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
Population: ~10 278 | 174 +0.57% | 174 +0.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
3. Ljutomer Population: ~11 265 | 135 +1.48% | 135 +1.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
4. Metlika Population: ~8 397 | 75 +4.00% | 75 +4.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
Population: ~11 129 | 44 +2.27% | 44 +2.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
6. Maribor Population: ~112 095 | 36 +2.78% | 36 +2.78% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
7. Horjul Population: ~3 032 | 28 0.00% | 28 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
8. Domžale Population: ~36 429 | 26 +3.85% | 26 +3.85% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
9. Kranj Population: ~56 715 | 25 +4.00% | 25 +4.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
10. Slovenj Gradec Population: ~16 599 | 22 +4.55% | 22 +4.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
11. Celje Population: ~49 602 | 19 0.00% | 19 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
12. Kamnik Population: ~29 847 | 19 +5.26% | 19 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
13. Litija Population: ~15 429 | 18 +5.56% | 18 +5.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
14. Trebnje Population: ~13 018 | 18 +5.56% | 18 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
Population: ~25 690 | 14 +7.14% | 14 +7.14% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
16. Šentjur Population: ~19 186 | 14 +7.14% | 14 +7.14% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
17. Postojna Population: ~16 363 | 13 0.00% | 13 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
18. Novo mesto Population: ~37 280 | 13 +7.69% | 13 +7.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
Population: ~52 540 | 13 0.00% | 13 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
20. Škofja Loka Population: ~23 216 | 11 +9.09% | 11 +9.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
21. Šentilj Population: ~8 391 | 11 +9.09% | 11 +9.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
22. Brezovica Population: ~12 527 | 10 +10.00% | 10 +10.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
23. Črnomelj Population: ~14 307 | 10 +10.00% | 10 +10.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
24. Lenart Population: ~8 443 | 9 +11.11% | 9 +11.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
25. Žirovnica Population: ~4 384 | 9 0.00% | 9 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
Population: ~11 315 | 9 0.00% | 9 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
27. Mengeš Population: ~8 150 | 9 +11.11% | 9 +11.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
28. Velike Lašče Population: ~4 383 | 9 0.00% | 9 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
29. Pivka Population: ~6 176 | 8 0.00% | 8 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
30. Ribnica Population: ~9 513 | 8 0.00% | 8 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
31. Rogatec Population: ~3 094 | 8 +12.50% | 8 +12.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
32. Jesenice Population: ~21 168 | 8 +12.50% | 8 +12.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
33. Sveta Ana Population: ~2 297 | 8 0.00% | 8 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
34. Šentrupert Population: ~2 978 | 8 +12.50% | 8 +12.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
35. Semič Population: ~3 838 | 8 0.00% | 8 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
36. Murska Sobota Population: ~18 742 | 8 +12.50% | 8 +12.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
37. Radovljica Population: ~19 053 | 8 +12.50% | 8 +12.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
38. Vodice Population: ~4 964 | 7 0.00% | 7 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
39. Žalec Population: ~21 425 | 7 0.00% | 7 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
40. Zagorje ob Savi Population: ~16 453 | 7 +28.57% | 7 +28.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
41. Dravograd Population: ~8 849 | 7 0.00% | 7 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
42. Medvode Population: ~16 651 | 7 +14.29% | 7 +14.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
43. Veržej Population: ~1 290 | 7 0.00% | 7 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
Population: ~7 752 | 7 0.00% | 7 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
45. Hrastnik Population: ~9 140 | 6 0.00% | 6 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
46. Mozirje Population: ~4 133 | 6 0.00% | 6 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
47. Idrija Population: ~11 797 | 6 +16.67% | 6 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
48. Oplotnica Population: ~4 130 | 6 0.00% | 6 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
49. Ormož Population: ~11 968 | 6 +16.67% | 6 +16.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
50. Velenje Population: ~33 506 | 6 +16.67% | 6 +16.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
51. Ig Population: ~7 577 | 6 0.00% | 6 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
52. Ruše Population: ~7 038 | 6 0.00% | 6 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
53. Puconci Population: ~5 892 | 5 0.00% | 5 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
54. Vrhnika Population: ~17 452 | 5 0.00% | 5 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
55. Sevnica Population: ~17 586 | 5 +20.00% | 5 +20.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
56. Tolmin Population: ~11 031 | 5 0.00% | 5 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
57. Ivančna Gorica Population: ~16 880 | 5 0.00% | 5 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
58. Tržič Population: ~14 884 | 5 0.00% | 5 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
59. Nova Gorica Population: ~31 932 | 5 0.00% | 5 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
60. Ilirska Bistrica Population: ~13 290 | 5 0.00% | 5 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
Population: ~2 974 | 5 0.00% | 5 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
62. Prevalje Population: ~6 812 | 5 0.00% | 5 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
63. Štore Population: ~4 576 | 4 0.00% | 4 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
Population: ~3 400 | 4 0.00% | 4 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
65. Izola / Isola Population: ~16 367 | 4 0.00% | 4 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
66. Kočevje Population: ~15 688 | 4 0.00% | 4 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
67. Črna na Koroškem Population: ~3 281 | 4 0.00% | 4 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
68. Šenčur Population: ~8 756 | 4 +25.00% | 4 +25.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
Population: ~1 333 | 4 0.00% | 4 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
70. Trbovlje Population: ~16 037 | 4 0.00% | 4 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
71. Lukovica Population: ~5 882 | 4 0.00% | 4 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
72. Ljubno Population: ~2 547 | 4 +25.00% | 4 +25.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
73. Cerknica Population: ~11 625 | 4 0.00% | 4 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
74. Komenda Population: ~6 345 | 4 0.00% | 4 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
75. Zreče Population: ~6 505 | 3 +33.33% | 3 +33.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
76. Preddvor Population: ~3 697 | 3 0.00% | 3 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
77. Podčetrtek Population: ~3 434 | 3 0.00% | 3 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
78. Škofljica Population: ~11 419 | 3 0.00% | 3 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
79. Žetale Population: ~1 297 | 3 0.00% | 3 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
80. Logatec Population: ~14 232 | 3 0.00% | 3 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
81. Beltinci Population: ~8 098 | 3 +66.67% | 3 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
82. Kobilje Population: ~545 | 3 +66.67% | 3 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
83. Ajdovščina Population: ~19 364 | 3 +33.33% | 3 +33.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
84. Grosuplje Population: ~21 265 | 3 0.00% | 3 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
85. Naklo Population: ~5 402 | 3 0.00% | 3 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
Population: ~6 828 | 3 +33.33% | 3 +33.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
87. Kranjska Gora Population: ~5 206 | 3 0.00% | 3 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
88. Brežice Population: ~24 157 | 3 0.00% | 3 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
89. Luče Population: ~1 452 | 3 +33.33% | 3 +33.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
90. Laško Population: ~13 023 | 3 0.00% | 3 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
91. Gorje Population: ~2 751 | 2 0.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
92. Bled Population: ~7 846 | 2 0.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
93. Turnišče Population: ~3 170 | 2 0.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
94. Žužemberk Population: ~4 648 | 2 0.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
95. Tabor Population: ~1 659 | 2 0.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
Population: ~1 125 | 2 0.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
97. Križevci Population: ~3 545 | 2 0.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
98. Dobrna Population: ~2 240 | 2 +50.00% | 2 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
99. Hajdina Population: ~3 850 | 2 0.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
100. Slovenske Konjice Population: ~14 993 | 2 0.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
101. Pesnica Population: ~7 360 | 2 0.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
102. Radeče Population: ~4 169 | 2 0.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
Population: ~7 712 | 2 0.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
104. Sežana Population: ~13 524 | 2 0.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
105. Šmartno pri Litiji Population: ~5 629 | 2 0.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
106. Moravče Population: ~5 435 | 2 0.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
107. Cerkno Population: ~4 577 | 2 0.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
108. Log-Dragomer Population: ~3 654 | 2 0.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
109. Vitanje Population: ~2 256 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
110. Podvelka Population: ~2 344 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
111. Mežica Population: ~3 559 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
112. Radlje ob Dravi Population: ~6 183 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
113. Prebold Population: ~5 125 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
114. Hrpelje-Kozina Population: ~4 534 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
115. Kungota Population: ~4 734 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
116. Nazarje Population: ~2 608 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
117. Kozje Population: ~3 053 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
118. Cankova Population: ~1 724 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
119. Destrnik Population: ~2 617 | 1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
120. Loška Dolina Population: ~3 797 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
121. Dobje Population: ~965 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
122. Razkrižje Population: ~1 269 | 1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
123. Škocjan Population: ~3 328 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
124. Šoštanj Population: ~8 735 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
125. Mirna Population: ~2 622 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
126. Dobrepolje Population: ~3 838 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
127. Bovec Population: ~3 074 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
Population: ~2 788 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
129. Kidričevo Population: ~6 497 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
130. Hoče-Slivnica Population: ~11 848 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
131. Rače-Fram Population: ~7 433 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
132. Cerkvenjak Population: ~2 080 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
133. Selnica ob Dravi Population: ~4 479 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
134. Benedikt Population: ~2 584 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
135. Trzin Population: ~3 923 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
136. Markovci Population: ~4 000 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
137. Tišina Population: ~3 970 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
138. Mokronog-Trebelno Population: ~3 080 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
139. Dol pri Ljubljani Population: ~6 295 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
140. Kuzma Population: ~1 574 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
141. Črenšovci Population: ~3 958 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
142. Šalovci Population: ~1 383 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
143. Odranci Population: ~1 644 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
144. Železniki Population: ~6 699 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
145. Šempeter-Vrtojba Population: ~6 243 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
146. Dolenjske Toplice Population: ~3 525 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
147. Majšperk Population: ~4 067 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
148. Starše Population: ~4 011 | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
«Slovenia». The number of infected, recovered and deaths from COVID-19 of all time
Data from histogram «Slovenia». Dynamic of spread COVID-19 by days
Confirmed | Active | Recovered | Deaths | Date |
---|---|---|---|---|
161 662 +1 850 | 17 884 -250 | 140 353 +2 081 | 3 425 +19 | |
159 812 +1 681 | 18 134 -216 | 138 272 +1 870 | 3 406 +27 | |
158 131 +301 | 18 350 -127 | 136 402 +409 | 3 379 +19 | |
157 830 +537 | 18 477 -225 | 135 993 +731 | 3 360 +31 | |
157 293 +1 541 | 18 702 -313 | 135 262 +1 834 | 3 329 +20 | |
155 752 +1 446 | 19 015 -630 | 133 428 +2 051 | 3 309 +25 | |
154 306 +1 455 | 19 645 -1 240 | 131 377 +2 668 | 3 284 +27 | |
152 851 +1 714 | 20 885 -1 706 | 128 709 +3 394 | 3 257 +26 | |
151 137 +1 713 | 22 591 -882 | 125 315 +2 570 | 3 231 +25 | |
149 424 +299 | 23 473 -464 | 122 745 +737 | 3 206 +26 | |
149 125 +569 | 23 937 -191 | 122 008 +720 | 3 180 +40 | |
148 556 +1 540 | 24 128 +1 127 | 121 288 +394 | 3 140 +19 | |
147 016 +1 544 | 23 001 -229 | 120 894 +1 745 | 3 121 +28 | |
145 472 +1 793 | 23 230 -634 | 119 149 +2 404 | 3 093 +23 | |
143 679 +2 092 | 23 864 -340 | 116 745 +2 415 | 3 070 +17 | |
141 587 +1 874 | 24 204 -116 | 114 330 +1 959 | 3 053 +31 | |
139 713 +432 | 24 320 -99 | 112 371 +507 | 3 022 +24 | |
139 281 +763 | 24 419 +143 | 111 864 +595 | 2 998 +25 | |
138 518 +1 889 | 24 276 +1 519 | 111 269 +344 | 2 973 +26 | |
136 629 +2 084 | 22 757 +282 | 110 925 +1 777 | 2 947 +25 | |
134 545 +2 821 | 22 475 +753 | 109 148 +2 045 | 2 922 +23 | |
131 724 +3 354 | 21 722 +1 208 | 107 103 +2 115 | 2 899 +31 | |
128 370 +2 512 | 20 514 +961 | 104 988 +1 521 | 2 868 +30 | |
125 858 +772 | 19 553 +377 | 103 467 +360 | 2 838 +35 | |
125 086 +743 | 19 176 -141 | 103 107 +855 | 2 803 +29 | |
124 343 +393 | 19 317 -1 037 | 102 252 +1 384 | 2 774 +46 | |
123 950 +1 798 | 20 354 +281 | 100 868 +1 486 | 2 728 +31 | |
122 152 +2 412 | 20 073 +764 | 99 382 +1 616 | 2 697 +32 | |
119 740 +2 435 | 19 309 +323 | 97 766 +2 078 | 2 665 +34 | |
117 305 +1 978 | 18 986 +445 | 95 688 +1 497 | 2 631 +36 | |
115 327 +521 | 18 541 +87 | 94 191 +404 | 2 595 +30 | |
114 806 +622 | 18 454 -212 | 93 787 +801 | 2 565 +33 | |
114 184 +369 | 18 666 -690 | 92 986 +1 034 | 2 532 +25 | |
113 815 +1 794 | 19 356 +1 766 | 91 952 0 | 2 507 +28 | |
112 021 +2 087 | 17 590 +210 | 91 952 +1 852 | 2 479 +25 | |
109 934 +2 129 | 17 380 -47 | 90 100 +2 140 | 2 454 +36 | |
107 805 +1 511 | 17 427 -2 511 | 87 960 +3 983 | 2 418 +39 | |
106 294 +395 | 19 938 -72 | 83 977 +441 | 2 379 +26 | |
105 899 +886 | 20 010 -148 | 83 536 +995 | 2 353 +39 | |
105 013 +1 458 | 20 158 -188 | 82 541 +1 606 | 2 314 +40 | |
103 555 +1 512 | 20 346 -271 | 80 935 +1 742 | 2 274 +41 | |
102 043 +1 642 | 20 617 -141 | 79 193 +1 740 | 2 233 +43 | |
100 401 +2 120 | 20 758 -357 | 77 453 +2 436 | 2 190 +41 | |
98 281 +1 536 | 21 115 +237 | 75 017 +1 257 | 2 149 +42 | |
96 745 +431 | 20 878 +4 | 73 760 +383 | 2 107 +44 | |
96 314 +833 | 20 874 -276 | 73 377 +1 087 | 2 063 +22 | |
95 481 +1 744 | 21 150 +144 | 72 290 +1 557 | 2 041 +43 | |
93 737 +1 815 | 21 006 +203 | 70 733 +1 563 | 1 998 +49 | |
91 922 +1 847 | 20 803 +65 | 69 170 +1 733 | 1 949 +49 | |
90 075 +2 139 | 20 738 -96 | 67 437 +2 197 | 1 900 +38 | |
87 936 +1 648 | 20 834 +341 | 65 240 +1 241 | 1 862 +66 | |
86 288 +483 | 20 493 +12 | 63 999 +419 | 1 796 +52 | |
85 805 +1 030 | 20 481 +6 | 63 580 +980 | 1 744 +44 | |
84 775 +1 642 | 20 475 -48 | 62 600 +1 643 | 1 700 +47 | |
83 133 +1 784 | 20 523 +235 | 60 957 +1 488 | 1 653 +61 | |
81 349 +1 783 | 20 288 -284 | 59 469 +2 022 | 1 592 +45 | |
79 566 +2 431 | 20 572 +403 | 57 447 +1 971 | 1 547 +57 | |
77 135 +1 321 | 20 169 -72 | 55 476 +1 338 | 1 490 +55 | |
75 814 +433 | 20 241 -69 | 54 138 +451 | 1 435 +51 | |
75 381 +1 124 | 20 310 +203 | 53 687 +873 | 1 384 +48 | |
74 257 +1 575 | 20 107 -161 | 52 814 +1 693 | 1 336 +43 | |
72 682 +1 609 | 20 268 +94 | 51 121 +1 467 | 1 293 +48 | |
71 073 +1 767 | 20 174 -163 | 49 654 +1 884 | 1 245 +46 | |
