В России зафиксировано 3 794 328 случая заражения коронавирусом в 85 субъектах. Подробнее...
Онлайн статистика коронавируса в России и Мире
Карта распространения коронавируса COVID-19 онлайн
На нашей онлайн-карте с определенной периодичностью обновляются данные о количестве зарегистрированных случаев заражения вирусом COVID-19 по странам, регионам и городам. Каждая точка на карте показывает место заражения COVID-19 в виде гистограммы. Гистограмма позволяет увидеть динамику распространения коронавируса COVID-19. При нажатии на точку, появится блок с информацией о количестве зараженных, смертей, летальности, активных и выздоровевших.
Количество зарегистрированных COVID-19 в Мире
Коронавирусом на сегодня (28 января 2021) в Мире официально зафиксировано 103 227 805 инфицированных COVID-19. Всего 193 страны заражено. Коронавирусом COVID-19 в активной фазе болеет 27 309 858 человек. Количество смертей от COVID-19 в Мире составляет 2 223 634 человек и это 2.15%. в Мире зарегистрировано 73 694 313 полностью выздоровевших людей от коронавируса COVID-19.
Статистика стран По количеству заражений
Страна | Заражений | Активных | Выздоровлений | Смертей | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
1. США Население: ~325 145 963 | 26 166 423 +0.11% | 9 784 075 -0.41% | 15 942 827 +0.43% | 439 521 +0.20% | 1.68% +0.00% | 60.93% +0.19% |
2. Индия Население: ~1 349 217 956 | 10 702 031 +0.00% | 174 540 -0.47% | 10 373 606 +0.01% | 153 885 +0.01% | 1.44% +0.00% | 96.93% +0.01% |
3. Бразилия Население: ~208 494 900 | 9 000 485 +0.04% | 816 072 -0.36% | 7 964 176 +0.08% | 220 237 +0.03% | 2.45% 0.00% | 88.49% +0.04% |
Население: ~147 500 000 | 3 774 672 +0.47% | 501 109 -2.15% | 3 202 483 +0.87% | 71 080 +0.84% | 1.88% +0.01% | 84.84% +0.34% |
Население: ~66 022 273 | 3 725 637 +91.46% | 3 418 231 +92.80% | 205 321 +88.62% | 102 085 +54.16% | 2.74% -12.05% | 5.51% -1.87% |
6. Франция Население: ~67 118 648 | 3 165 449 +0.85% | 2 864 164 +0.88% | 226 685 +0.63% | 74 600 +0.47% | 2.36% -0.01% | 7.16% -0.02% |
7. Испания Население: ~46 733 038 | 2 774 014 +89.99% | 2 519 765 +97.85% | 196 958 +0.51% | 57 291 +51.74% | 2.07% -7.89% | 7.10% -63.46% |
8. Италия Население: ~60 317 000 | 2 501 147 +0.61% | 477 969 -0.93% | 1 936 289 +0.99% | 86 889 +0.54% | 3.47% 0.00% | 77.42% +0.30% |
9. Турция Население: ~82 003 882 | 2 449 839 +0.31% | 93 049 -1.55% | 2 331 314 +0.38% | 25 476 +0.52% | 1.04% +0.00% | 95.16% +0.07% |
10. Германия Население: ~83 149 300 | 2 179 679 +0.72% | 80 548 -205.62% | 2 043 773 +8.80% | 55 358 +2.61% | 2.54% +0.05% | 93.76% +7.63% |
11. Колумбия Население: ~49 065 615 | 2 055 305 +1.34% | 122 741 -3.31% | 1 880 041 +1.64% | 52 523 +1.48% | 2.56% +0.00% | 91.47% +0.28% |
12. Канада Население: ~36 708 083 | 2 055 305 +0.68% | 122 741 -1.29% | 1 880 041 +0.81% | 52 523 +0.75% | 2.56% +0.00% | 91.47% +0.12% |
13. Аргентина Население: ~44 938 712 | 1 896 053 +0.57% | 166 055 -3.37% | 1 682 563 +0.95% | 47 435 +0.85% | 2.50% +0.01% | 88.74% +0.34% |
14. Мексика Население: ~130 526 945 | 1 806 849 +0.99% | 290 685 -4.15% | 1 362 525 +1.96% | 153 639 +2.19% | 8.50% +0.10% | 75.41% +0.73% |
15. Польша Население: ~38 433 600 | 1 489 512 +0.46% | 207 191 +1.79% | 1 246 267 +0.22% | 36 054 +1.08% | 2.42% +0.02% | 83.67% -0.20% |
16. Южная Африка Население: ~57 725 600 | 1 430 648 +0.49% | 124 622 -1.99% | 1 263 476 +0.70% | 42 550 +1.77% | 2.97% +0.04% | 88.31% +0.18% |
17. Иран Население: ~79 966 230 | 1 392 314 +0.47% | 151 200 +0.28% | 1 183 463 +0.52% | 57 651 +0.16% | 4.14% -0.01% | 85.00% +0.03% |
18. Украина Население: ~42 558 328 | 1 247 392 +0.44% | 197 792 -3.32% | 1 026 144 +1.16% | 23 456 +0.64% | 1.88% +0.00% | 82.26% +0.60% |
19. Перу Население: ~32 162 184 | 1 113 970 +0.60% | 45 578 +2.59% | 1 028 120 +0.52% | 40 272 +0.41% | 3.62% -0.01% | 92.29% -0.07% |
20. Индонезия Население: ~263 991 379 | 1 024 298 +1.17% | 164 113 +0.36% | 831 330 +1.32% | 28 855 +1.34% | 2.82% +0.00% | 81.16% +0.13% |
21. Нидерланды Население: ~17 100 715 | 974 972 +89.42% | 926 039 +90.40% | 35 092 +94.57% | 13 841 +11.17% | 1.42% -10.50% | 3.60% +1.75% |
22. Республика Чехия Население: ~10 649 800 | 964 660 +0.88% | 97 316 -1.57% | 851 400 +1.16% | 15 944 +0.96% | 1.65% +0.00% | 88.26% +0.25% |
23. Румыния Население: ~19 586 539 | 718 612 +0.44% | 38 197 -1.85% | 662 400 +0.57% | 18 015 +0.43% | 2.51% 0.00% | 92.18% +0.12% |
24. Чили Население: ~18 054 726 | 709 888 +0.48% | 25 049 -3.86% | 666 799 +0.65% | 18 040 +0.09% | 2.54% -0.01% | 93.93% +0.16% |
25. Бельгия Население: ~11 431 406 | 699 662 +0.43% | 630 338 +0.43% | 48 391 +0.42% | 20 933 +0.57% | 2.99% +0.00% | 6.92% 0.00% |
26. Португалия Население: ~10 600 000 | 668 951 +2.25% | 172 893 +3.19% | 484 753 +1.91% | 11 305 +2.59% | 1.69% +0.01% | 72.46% -0.25% |
27. Израиль Население: ~9 093 000 | 624 104 +0.40% | 76 561 +2.51% | 542 934 +0.11% | 4 609 +0.09% | 0.74% 0.00% | 86.99% -0.26% |
28. Ирак Население: ~38 274 618 | 616 259 +0.14% | 16 914 -4.16% | 586 327 +0.27% | 13 018 +0.06% | 2.11% 0.00% | 95.14% +0.12% |
29. Швеция Население: ~10 327 589 | 560 472 +95.73% | 544 076 +96.89% | 4 971 +18.04% | 11 425 +74.26% | 2.04% -10.26% | 0.89% -16.15% |
30. Пакистан Население: ~197 015 955 | 539 387 +0.35% | 33 295 -8.05% | 494 578 +0.90% | 11 514 +1.20% | 2.13% +0.02% | 91.69% +0.50% |
31. Бангладеш Население: ~164 669 751 | 533 444 +0.10% | 47 437 +0.00% | 477 935 +0.11% | 8 072 +0.21% | 1.51% +0.00% | 89.59% +0.01% |
32. Филиппины Население: ~104 918 090 | 518 407 +1.30% | 32 314 -3.99% | 475 612 +1.62% | 10 481 +2.78% | 2.02% +0.03% | 91.74% +0.30% |
33. Швейцария Население: ~8 466 017 | 517 705 +17.29% | 190 845 +42.62% | 317 600 +1.92% | 9 260 +22.32% | 1.79% +0.11% | 61.35% -11.40% |
34. Марокко Население: ~36 029 138 | 468 383 +0.19% | 13 995 -3.49% | 446 181 +0.30% | 8 207 +0.24% | 1.75% +0.00% | 95.26% +0.11% |
35. Австрия Население: ~8 809 212 | 408 781 +0.40% | 14 866 +1.12% | 386 351 +0.37% | 7 564 +0.65% | 1.85% +0.00% | 94.51% -0.03% |
36. Сербия Население: ~7 022 268 | 389 045 +91.54% | 353 565 +99.81% | 31 536 +0.08% | 3 944 +81.21% | 1.01% -1.24% | 8.11% -87.65% |
37. Япония Население: ~124 776 364 | 378 149 +1.48% | 64 586 -1.74% | 308 164 +2.15% | 5 399 +1.89% | 1.43% +0.01% | 81.49% +0.55% |
Население: ~33 000 000 | 367 023 +0.06% | 2 115 +0.33% | 358 545 +0.06% | 6 363 +0.06% | 1.73% +0.00% | 97.69% 0.00% |
39. Венгрия Население: ~9 772 756 | 361 881 +0.28% | 103 087 -0.97% | 246 596 +0.78% | 12 198 +0.70% | 3.37% +0.01% | 68.14% +0.34% |
40. Иордания Население: ~10 428 241 | 323 111 +0.27% | 7 769 -2.82% | 311 080 +0.35% | 4 262 +0.33% | 1.32% +0.00% | 96.28% +0.07% |
41. Панама Население: ~4 098 587 | 315 400 +0.50% | 43 690 -8.59% | 266 534 +1.97% | 5 176 +1.51% | 1.64% +0.02% | 84.51% +1.25% |
42. Латвия Население: ~1 909 000 | 289 660 +1.35% | 117 040 +2.15% | 170 067 +0.77% | 2 553 +2.98% | 0.88% +0.01% | 58.71% -0.34% |
43. Ливан Население: ~6 100 075 | 289 660 +1.35% | 117 040 +2.15% | 170 067 +0.77% | 2 553 +2.98% | 0.88% +0.01% | 58.71% -0.34% |
44. ОАЭ Население: ~9 400 145 | 289 086 +1.36% | 24 545 -2.46% | 263 730 +1.72% | 811 +0.74% | 0.28% 0.00% | 91.23% +0.33% |
45. Непал Население: ~29 400 000 | 270 375 +0.10% | 3 286 +1.03% | 265 069 +0.09% | 2 020 +0.15% | 0.75% +0.00% | 98.04% -0.01% |
46. Грузия Население: ~3 717 100 | 256 287 +0.28% | 6 701 -3.40% | 246 459 +0.38% | 3 127 +0.61% | 1.22% +0.00% | 96.17% +0.09% |
47. Эквадор Население: ~16 624 858 | 243 535 +2.18% | 24 760 +1.84% | 204 071 +2.32% | 14 704 +0.73% | 6.04% -0.09% | 83.80% +0.12% |
48. Словакия Население: ~5 439 892 | 241 392 +1.15% | 34 883 -6.54% | 202 148 +2.45% | 4 361 +2.32% | 1.81% +0.02% | 83.74% +1.10% |
49. Беларусь Население: ~9 408 400 | 241 133 +0.68% | 12 387 -4.05% | 227 068 +0.94% | 1 678 +0.60% | 0.70% 0.00% | 94.17% +0.25% |
50. Хорватия Население: ~4 105 493 | 230 359 +0.37% | 3 050 +17.70% | 222 396 +0.13% | 4 913 +0.63% | 2.13% +0.01% | 96.54% -0.24% |
51. Казахстан Население: ~18 276 500 | 230 188 +0.65% | 27 481 -4.36% | 199 667 +1.35% | 3 040 +0.20% | 1.32% -0.01% | 86.74% +0.61% |
52. Азербайджан Население: ~10 000 000 | 229 584 +0.10% | 4 762 -7.98% | 221 717 +0.27% | 3 105 +0.16% | 1.35% +0.00% | 96.57% +0.17% |
53. Болгария Население: ~6 951 482 | 217 014 +0.28% | 26 448 -3.63% | 181 622 +0.82% | 8 944 +0.72% | 4.12% +0.02% | 83.69% +0.46% |
54. Боливия Население: ~11 051 600 | 208 074 +1.38% | 43 530 -0.36% | 154 377 +1.88% | 10 167 +1.14% | 4.89% -0.01% | 74.19% +0.38% |
Население: ~10 403 761 | 207 455 +0.55% | 54 072 +0.26% | 150 804 +0.66% | 2 579 +0.58% | 1.24% +0.00% | 72.69% +0.08% |
56. Тунис Население: ~11 565 204 | 202 323 +0.82% | 44 663 -1.42% | 151 214 +1.47% | 6 446 +1.18% | 3.19% +0.01% | 74.74% +0.49% |
57. Дания Население: ~5 827 463 | 197 224 +0.30% | 10 851 -6.04% | 184 322 +0.67% | 2 051 +0.98% | 1.04% +0.01% | 93.46% +0.34% |
58. Малайзия Население: ~31 624 264 | 194 114 +1.90% | 42 389 +4.28% | 151 018 +1.23% | 707 +0.99% | 0.36% 0.00% | 77.80% -0.53% |
59. Коста Рика Население: ~4 905 769 | 192 066 +0.38% | 38 734 -2.33% | 150 748 +1.06% | 2 584 +1.01% | 1.35% +0.01% | 78.49% +0.54% |
60. Ирландия Население: ~4 813 608 | 191 182 +86.72% | 164 698 +99.41% | 23 364 +2.85% | 3 120 +44.87% | 1.63% -5.14% | 12.22% -77.17% |
61. Литва Население: ~2 794 329 | 179 212 +0.71% | 52 934 -0.77% | 123 562 +1.34% | 2 716 +1.03% | 1.52% +0.00% | 68.95% +0.43% |
62. Армения Население: ~2 930 450 | 166 669 +0.15% | 6 957 -5.19% | 156 645 +0.38% | 3 067 +0.36% | 1.84% +0.00% | 93.99% +0.22% |
63. Египет Население: ~94 798 827 | 163 761 +0.39% | 26 683 -1.62% | 127 963 +0.75% | 9 115 +1.13% | 5.57% +0.04% | 78.14% +0.29% |
64. Кувейт Население: ~4 600 000 | 162 862 +0.67% | 6 166 +1.77% | 155 739 +0.62% | 957 +0.31% | 0.59% 0.00% | 95.63% -0.04% |
65. Словения Население: ~2 066 880 | 161 662 +1.14% | 17 884 -1.40% | 140 353 +1.48% | 3 425 +0.55% | 2.12% -0.01% | 86.82% +0.30% |
66. Молдова Население: ~2 550 900 | 157 626 +0.41% | 6 366 +2.43% | 147 864 +0.33% | 3 396 +0.44% | 2.15% +0.00% | 93.81% -0.08% |
67. Гватемала Население: ~17 263 239 | 156 497 +0.66% | 9 503 -1.88% | 141 481 +0.83% | 5 513 +0.80% | 3.52% +0.00% | 90.40% +0.15% |
68. Греция Население: ~10 760 421 | 154 083 +0.56% | 6 191 +4.35% | 142 168 +0.39% | 5 724 +0.56% | 3.71% +0.00% | 92.27% -0.15% |
69. Катар Население: ~2 639 211 | 149 933 +1.77% | 4 434 +28.44% | 145 251 +0.96% | 248 +0.81% | 0.17% 0.00% | 96.88% -0.80% |
70. Гондурас Население: ~9 265 067 | 144 007 +0.78% | 79 826 +1.11% | 60 669 +0.32% | 3 512 +1.42% | 2.44% +0.02% | 42.13% -0.20% |
71. Мьянма Население: ~53 370 609 | 138 802 +0.31% | 12 543 +0.30% | 123 170 +0.32% | 3 089 +0.23% | 2.23% 0.00% | 88.74% +0.00% |
72. Эфиопия Население: ~104 957 438 | 135 045 +0.35% | 11 368 -3.33% | 121 594 +0.70% | 2 083 +0.38% | 1.54% +0.00% | 90.04% +0.31% |
73. Оман Население: ~4 829 480 | 133 574 +0.13% | 5 563 +1.60% | 126 486 +0.06% | 1 525 +0.07% | 1.14% 0.00% | 94.69% -0.06% |
74. Парагвай Население: ~6 811 297 | 130 163 +0.59% | 22 142 -3.65% | 105 353 +1.46% | 2 668 +1.35% | 2.05% +0.02% | 80.94% +0.71% |
75. Нигерия Население: ~190 886 311 | 126 160 +1.48% | 24 252 -0.75% | 100 365 +2.00% | 1 543 +2.33% | 1.22% +0.01% | 79.55% +0.42% |
76. Венесуэла Население: ~28 515 829 | 124 958 +0.35% | 6 678 -4.91% | 117 115 +0.64% | 1 165 +0.94% | 0.93% +0.01% | 93.72% +0.28% |
Население: ~3 507 017 | 120 864 +0.27% | 22 564 -0.07% | 93 657 +0.35% | 4 643 +0.47% | 3.84% +0.01% | 77.49% +0.06% |
78. Ливия Население: ~6 678 567 | 116 064 +0.66% | 18 856 -1.95% | 95 406 +1.17% | 1 802 +0.72% | 1.55% +0.00% | 82.20% +0.43% |
79. Алжир Население: ~41 318 142 | 106 359 +0.25% | 30 944 -0.47% | 72 538 +0.54% | 2 877 +0.38% | 2.70% +0.00% | 68.20% +0.20% |
80. Бахрейн Население: ~1 492 584 | 101 116 +0.42% | 3 408 +2.76% | 97 337 +0.34% | 371 +0.54% | 0.37% +0.00% | 96.26% -0.08% |
81. Кения Население: ~47 564 296 | 100 323 +0.13% | 14 881 +0.42% | 83 691 +0.08% | 1 751 +0.06% | 1.75% 0.00% | 83.42% -0.04% |
82. Китай Население: ~1 409 517 397 | 99 655 +0.11% | 2 768 -5.02% | 92 076 +0.27% | 4 811 +0.06% | 4.83% 0.00% | 92.39% +0.15% |
Население: ~2 075 301 | 91 555 +0.43% | 8 726 -0.02% | 80 008 +0.48% | 2 821 +0.32% | 3.08% 0.00% | 87.39% +0.05% |
84. Киргизия Население: ~6 201 500 | 84 303 +50.19% | 2 324 -156.37% | 80 481 +57.09% | 1 498 +0.13% | 1.78% -1.79% | 95.47% +13.22% |
85. Узбекистан Население: ~32 387 200 | 78 556 +0.36% | 888 -1.35% | 77 047 +0.38% | 621 +0.16% | 0.79% 0.00% | 98.08% +0.02% |
86. Южная Корея Население: ~51 466 201 | 76 926 +0.65% | 9 524 -7.78% | 66 016 +1.85% | 1 386 +1.08% | 1.80% +0.01% | 85.82% +1.04% |
87. Албания Население: ~2 873 457 | 74 567 +1.17% | 27 845 +1.31% | 45 383 +1.11% | 1 339 +0.52% | 1.80% -0.01% | 60.86% -0.04% |
88. Гана Население: ~26 908 262 | 62 751 +0.98% | 3 813 +5.25% | 58 561 +0.70% | 377 +1.33% | 0.60% +0.00% | 93.32% -0.26% |
89. Норвегия Население: ~5 367 580 | 61 961 +1.42% | 8 106 -32.04% | 53 299 +6.50% | 556 +2.16% | 0.90% +0.01% | 86.02% +4.43% |
90. Шри-Ланка Население: ~21 444 000 | 60 694 +1.27% | 7 838 -9.57% | 52 566 +2.89% | 290 +0.69% | 0.48% 0.00% | 86.61% +1.42% |
91. Черногория Население: ~622 359 | 59 825 +0.94% | 7 655 -0.99% | 51 387 +1.23% | 783 +0.77% | 1.31% 0.00% | 85.90% +0.25% |
92. Сингапур Население: ~5 888 926 | 59 391 +2.01% | 258 +76.74% | 59 104 +1.68% | 29 +3.45% | 0.05% +0.00% | 99.52% -0.33% |
93. Косово Население: ~1 883 018 | 58 988 +1.00% | 5 989 +2.32% | 51 520 +0.85% | 1 479 +0.88% | 2.51% 0.00% | 87.34% -0.13% |
94. Афганистан Население: ~34 940 837 | 54 891 +0.07% | 4 945 -1.23% | 47 549 +0.19% | 2 397 +0.33% | 4.37% +0.01% | 86.62% +0.11% |
95. Сальвадор Население: ~6 427 479 | 53 989 +0.94% | 4 747 -1.60% | 47 643 +1.20% | 1 599 +1.00% | 2.96% +0.00% | 88.25% +0.22% |
96. Люксембург Население: ~626 108 | 50 089 +0.47% | 2 216 +3.66% | 47 302 +0.33% | 571 +0.18% | 1.14% 0.00% | 94.44% -0.14% |
97. Замбия Население: ~17 094 130 | 48 911 +2.64% | 6 941 +5.09% | 41 282 +2.23% | 688 +2.33% | 1.41% 0.00% | 84.40% -0.35% |
98. Финляндия Население: ~5 516 224 | 43 616 +15.35% | 11 956 +38.49% | 31 000 +6.45% | 660 +14.39% | 1.51% -0.02% | 71.07% -7.48% |
99. Эстония Население: ~1 328 360 | 41 966 +1.52% | 9 873 -0.26% | 31 695 +2.07% | 398 +1.51% | 0.95% 0.00% | 75.53% +0.43% |
100. Уругвай Население: ~3 456 750 | 39 328 +1.65% | 7 323 -11.25% | 31 598 +4.60% | 407 +4.18% | 1.03% +0.03% | 80.34% +2.42% |
101. Уганда Население: ~42 862 958 | 39 314 +0.42% | 24 882 -0.36% | 14 114 +1.79% | 318 +0.31% | 0.81% 0.00% | 35.90% +0.49% |
102. Мозамбик Население: ~29 668 834 | 34 926 +7.18% | 12 069 -0.41% | 22 494 +11.08% | 363 +18.18% | 1.04% +0.12% | 64.40% +2.70% |
103. Намибия Население: ~2 533 794 | 33 265 +0.93% | 1 723 -27.51% | 31 210 +2.49% | 332 +1.20% | 1.00% +0.00% | 93.82% +1.48% |
104. Зимбабве Население: ~16 529 904 | 32 304 +0.93% | 7 495 -7.43% | 23 687 +3.42% | 1 122 +4.19% | 3.47% +0.11% | 73.33% +1.84% |
105. Кипр Население: ~1 141 166 | 30 380 +68.16% | 28 130 +73.09% | 2 057 +0.10% | 193 +75.13% | 0.64% +0.14% | 6.77% -14.47% |
106. Камерун Население: ~24 053 727 | 29 617 +5.43% | 1 110 +37.48% | 28 045 +4.22% | 462 +1.52% | 1.56% -0.06% | 94.69% -1.21% |
107. Судан Население: ~40 533 330 | 28 994 +1.63% | 6 298 +3.27% | 20 936 +1.22% | 1 760 +0.57% | 6.07% -0.07% | 72.21% -0.30% |
108. Австралия Население: ~24 511 800 | 28 794 +1.67% | 1 854 +9.71% | 26 031 +1.16% | 909 +0.11% | 3.16% -0.05% | 90.40% -0.48% |
109. Сенегал Население: ~15 850 567 | 25 407 +1.10% | 3 681 +0.43% | 21 125 +1.21% | 601 +1.50% | 2.37% +0.01% | 83.15% +0.09% |
110. Куба Население: ~11 484 636 | 23 439 +3.52% | 4 910 +4.05% | 18 325 +3.39% | 204 +1.96% | 0.87% -0.01% | 78.18% -0.10% |
111. Конго (Киншаса) Население: ~5 260 750 | 22 178 +2.10% | 6 549 +6.00% | 14 968 +0.43% | 661 +1.06% | 2.98% -0.03% | 67.49% -1.15% |
Население: ~91 931 000 | 22 178 +2.10% | 6 549 +6.00% | 14 968 +0.43% | 661 +1.06% | 2.98% -0.03% | 67.49% -1.15% |
113. Малави Население: ~18 622 104 | 21 660 +3.83% | 13 856 +4.12% | 7 249 +3.37% | 555 +2.70% | 2.56% -0.03% | 33.47% -0.16% |
114. Ботсвана Население: ~2 291 661 | 20 658 +4.86% | 3 740 +2.73% | 16 794 +5.26% | 124 +15.32% | 0.60% +0.07% | 81.30% +0.34% |
115. Ангола Население: ~29 784 193 | 19 580 +0.14% | 1 516 -16.42% | 17 602 +1.56% | 462 +0.22% | 2.36% +0.00% | 89.90% +1.28% |
116. Мадагаскар Население: ~25 570 895 | 18 743 +2.36% | 534 +21.54% | 17 930 +1.79% | 279 +2.15% | 1.49% 0.00% | 95.66% -0.56% |
117. Мальта Население: ~465 292 | 17 192 +1.12% | 2 682 +1.57% | 14 252 +1.04% | 258 +1.16% | 1.50% +0.00% | 82.90% -0.07% |
118. Мавритания Население: ~4 420 184 | 16 506 +0.28% | 596 -23.83% | 15 491 +1.20% | 419 +0.48% | 2.54% +0.01% | 93.85% +0.87% |
119. Таиланд Население: ~66 188 503 | 16 221 +9.71% | 4 858 +24.27% | 11 287 +3.50% | 76 +1.32% | 0.47% -0.04% | 69.58% -4.79% |
120. Французская Гвиана Население: ~268 700 | 15 857 +35.40% | 5 786 +96.68% | 9 995 +0.13% | 76 +9.21% | 0.48% -0.19% | 63.03% -34.42% |
121. Мальдивы Население: ~436 330 | 15 390 +3.28% | 1 373 +25.56% | 13 966 +1.10% | 51 +1.96% | 0.33% 0.00% | 90.75% -2.05% |
122. Ямайка Население: ~2 890 299 | 15 241 +0.58% | 2 957 +1.83% | 11 942 +0.26% | 342 +0.88% | 2.24% +0.01% | 78.35% -0.25% |
123. Эсватини Население: ~1 367 254 | 15 051 +1.47% | 4 829 +1.20% | 9 700 +1.63% | 522 +0.96% | 3.47% -0.02% | 64.45% +0.10% |
124. Гвинея Население: ~12 717 176 | 14 435 +0.42% | 407 -34.64% | 13 946 +1.43% | 82 +1.22% | 0.57% +0.00% | 96.61% +0.99% |
125. Руанда Население: ~12 208 407 | 14 166 +1.98% | 4 941 -1.74% | 9 042 +3.99% | 183 +3.28% | 1.29% +0.02% | 63.83% +1.31% |
126. Сирия Население: ~18 499 181 | 13 823 +0.44% | 5 663 -1.55% | 7 260 +1.91% | 900 +1.11% | 6.51% +0.04% | 52.52% +0.78% |
127. Кабо-Верде Население: ~546 388 | 13 722 +0.75% | 685 -8.18% | 12 908 +1.22% | 129 +1.55% | 0.94% +0.01% | 94.07% +0.44% |
128. Таджикистан Население: ~9 200 000 | 13 308 +1.28% | 0 -43 100.00% | 13 218 +4.54% | 90 +1.11% | 0.68% 0.00% | 99.32% +3.28% |
129. Белиз Население: ~374 681 | 11 816 +0.24% | 286 -27.27% | 11 236 +0.93% | 294 +0.34% | 2.49% +0.00% | 95.09% +0.66% |
130. Гаити Население: ~10 981 229 | 11 331 +2.61% | 2 078 +11.65% | 9 010 +0.57% | 243 +1.23% | 2.14% -0.03% | 79.52% -1.67% |
131. Габон Население: ~2 025 137 | 10 536 +1.19% | 346 +4.34% | 10 122 +1.08% | 68 +1.47% | 0.65% +0.00% | 96.07% -0.11% |
132. Гонконг Население: ~7 500 700 | 10 283 +0.58% | 946 -0.42% | 9 162 +0.67% | 175 +1.71% | 1.70% +0.02% | 89.10% +0.07% |
133. Буркина-Фасо Население: ~19 193 382 | 10 217 +0.59% | 1 338 -23.47% | 8 759 +4.24% | 120 +2.50% | 1.17% +0.02% | 85.73% +3.15% |
134. Реюньон Население: ~866 506 | 9 904 +5.03% | 598 +10.70% | 9 261 +4.65% | 45 +6.67% | 0.45% +0.01% | 93.51% -0.37% |
135. Андорра Население: ~76 177 | 9 716 +0.80% | 767 0.00% | 8 851 +0.87% | 98 +1.02% | 1.01% +0.00% | 91.10% +0.06% |
136. Суринам Население: ~563 402 | 8 243 +0.84% | 658 -9.57% | 7 433 +1.74% | 152 +1.97% | 1.84% +0.02% | 90.17% +0.82% |
137. Багамские острова Население: ~395 361 | 8 161 +3.36% | 1 232 -19.89% | 6 754 +7.63% | 175 +2.29% | 2.14% -0.02% | 82.76% +3.65% |
138. Лесото Население: ~2 233 339 | 8 047 +0.04% | 5 503 -2.98% | 2 398 +6.46% | 146 +8.22% | 1.81% +0.15% | 29.80% +1.92% |
139. Мали Население: ~18 541 980 | 8 037 +0.52% | 1 840 -5.43% | 5 870 +2.37% | 327 +0.92% | 4.07% +0.02% | 73.04% +1.35% |
140. Тринидад и Тобаго Население: ~1 369 125 | 7 509 +0.71% | 298 -11.41% | 7 077 +1.22% | 134 +0.75% | 1.78% +0.00% | 94.25% +0.48% |
141. Гайана Население: ~777 859 | 7 380 +0.46% | 718 -0.14% | 6 488 +0.51% | 174 +1.15% | 2.36% +0.02% | 87.91% +0.04% |
142. Пуэрто-Рико Население: ~3 411 307 | 6 820 +1.98% | 6 671 +2.02% | 0 0.00% | 149 0.00% | 2.18% -0.04% | 0.00% 0.00% |
143. Аруба | 6 809 +0.98% | 373 -4.83% | 6 378 +1.32% | 58 +1.72% | 0.85% +0.01% | 93.67% +0.32% |
144. Никарагуа Население: ~6 217 581 | 6 253 +17.32% | 1 859 -13.29% | 4 225 +31.05% | 169 +10.65% | 2.70% -0.22% | 67.57% +11.22% |
145. Исландия Население: ~364 260 | 6 000 +4.40% | 56 -153.57% | 5 915 +5.90% | 29 +3.45% | 0.48% 0.00% | 98.58% +1.55% |
146. Джибути Население: ~956 985 | 5 926 +0.10% | 20 +5.00% | 5 844 +0.07% | 62 +1.61% | 1.05% +0.02% | 98.62% -0.03% |
Население: ~1 267 689 | 5 492 +4.66% | 138 +47.10% | 5 268 +3.61% | 86 +1.16% | 1.57% -0.06% | 95.92% -1.06% |
Население: ~4 659 080 | 4 980 +1.69% | 32 -8 993.75% | 4 885 +60.61% | 63 +1.59% | 1.27% 0.00% | 98.09% +58.79% |
149. Того Население: ~7 797 694 | 4 870 +3.86% | 702 +13.11% | 4 092 +2.32% | 76 +1.32% | 1.56% -0.04% | 84.02% -1.34% |
150. Сомали Население: ~11 031 386 | 4 754 +1.35% | 958 0.00% | 3 666 +1.66% | 130 +2.31% | 2.73% +0.03% | 77.11% +0.25% |
151. Нигер Население: ~21 477 348 | 4 433 +1.33% | 697 -4.59% | 3 583 +2.48% | 153 +1.31% | 3.45% 0.00% | 80.83% +0.94% |
152. Гамбия Население: ~2 100 568 | 4 019 +2.14% | 111 -2.70% | 3 780 +2.33% | 128 +0.78% | 3.18% -0.04% | 94.05% +0.18% |
153. Южный Судан Население: ~12 575 714 | 3 788 +0.69% | 182 -184.62% | 3 542 +10.19% | 64 +1.56% | 1.69% +0.01% | 93.51% +8.95% |
154. Бенин Население: ~11 175 692 | 3 786 +5.39% | 421 +40.14% | 3 317 +0.99% | 48 +4.17% | 1.27% -0.02% | 87.61% -4.07% |
155. Чад Население: ~15 477 751 | 3 269 +1.35% | 817 -3.92% | 2 335 +3.21% | 117 +0.85% | 3.58% -0.02% | 71.43% +1.35% |
156. Сьерра-Леоне Население: ~7 557 212 | 3 236 +15.36% | 922 +20.39% | 2 237 +13.77% | 77 +1.30% | 2.38% -0.40% | 69.13% -1.30% |
157. Сан-Марино Население: ~33 400 | 2 941 +9.32% | 201 -90.55% | 2 675 +17.01% | 65 +1.54% | 2.21% -0.19% | 90.96% +7.72% |
158. Гвинея-Бисау Население: ~1 861 283 | 2 532 +3.36% | 66 +62.12% | 2 421 +1.78% | 45 +2.22% | 1.78% -0.02% | 95.62% -1.56% |
159. Коморские острова Население: ~823 652 | 2 492 +2.69% | 915 +0.87% | 1 496 +3.68% | 81 +4.94% | 3.25% +0.08% | 60.03% +0.61% |
160. Лихтенштейн Население: ~37 922 | 2 458 +1.75% | 78 +46.15% | 2 328 +0.26% | 52 +1.92% | 2.12% +0.00% | 94.71% -1.44% |
