В России зафиксировано 3 696 340 случая заражения коронавирусом в 85 субъектах. Подробнее...
Онлайн статистика коронавируса в России и Мире
Карта распространения коронавируса COVID-19 онлайн
На нашей онлайн-карте с определенной периодичностью обновляются данные о количестве зарегистрированных случаев заражения вирусом COVID-19 по странам, регионам и городам. Каждая точка на карте показывает место заражения COVID-19 в виде гистограммы. Гистограмма позволяет увидеть динамику распространения коронавируса COVID-19. При нажатии на точку, появится блок с информацией о количестве зараженных, смертей, летальности, активных и выздоровевших.
Количество зарегистрированных COVID-19 в Мире
Коронавирусом на сегодня (22 января 2021) в Мире официально зафиксировано 100 043 500 инфицированных COVID-19. Всего 193 страны заражено. Коронавирусом COVID-19 в активной фазе болеет 27 072 902 человек. Количество смертей от COVID-19 в Мире составляет 2 143 709 человек и это 2.14%. в Мире зарегистрировано 70 826 889 полностью выздоровевших людей от коронавируса COVID-19.
Статистика стран По количеству заражений
Страна | Заражений | Активных | Выздоровлений | Смертей | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
1. США Население: ~325 145 963 | 25 224 630 +0.21% | 9 699 880 +0.26% | 15 103 833 +0.17% | 420 917 +0.31% | 1.67% +0.00% | 59.88% -0.02% |
2. Индия Население: ~1 349 217 956 | 10 636 056 +0.10% | 189 132 -0.98% | 10 293 784 +0.12% | 153 140 +0.06% | 1.44% 0.00% | 96.78% +0.02% |
3. Бразилия Население: ~208 494 900 | 8 699 814 +0.69% | 812 494 +0.44% | 7 673 092 +0.72% | 214 228 +0.62% | 2.46% 0.00% | 88.20% +0.02% |
Население: ~147 500 000 | 3 677 352 +0.59% | 527 400 -1.21% | 3 081 536 +0.89% | 68 416 +0.85% | 1.86% +0.00% | 83.80% +0.25% |
Население: ~66 022 273 | 3 594 063 +91.15% | 3 292 576 +92.52% | 205 321 +88.62% | 96 166 +51.34% | 2.68% -12.11% | 5.71% -1.67% |
6. Франция Население: ~67 118 648 | 3 046 491 +0.00% | 2 753 494 0.00% | 220 858 +0.09% | 72 139 +0.00% | 2.37% 0.00% | 7.25% +0.01% |
7. Испания Население: ~46 733 038 | 2 560 587 +89.15% | 2 308 588 +97.66% | 196 958 +0.51% | 55 041 +49.76% | 2.15% -7.81% | 7.69% -62.86% |
8. Италия Население: ~60 317 000 | 2 441 854 +0.56% | 502 053 -2.89% | 1 855 127 +1.49% | 84 674 +0.56% | 3.47% 0.00% | 75.97% +0.71% |
9. Турция Население: ~82 003 882 | 2 418 472 +0.25% | 97 633 -0.20% | 2 296 050 +0.26% | 24 789 +0.60% | 1.02% +0.00% | 94.94% +0.01% |
10. Германия Население: ~83 149 300 | 2 119 430 +0.50% | 267 731 -2.79% | 1 800 271 +0.98% | 51 428 +0.54% | 2.43% +0.00% | 84.94% +0.42% |
11. Колумбия Население: ~49 065 615 | 1 972 345 +0.78% | 121 024 +0.01% | 1 801 134 +0.83% | 50 187 +0.79% | 2.54% +0.00% | 91.32% +0.05% |
12. Канада Население: ~36 708 083 | 1 972 345 +0.78% | 121 024 +0.01% | 1 801 134 +0.83% | 50 187 +0.79% | 2.54% +0.00% | 91.32% +0.05% |
13. Аргентина Население: ~44 938 712 | 1 843 077 +0.62% | 170 967 -0.42% | 1 625 755 +0.74% | 46 355 +0.30% | 2.52% -0.01% | 88.21% +0.11% |
14. Мексика Население: ~130 526 945 | 1 711 283 +1.31% | 287 131 +2.56% | 1 277 978 +1.03% | 146 174 +1.23% | 8.54% -0.01% | 74.68% -0.21% |
15. Польша Население: ~38 433 600 | 1 464 448 +0.94% | 213 808 +2.13% | 1 215 732 +0.69% | 34 908 +2.20% | 2.38% +0.03% | 83.02% -0.21% |
16. Южная Африка Население: ~57 725 600 | 1 380 807 +0.82% | 157 863 -7.79% | 1 183 443 +1.95% | 39 501 +1.64% | 2.86% +0.02% | 85.71% +0.97% |
17. Иран Население: ~79 966 230 | 1 360 852 +0.47% | 151 951 -0.57% | 1 151 676 +0.62% | 57 225 +0.13% | 4.21% -0.01% | 84.63% +0.13% |
18. Украина Население: ~42 558 328 | 1 222 459 +0.46% | 238 093 -3.81% | 961 668 +1.52% | 22 698 +0.78% | 1.86% +0.01% | 78.67% +0.83% |
19. Перу Население: ~32 162 184 | 1 082 907 +0.39% | 46 348 +0.73% | 997 285 +0.38% | 39 274 +0.30% | 3.63% 0.00% | 92.09% -0.01% |
20. Индонезия Население: ~263 991 379 | 965 283 +1.41% | 156 683 +3.21% | 781 147 +1.07% | 27 453 +0.91% | 2.84% -0.01% | 80.92% -0.28% |
21. Нидерланды Население: ~17 100 715 | 951 692 +89.16% | 903 076 +90.15% | 35 092 +94.57% | 13 524 +9.09% | 1.42% -10.50% | 3.69% +1.84% |
22. Республика Чехия Население: ~10 649 800 | 924 847 +0.81% | 113 839 -5.26% | 795 878 +1.67% | 15 130 +1.04% | 1.64% +0.00% | 86.06% +0.75% |
23. Румыния Население: ~19 586 539 | 706 475 +0.38% | 42 924 -4.68% | 645 923 +0.72% | 17 628 +0.42% | 2.50% +0.00% | 91.43% +0.31% |
24. Чили Население: ~18 054 726 | 690 066 +0.72% | 27 245 +6.77% | 645 035 +0.47% | 17 786 +0.47% | 2.58% -0.01% | 93.47% -0.23% |
25. Бельгия Население: ~11 431 406 | 686 827 +0.37% | 618 532 +0.35% | 47 675 +0.73% | 20 620 +0.32% | 3.00% 0.00% | 6.94% +0.02% |
26. Ирак Население: ~38 274 618 | 612 092 +0.11% | 20 816 -4.27% | 578 292 +0.27% | 12 984 +0.05% | 2.12% 0.00% | 94.48% +0.15% |
27. Португалия Население: ~10 600 000 | 609 136 +2.30% | 157 660 +4.08% | 441 556 +1.66% | 9 920 +2.36% | 1.63% +0.00% | 72.49% -0.47% |
28. Израиль Население: ~9 093 000 | 589 028 +1.05% | 79 942 -1.38% | 504 820 +1.43% | 4 266 +0.49% | 0.72% 0.00% | 85.70% +0.34% |
29. Швеция Население: ~10 327 589 | 547 166 +95.63% | 531 190 +96.82% | 4 971 +18.04% | 11 005 +73.28% | 2.01% -10.28% | 0.91% -16.12% |
30. Бангладеш Население: ~164 669 751 | 530 890 +0.12% | 47 348 +0.25% | 475 561 +0.10% | 7 981 +0.19% | 1.50% +0.00% | 89.58% -0.01% |
31. Пакистан Население: ~197 015 955 | 528 891 +0.33% | 34 916 -7.48% | 482 771 +0.88% | 11 204 +0.90% | 2.12% +0.01% | 91.28% +0.50% |
32. Филиппины Население: ~104 918 090 | 509 887 +0.43% | 32 031 +5.95% | 467 720 +0.05% | 10 136 +0.20% | 1.99% 0.00% | 91.73% -0.34% |
33. Швейцария Население: ~8 466 017 | 509 279 +15.92% | 182 667 +40.05% | 317 600 +1.92% | 9 012 +20.18% | 1.77% +0.09% | 62.36% -10.38% |
34. Марокко Население: ~36 029 138 | 464 844 +0.24% | 16 087 -1.50% | 440 652 +0.31% | 8 105 +0.36% | 1.74% +0.00% | 94.80% +0.06% |
35. Австрия Население: ~8 809 212 | 401 886 +0.52% | 16 148 -0.01% | 378 408 +0.54% | 7 330 +0.57% | 1.82% +0.00% | 94.16% +0.02% |
36. Сербия Население: ~7 022 268 | 380 802 +91.36% | 345 417 +99.81% | 31 536 +0.08% | 3 849 +80.75% | 1.01% -1.24% | 8.28% -87.48% |
Население: ~33 000 000 | 365 988 +0.06% | 2 117 +0.99% | 357 525 +0.05% | 6 346 +0.06% | 1.73% +0.00% | 97.69% -0.01% |
38. Япония Население: ~124 776 364 | 357 174 +1.41% | 72 980 -1.49% | 279 214 +2.16% | 4 980 +2.17% | 1.39% +0.01% | 78.17% +0.59% |
39. Венгрия Население: ~9 772 756 | 356 973 +0.37% | 107 800 -0.81% | 237 362 +0.88% | 11 811 +0.83% | 3.31% +0.02% | 66.49% +0.34% |
40. Иордания Население: ~10 428 241 | 318 911 +0.23% | 9 708 -0.77% | 304 996 +0.26% | 4 207 +0.21% | 1.32% 0.00% | 95.64% +0.03% |
41. Панама Население: ~4 098 587 | 305 752 +0.65% | 50 593 -10.20% | 250 215 +2.82% | 4 944 +1.62% | 1.62% +0.02% | 81.84% +1.79% |
42. Ливан Население: ~6 100 075 | 272 461 +1.18% | 108 246 -0.02% | 162 007 +1.97% | 2 208 +2.58% | 0.81% +0.01% | 59.46% +0.47% |
43. ОАЭ Население: ~9 400 145 | 270 810 +1.31% | 26 767 -1.51% | 243 267 +1.62% | 776 +1.29% | 0.29% 0.00% | 89.83% +0.28% |
44. Латвия Население: ~1 909 000 | 269 241 +1.71% | 108 268 +2.69% | 158 822 +1.02% | 2 151 +3.11% | 0.80% +0.01% | 58.99% -0.41% |
45. Непал Население: ~29 400 000 | 268 948 +0.11% | 3 614 -5.12% | 263 348 +0.18% | 1 986 +0.35% | 0.74% +0.00% | 97.92% +0.07% |
46. Грузия Население: ~3 717 100 | 251 974 +0.36% | 10 215 +2.38% | 238 737 +0.27% | 3 022 +0.79% | 1.20% +0.01% | 94.75% -0.09% |
47. Эквадор Население: ~16 624 858 | 237 158 +2.68% | 23 264 +1.52% | 199 332 +2.89% | 14 562 +1.69% | 6.14% -0.06% | 84.05% +0.18% |
48. Беларусь Население: ~9 408 400 | 234 111 +0.77% | 13 652 -2.07% | 218 831 +0.95% | 1 628 +0.55% | 0.70% 0.00% | 93.47% +0.17% |
49. Словакия Население: ~5 439 892 | 233 027 +0.77% | 45 191 -2.48% | 183 942 +1.53% | 3 894 +2.39% | 1.67% +0.03% | 78.94% +0.61% |
50. Азербайджан Население: ~10 000 000 | 228 526 +0.12% | 6 443 -5.63% | 219 019 +0.29% | 3 064 +0.36% | 1.34% +0.00% | 95.84% +0.16% |
51. Хорватия Население: ~4 105 493 | 227 969 +0.28% | 3 321 -5.57% | 219 878 +0.36% | 4 770 +0.67% | 2.09% +0.01% | 96.45% +0.08% |
52. Казахстан Население: ~18 276 500 | 221 053 +0.69% | 25 523 -3.35% | 192 578 +1.23% | 2 952 +0.14% | 1.34% -0.01% | 87.12% +0.48% |
53. Болгария Население: ~6 951 482 | 213 864 +0.21% | 27 769 -6.81% | 177 354 +1.27% | 8 741 +1.03% | 4.09% +0.03% | 82.93% +0.88% |
Население: ~10 403 761 | 201 145 +0.73% | 52 158 +1.89% | 146 491 +0.32% | 2 496 +0.56% | 1.24% 0.00% | 72.83% -0.30% |
55. Боливия Население: ~11 051 600 | 196 393 +1.35% | 38 831 +0.89% | 147 744 +1.49% | 9 818 +0.98% | 5.00% -0.02% | 75.23% +0.11% |
56. Дания Население: ~5 827 463 | 193 720 +0.40% | 13 555 -5.95% | 178 223 +0.87% | 1 942 +1.65% | 1.00% +0.01% | 92.00% +0.43% |
57. Тунис Население: ~11 565 204 | 190 884 +1.32% | 47 435 +1.11% | 137 460 +1.39% | 5 989 +1.14% | 3.14% -0.01% | 72.01% +0.06% |
58. Коста Рика Население: ~4 905 769 | 188 477 +0.41% | 40 247 -0.24% | 145 724 +0.58% | 2 506 +0.56% | 1.33% +0.00% | 77.32% +0.14% |
59. Ирландия Население: ~4 813 608 | 181 922 +86.04% | 155 740 +99.38% | 23 364 +2.85% | 2 818 +38.96% | 1.55% -5.23% | 12.84% -76.55% |
60. Малайзия Население: ~31 624 264 | 176 180 +2.06% | 42 814 +2.47% | 132 706 +1.92% | 660 +2.73% | 0.37% +0.00% | 75.32% -0.10% |
61. Литва Население: ~2 794 329 | 174 846 +0.59% | 57 330 -1.00% | 114 925 +1.36% | 2 591 +1.43% | 1.48% +0.01% | 65.73% +0.51% |
62. Армения Население: ~2 930 450 | 165 711 +0.11% | 8 422 -0.46% | 154 259 +0.14% | 3 030 +0.30% | 1.83% +0.00% | 93.09% +0.03% |
63. Кувейт Население: ~4 600 000 | 159 834 +0.63% | 6 057 +2.00% | 152 826 +0.58% | 951 +0.11% | 0.59% 0.00% | 95.62% -0.05% |
64. Египет Население: ~94 798 827 | 159 715 +0.47% | 25 743 +0.51% | 125 171 +0.45% | 8 801 +0.61% | 5.51% +0.01% | 78.37% -0.01% |
65. Словения Население: ~2 066 880 | 155 745 +0.92% | 19 008 -3.35% | 133 428 +1.54% | 3 309 +0.76% | 2.12% 0.00% | 85.67% +0.53% |
66. Молдова Население: ~2 550 900 | 155 302 +0.33% | 6 139 -2.70% | 145 831 +0.45% | 3 332 +0.51% | 2.15% +0.00% | 93.90% +0.12% |
67. Гватемала Население: ~17 263 239 | 152 395 +0.70% | 10 026 +2.88% | 136 980 +0.54% | 5 389 +0.85% | 3.54% +0.01% | 89.88% -0.15% |
68. Греция Население: ~10 760 421 | 151 041 +0.37% | 6 275 +1.82% | 139 168 +0.30% | 5 598 +0.50% | 3.71% +0.00% | 92.14% -0.07% |
69. Катар Население: ~2 639 211 | 148 521 +0.84% | 3 654 +13.16% | 144 619 +0.53% | 248 +0.81% | 0.17% 0.00% | 97.37% -0.31% |
70. Гондурас Население: ~9 265 067 | 138 044 +0.83% | 74 230 +1.24% | 60 392 +0.32% | 3 422 +0.91% | 2.48% +0.00% | 43.75% -0.23% |
71. Мьянма Население: ~53 370 609 | 136 591 +0.31% | 13 017 -1.25% | 120 543 +0.47% | 3 031 +0.59% | 2.22% +0.01% | 88.25% +0.14% |
72. Оман Население: ~4 829 480 | 132 486 +0.13% | 6 239 +0.27% | 124 730 +0.12% | 1 517 +0.07% | 1.15% 0.00% | 94.15% -0.01% |
73. Эфиопия Население: ~104 957 438 | 132 326 +0.22% | 12 263 -3.05% | 118 006 +0.55% | 2 057 +0.63% | 1.55% +0.01% | 89.18% +0.30% |
74. Парагвай Население: ~6 811 297 | 125 518 +0.85% | 22 100 +1.33% | 100 848 +0.76% | 2 570 +0.54% | 2.05% -0.01% | 80.35% -0.08% |
75. Венесуэла Население: ~28 515 829 | 122 260 +0.47% | 6 832 -1.33% | 114 299 +0.57% | 1 129 +1.15% | 0.92% +0.01% | 93.49% +0.09% |
Население: ~3 507 017 | 119 420 +0.18% | 24 174 -2.54% | 90 691 +0.89% | 4 555 +0.42% | 3.81% +0.01% | 75.94% +0.54% |
77. Нигерия Население: ~190 886 311 | 116 655 +1.68% | 21 524 -2.34% | 93 646 +2.61% | 1 485 +1.41% | 1.27% 0.00% | 80.28% +0.76% |
78. Ливия Население: ~6 678 567 | 112 540 +0.71% | 19 851 -1.36% | 90 952 +1.15% | 1 737 +1.21% | 1.54% +0.01% | 80.82% +0.36% |
79. Алжир Население: ~41 318 142 | 104 852 +0.23% | 30 656 +0.08% | 71 343 +0.30% | 2 853 +0.14% | 2.72% 0.00% | 68.04% +0.05% |
80. Кения Население: ~47 564 296 | 99 769 +0.69% | 14 679 +4.42% | 83 350 +0.03% | 1 740 +0.69% | 1.74% +0.00% | 83.54% -0.55% |
81. Бахрейн Население: ~1 492 584 | 98 878 +0.63% | 2 918 -1.47% | 95 594 +0.69% | 366 +1.09% | 0.37% +0.00% | 96.68% +0.06% |
82. Китай Население: ~1 409 517 397 | 98 786 +0.24% | 2 485 +4.99% | 91 498 +0.13% | 4 803 +0.04% | 4.86% -0.01% | 92.62% -0.11% |
Население: ~2 075 301 | 89 817 +0.39% | 11 676 -2.12% | 75 387 +0.78% | 2 754 +0.54% | 3.07% +0.00% | 83.93% +0.32% |
84. Киргизия Население: ~6 201 500 | 83 703 +49.83% | 2 541 -134.47% | 79 664 +56.65% | 1 498 +0.13% | 1.79% -1.77% | 95.17% +12.93% |
85. Узбекистан Население: ~32 387 200 | 78 272 +0.30% | 900 +2.33% | 76 752 +0.28% | 620 +0.16% | 0.79% 0.00% | 98.06% -0.02% |
86. Южная Корея Население: ~51 466 201 | 74 262 +0.46% | 11 519 -7.98% | 61 415 +2.01% | 1 328 +2.11% | 1.79% +0.03% | 82.70% +1.29% |
87. Албания Население: ~2 873 457 | 70 655 +1.05% | 26 457 +0.99% | 42 895 +1.09% | 1 303 +0.54% | 1.84% -0.01% | 60.71% +0.03% |
88. Норвегия Население: ~5 367 580 | 60 259 +2.03% | 9 880 -20.47% | 49 835 +6.47% | 544 +4.23% | 0.90% +0.02% | 82.70% +3.75% |
89. Гана Население: ~26 908 262 | 59 480 +1.11% | 2 413 +9.74% | 56 706 +0.74% | 361 +0.83% | 0.61% 0.00% | 95.34% -0.35% |
90. Сингапур Население: ~5 888 926 | 59 250 +1.77% | 238 +74.79% | 58 983 +1.48% | 29 +3.45% | 0.05% +0.00% | 99.55% -0.30% |
91. Черногория Население: ~622 359 | 57 482 +0.84% | 8 146 -1.42% | 48 571 +1.23% | 765 +0.39% | 1.33% -0.01% | 84.50% +0.33% |
92. Косово Население: ~1 883 018 | 57 317 +0.50% | 5 381 -0.52% | 50 489 +0.60% | 1 447 +0.97% | 2.52% +0.01% | 88.09% +0.08% |
93. Шри-Ланка Население: ~21 444 000 | 56 863 +1.38% | 7 968 +1.91% | 48 617 +1.30% | 278 +0.72% | 0.49% 0.00% | 85.50% -0.07% |
94. Афганистан Население: ~34 940 837 | 54 559 +0.14% | 5 274 +0.91% | 46 912 +0.05% | 2 373 +0.13% | 4.35% 0.00% | 85.98% -0.07% |
95. Сальвадор Население: ~6 427 479 | 52 672 +0.54% | 4 762 -2.86% | 46 370 +0.88% | 1 540 +0.65% | 2.92% +0.00% | 88.04% +0.31% |
96. Люксембург Население: ~626 108 | 49 438 +0.94% | 2 220 -6.49% | 46 656 +1.30% | 562 +0.36% | 1.14% -0.01% | 94.37% +0.34% |
97. Замбия Население: ~17 094 130 | 43 333 +2.58% | 10 056 -0.38% | 32 667 +3.51% | 610 +2.13% | 1.41% -0.01% | 75.39% +0.71% |
98. Финляндия Население: ~5 516 224 | 41 915 +11.92% | 10 277 +28.44% | 31 000 +6.45% | 638 +11.44% | 1.52% -0.01% | 73.96% -4.59% |
99. Эстония Население: ~1 328 360 | 39 701 +1.23% | 10 176 +0.60% | 29 167 +1.45% | 358 +1.12% | 0.90% 0.00% | 73.47% +0.17% |
100. Уганда Население: ~42 862 958 | 38 935 +0.79% | 24 919 +0.04% | 13 699 +2.09% | 317 +3.79% | 0.81% +0.02% | 35.18% +0.46% |
101. Уругвай Население: ~3 456 750 | 34 992 +1.99% | 7 718 -10.83% | 26 927 +5.63% | 347 +4.90% | 0.99% +0.03% | 76.95% +2.86% |
102. Намибия Население: ~2 533 794 | 31 848 +1.05% | 1 966 -0.46% | 29 571 +1.15% | 311 +0.32% | 0.98% -0.01% | 92.85% +0.10% |
103. Мозамбик Население: ~29 668 834 | 30 848 +2.02% | 10 700 +2.50% | 19 858 +1.75% | 290 +2.41% | 0.94% +0.00% | 64.37% -0.18% |
104. Зимбабве Население: ~16 529 904 | 30 047 +2.13% | 9 561 +2.98% | 19 569 +1.61% | 917 +4.14% | 3.05% +0.06% | 65.13% -0.34% |
105. Кипр Население: ~1 141 166 | 29 636 +67.36% | 27 401 +72.37% | 2 057 +0.10% | 178 +73.03% | 0.60% +0.10% | 6.94% -14.30% |
106. Австралия Население: ~24 511 800 | 28 755 +1.54% | 1 885 +11.19% | 25 961 +0.89% | 909 +0.11% | 3.16% -0.05% | 90.28% -0.60% |
107. Камерун Население: ~24 053 727 | 28 010 +2.41% | 694 -187.18% | 26 861 +7.33% | 455 +0.88% | 1.62% -0.03% | 95.90% +4.84% |
108. Судан Население: ~40 533 330 | 26 279 +2.09% | 8 988 +0.82% | 15 688 +2.86% | 1 603 +1.68% | 6.10% -0.03% | 59.70% +0.47% |
109. Сенегал Население: ~15 850 567 | 24 209 +1.24% | 3 559 +3.32% | 20 089 +0.86% | 561 +1.60% | 2.32% +0.01% | 82.98% -0.32% |
110. Конго (Киншаса) Население: ~5 260 750 | 21 597 +0.92% | 6 075 +3.06% | 14 875 +0.07% | 647 +0.46% | 3.00% -0.01% | 68.88% -0.59% |
Население: ~91 931 000 | 21 597 +0.92% | 6 075 +3.06% | 14 875 +0.07% | 647 +0.46% | 3.00% -0.01% | 68.88% -0.59% |
112. Куба Население: ~11 484 636 | 20 060 +2.64% | 4 561 -0.68% | 15 311 +3.64% | 188 +2.13% | 0.94% 0.00% | 76.33% +0.78% |
113. Ботсвана Население: ~2 291 661 | 19 654 +5.21% | 3 638 -7.70% | 15 911 +8.09% | 105 +16.19% | 0.53% +0.06% | 80.96% +2.46% |
114. Ангола Население: ~29 784 193 | 19 177 +0.44% | 1 553 -11.27% | 17 176 +1.48% | 448 +0.89% | 2.34% +0.01% | 89.57% +0.94% |
115. Мадагаскар Население: ~25 570 895 | 18 301 +1.64% | 419 +31.50% | 17 609 +0.92% | 273 +2.20% | 1.49% +0.01% | 96.22% -0.70% |
116. Мальта Население: ~465 292 | 16 423 +0.87% | 2 740 -2.23% | 13 435 +1.50% | 248 +1.21% | 1.51% +0.01% | 81.81% +0.52% |
117. Мавритания Население: ~4 420 184 | 16 266 +0.33% | 886 -10.16% | 14 970 +0.94% | 410 +0.73% | 2.52% +0.01% | 92.03% +0.56% |
118. Малави Население: ~18 622 104 | 16 049 +7.46% | 9 339 +11.21% | 6 314 +1.71% | 396 +10.86% | 2.47% +0.09% | 39.34% -2.45% |
119. Французская Гвиана Население: ~268 700 | 15 560 +34.17% | 5 489 +96.50% | 9 995 +0.13% | 76 +9.21% | 0.49% -0.19% | 64.24% -33.22% |
120. Мальдивы Население: ~436 330 | 14 765 +0.36% | 1 032 +0.78% | 13 683 +0.32% | 50 +2.00% | 0.34% +0.01% | 92.67% -0.03% |
121. Ямайка Население: ~2 890 299 | 14 658 +0.74% | 2 493 +3.33% | 11 833 +0.20% | 332 +0.30% | 2.26% -0.01% | 80.73% -0.43% |
122. Гвинея Население: ~12 717 176 | 14 262 +3.89% | 615 +17.07% | 13 566 +3.31% | 81 +1.23% | 0.57% -0.02% | 95.12% -0.58% |
123. Эсватини Население: ~1 367 254 | 14 017 +1.63% | 4 754 +0.93% | 8 822 +1.93% | 441 +3.17% | 3.15% +0.05% | 62.94% +0.19% |
124. Сирия Население: ~18 499 181 | 13 398 +0.63% | 5 690 +0.14% | 6 842 +1.01% | 866 +0.92% | 6.46% +0.02% | 51.07% +0.19% |
125. Таджикистан Население: ~9 200 000 | 13 308 +1.28% | 0 -43 100.00% | 13 218 +4.54% | 90 +1.11% | 0.68% 0.00% | 99.32% +3.28% |
126. Кабо-Верде Население: ~546 388 | 13 307 +0.62% | 668 -5.24% | 12 517 +0.93% | 122 +0.82% | 0.92% +0.00% | 94.06% +0.29% |
127. Таиланд Население: ~66 188 503 | 13 104 +3.44% | 2 809 -14.88% | 10 224 +8.49% | 71 +1.41% | 0.54% -0.01% | 78.02% +4.08% |
128. Руанда Население: ~12 208 407 | 12 170 +2.55% | 4 035 +3.47% | 7 973 +2.02% | 162 +5.56% | 1.33% +0.04% | 65.51% -0.35% |
129. Белиз Население: ~374 681 | 11 676 +0.29% | 425 -16.00% | 10 962 +0.88% | 289 +2.08% | 2.48% +0.04% | 93.88% +0.55% |
130. Гаити Население: ~10 981 229 | 11 035 +0.65% | 1 813 +2.54% | 8 979 +0.26% | 243 +1.23% | 2.20% +0.01% | 81.37% -0.32% |
131. Габон Население: ~2 025 137 | 10 120 +5.42% | 245 +51.43% | 9 809 +4.29% | 66 +3.03% | 0.65% -0.02% | 96.93% -1.16% |
132. Гонконг Население: ~7 500 700 | 9 929 +0.61% | 813 +1.97% | 8 948 +0.49% | 168 +0.60% | 1.69% 0.00% | 90.12% -0.11% |
133. Буркина-Фасо Население: ~19 193 382 | 9 719 +3.78% | 1 865 +3.54% | 7 748 +3.87% | 106 +0.94% | 1.09% -0.03% | 79.72% +0.08% |
134. Реюньон Население: ~866 506 | 9 701 +3.04% | 395 -35.19% | 9 261 +4.65% | 45 +6.67% | 0.46% +0.02% | 95.46% +1.59% |
135. Андорра Население: ~76 177 | 9 416 +1.15% | 786 -3.94% | 8 537 +1.62% | 93 +1.08% | 0.99% 0.00% | 90.66% +0.43% |
136. Багамские острова Население: ~395 361 | 8 088 +2.49% | 1 193 -23.81% | 6 720 +7.16% | 175 +2.29% | 2.16% 0.00% | 83.09% +3.98% |
137. Мали Население: ~18 541 980 | 7 911 +0.18% | 1 925 +0.21% | 5 666 +0.14% | 320 +0.63% | 4.05% +0.02% | 71.62% -0.03% |
138. Суринам Население: ~563 402 | 7 880 +2.17% | 707 -3.25% | 7 027 +2.75% | 146 +0.68% | 1.85% -0.03% | 89.18% +0.53% |
139. Лесото Население: ~2 233 339 | 7 555 +0.68% | 5 449 -1.56% | 1 993 +6.32% | 113 +8.85% | 1.50% +0.12% | 26.38% +1.50% |
140. Тринидад и Тобаго Население: ~1 369 125 | 7 450 +0.47% | 343 +1.46% | 6 974 +0.42% | 133 +0.75% | 1.79% +0.01% | 93.61% -0.05% |
141. Гайана Население: ~777 859 | 7 067 +6.98% | 620 +40.48% | 6 277 +3.84% | 170 +0.59% | 2.41% -0.17% | 88.82% -2.99% |
142. Пуэрто-Рико Население: ~3 411 307 | 6 820 +1.98% | 6 671 +2.02% | 0 0.00% | 149 0.00% | 2.18% -0.04% | 0.00% 0.00% |
143. Аруба | 6 623 +8.77% | 558 +4.12% | 6 013 +9.26% | 52 +1.92% | 0.79% -0.06% | 90.79% +0.49% |
144. Никарагуа Население: ~6 217 581 | 6 204 +16.67% | 1 811 -16.29% | 4 225 +31.05% | 168 +10.12% | 2.71% -0.21% | 68.10% +11.76% |
145. Исландия Население: ~364 260 | 5 981 +4.10% | 84 -69.05% | 5 868 +5.15% | 29 +3.45% | 0.48% 0.00% | 98.11% +1.07% |
146. Джибути Население: ~956 985 | 5 917 +8.96% | 19 +100.00% | 5 837 +8.74% | 61 +1.64% | 1.03% -0.08% | 98.65% -0.24% |
Население: ~1 267 689 | 5 401 +3.05% | 118 +38.14% | 5 197 +2.29% | 86 +1.16% | 1.59% -0.03% | 96.22% -0.76% |
Население: ~4 659 080 | 4 974 +1.57% | 26 -11 092.31% | 4 885 +60.61% | 63 +1.59% | 1.27% +0.00% | 98.21% +58.91% |
149. Сомали Население: ~11 031 386 | 4 744 +1.14% | 948 -1.05% | 3 666 +1.66% | 130 +2.31% | 2.74% +0.03% | 77.28% +0.41% |
150. Того Население: ~7 797 694 | 4 505 +4.51% | 530 +14.34% | 3 901 +3.23% | 74 +1.35% | 1.64% -0.05% | 86.59% -1.16% |
151. Нигер Население: ~21 477 348 | 4 267 +0.98% | 763 -6.68% | 3 357 +2.74% | 147 +0.68% | 3.45% -0.01% | 78.67% +1.40% |
152. Гамбия Население: ~2 100 568 | 3 958 +0.63% | 127 +10.24% | 3 703 +0.30% | 128 +0.78% | 3.23% +0.00% | 93.56% -0.32% |
153. Южный Судан Население: ~12 575 714 | 3 788 +0.69% | 182 -184.62% | 3 542 +10.19% | 64 +1.56% | 1.69% +0.01% | 93.51% +8.95% |
154. Бенин Население: ~11 175 692 | 3 582 +4.72% | 250 +51.20% | 3 284 +1.19% | 48 +4.17% | 1.34% -0.01% | 91.68% -3.40% |
155. Сьерра-Леоне Население: ~7 557 212 | 3 081 +11.10% | 861 +14.75% | 2 143 +9.99% | 77 +1.30% | 2.50% -0.28% | 69.56% -0.87% |
156. Чад Население: ~15 477 751 | 3 065 +2.87% | 758 +5.54% | 2 193 +2.05% | 114 +0.88% | 3.72% -0.08% | 71.55% -0.60% |
157. Сан-Марино Население: ~33 400 | 2 861 +6.78% | 199 -92.46% | 2 597 +14.52% | 65 +1.54% | 2.27% -0.13% | 90.77% +7.53% |
158. Гвинея-Бисау Население: ~1 861 283 | 2 510 +2.51% | 60 +58.33% | 2 405 +1.12% | 45 +2.22% | 1.79% -0.01% | 95.82% -1.36% |
159. Йемен Население: ~28 250 420 | 2 436 +2.18% | 196 +8.16% | 1 580 +1.65% | 660 +1.67% | 27.09% -0.14% | 64.86% -0.35% |
160. Лихтенштейн Население: ~37 922 | 2 432 +1.11% | 58 -8.62% | 2 322 +1.29% | 52 +3.85% | 2.14% +0.06% | 95.48% +0.18% |
