В России зафиксировано 3 794 328 случая заражения коронавирусом в 85 субъектах. Подробнее...
Онлайн статистика коронавируса в США на сегодня
Карта распространения коронавируса COVID-19 онлайн
На нашей онлайн-карте с определенной периодичностью обновляются данные о количестве зарегистрированных случаев заражения вирусом COVID-19 по странам, регионам и городам. Каждая точка на карте показывает место заражения COVID-19 в виде гистограммы. Гистограмма позволяет увидеть динамику распространения коронавируса COVID-19. При нажатии на точку, появится блок с информацией о количестве зараженных, смертей, летальности, активных и выздоровевших.
Количество зарегистрированных COVID-19 в Сша
Коронавирусом на сегодня (28 января 2021) в Сша официально зафиксировано 26 166 423 инфицированных COVID-19. Всего 193 страны заражено. Коронавирусом COVID-19 в активной фазе болеет 9 784 075 человек. Количество смертей от COVID-19 в Сша составляет 439 521 человек и это 1.68%. в Сша зарегистрировано 15 942 827 полностью выздоровевших людей от коронавируса COVID-19.
Статистика регионов По количеству заражений
Страна | Заражений | Активных | Выздоровлений | Смертей | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Нью Йорк Население: ~384 940 | 373 040 +0.91% | 349 017 +0.92% | 0 0.00% | 24 023 +0.73% | 6.44% -0.01% | 0.00% 0.00% |
2. Нью-Джерси Население: ~105 267 | 161 545 +38.10% | 149 774 +100.00% | 1 +100.00% | 11 770 +54.39% | 7.29% -92.71% | 0.00% +0.00% |
3. Иллинойс Население: ~11 438 | 122 848 +69.94% | 117 321 +100.00% | 2 +100.00% | 5 525 +69.45% | 4.50% -95.50% | 0.00% +0.00% |
4. Калифорния Население: ~17 203 | 115 032 +2.72% | 93 228 +2.62% | 17 585 +3.66% | 4 219 +1.11% | 3.67% -0.06% | 15.29% +0.15% |
5. Пенсильвания Население: ~64 735 | 73 510 +30.68% | 67 843 +29.33% | 0 0.00% | 5 667 +46.85% | 7.71% +1.80% | 0.00% 0.00% |
6. Массачусетс Население: ~706 775 | 70 271 +34.51% | 66 058 +100.00% | 1 +100.00% | 4 212 +43.97% | 5.99% -94.01% | 0.00% +0.00% |
7. Техас Население: ~2 635 516 | 66 568 +8.36% | 64 870 +8.46% | 0 0.00% | 1 698 +4.24% | 2.55% -0.11% | 0.00% 0.00% |
8. Мичиган Население: ~22 780 | 57 731 +1.92% | 52 178 +1.85% | 0 0.00% | 5 553 +2.65% | 9.62% +0.07% | 0.00% 0.00% |
9. Флорида Население: ~42 168 | 57 447 +1.07% | 54 917 +1.00% | 0 0.00% | 2 530 +2.77% | 4.40% +0.08% | 0.00% 0.00% |
10. Мэриленд Население: ~50 381 | 54 175 +70.95% | 51 575 +100.00% | 3 +100.00% | 2 597 +71.20% | 4.79% -95.21% | 0.01% +0.01% |
11. Джорджия Население: ~9 172 | 47 618 +53.49% | 45 405 +53.48% | 139 +5.04% | 2 074 +56.99% | 4.36% +0.33% | 0.29% -0.30% |
12. Виргиния Население: ~75 558 | 46 239 0.00% | 44 267 -0.02% | 0 0.00% | 1 972 +0.10% | 4.26% +0.00% | 0.00% 0.00% |
13. Огайо Население: ~121 154 | 36 350 +3.62% | 34 092 +3.54% | 0 0.00% | 2 258 +4.83% | 6.21% +0.08% | 0.00% 0.00% |
14. Аризона Население: ~4 485 414 | 34 992 +83.51% | 34 074 +100.00% | 1 +100.00% | 917 +72.85% | 2.62% -97.38% | 0.00% +0.00% |
15. Коннектикут Население: ~162 436 | 30 621 +4.36% | 27 988 +4.06% | 0 0.00% | 2 633 +5.24% | 8.60% +0.10% | 0.00% 0.00% |
16. Луизиана Население: ~440 059 | 29 996 +1.08% | 9 932 -175.58% | 0 0.00% | 20 064 0.00% | 66.89% +24.59% | 0.00% 0.00% |
Население: ~1 110 356 | 29 889 +58.99% | 28 968 +59.25% | 0 0.00% | 921 +50.92% | 3.08% -0.61% | 0.00% 0.00% |
18. Миннесота Население: ~38 141 | 25 508 +7.75% | 24 426 +7.78% | 0 0.00% | 1 082 +7.02% | 4.24% -0.03% | 0.00% 0.00% |
19. Теннесси Население: ~6 488 | 24 375 +66.09% | 19 382 +94.42% | 3 853 +76.33% | 1 140 +85.09% | 4.68% -3.18% | 15.81% -26.34% |
Население: ~1 792 147 | 22 324 +0.35% | 19 631 +0.39% | 0 0.00% | 2 693 +0.11% | 12.06% -0.03% | 0.00% 0.00% |
21. Вашингтон Население: ~7 614 893 | 21 977 +85.59% | 20 852 +85.81% | 1 +100.00% | 1 124 +81.49% | 5.11% -1.45% | 0.00% +0.00% |
22. Айова Население: ~7 381 | 19 697 +48.67% | 17 348 +51.56% | 1 798 +16.52% | 551 +62.43% | 2.80% +0.75% | 9.13% -5.72% |
23. Висконсин Население: ~17 252 | 18 917 +73.29% | 18 309 +100.00% | 1 +100.00% | 607 +57.66% | 3.21% -96.79% | 0.01% +0.01% |
24. Алабама Население: ~372 909 | 18 363 +54.88% | 17 717 +55.00% | 0 0.00% | 646 +51.55% | 3.52% -0.26% | 0.00% 0.00% |
25. Индиана Население: ~39 614 | 17 835 +3.66% | 16 721 +3.61% | 0 0.00% | 1 114 +4.40% | 6.25% +0.05% | 0.00% 0.00% |
26. Колорадо Население: ~4 928 | 17 364 +2.63% | 16 461 +2.46% | 0 0.00% | 903 +5.76% | 5.20% +0.17% | 0.00% 0.00% |
27. Южная Каролина Население: ~138 293 | 16 527 +0.03% | 15 157 +0.01% | 0 0.00% | 1 370 +0.22% | 8.29% +0.02% | 0.00% 0.00% |
28. Миссисипи Население: ~39 288 | 16 020 +48.77% | 15 253 +48.44% | 0 0.00% | 767 +55.41% | 4.79% +0.62% | 0.00% 0.00% |
15 474 +99.99% | 14 930 +99.99% | 1 +100.00% | 543 +100.00% | 3.51% +3.51% | 0.01% +0.01% | |
30. Род-Айленд Население: ~1 059 361 | 15 112 +1.94% | 14 380 +1.89% | 0 0.00% | 732 +2.87% | 4.84% +0.05% | 0.00% 0.00% |
31. Небраска Население: ~36 565 | 14 345 +4.82% | 14 167 +4.82% | 0 0.00% | 178 +4.49% | 1.24% 0.00% | 0.00% 0.00% |
32. Миссури Население: ~17 712 | 13 575 +5.75% | 10 490 +6.29% | 2 302 +3.26% | 783 +5.75% | 5.77% +0.00% | 16.96% -0.45% |
33. Кентукки Население: ~26 734 | 11 648 +71.04% | 9 397 +100.00% | 1 491 +100.00% | 760 +75.66% | 6.52% -93.48% | 12.80% +12.80% |
34. Юта Население: ~636 235 | 10 202 +1.99% | 8 942 +2.27% | 0 0.00% | 1 260 0.00% | 12.35% -0.25% | 0.00% 0.00% |
35. Район Колумбии Население: ~705 749 | 10 128 +0.34% | 9 587 +0.31% | 0 0.00% | 541 +0.74% | 5.34% +0.02% | 0.00% 0.00% |
36. Делавэр Население: ~973 764 | 9 605 0.00% | 8 962 -0.09% | 0 0.00% | 643 +0.93% | 6.69% +0.06% | 0.00% 0.00% |
37. Невада Население: ~2 029 | 8 830 +3.79% | 7 428 -3.16% | 982 +57.74% | 420 +0.71% | 4.76% -0.15% | 11.12% +6.24% |
38. Нью-Мексико Население: ~3 527 | 7 800 +3.94% | 6 540 +4.69% | 0 0.00% | 1 260 0.00% | 16.15% -0.66% | 0.00% 0.00% |
39. Вермонт Население: ~6 163 | 7 610 +0.51% | 7 081 +0.55% | 0 0.00% | 529 0.00% | 6.95% -0.04% | 0.00% 0.00% |
40. Арканзас Население: ~99 386 | 7 443 +66.88% | 6 447 +90.34% | 863 +79.37% | 133 +66.17% | 1.79% -3.53% | 11.59% -9.45% |
41. Нью-Гемпшир Население: ~43 146 | 6 892 +76.96% | 5 777 +100.00% | 550 +100.00% | 565 +91.50% | 8.20% -91.80% | 7.98% +7.98% |
42. Оклахома Население: ~4 891 | 6 692 +38.33% | 5 494 +40.52% | 859 +28.75% | 339 +27.14% | 5.07% -0.92% | 12.84% -1.99% |
43. Вайоминг Население: ~578 759 | 5 901 +17.54% | 4 641 +22.30% | 0 0.00% | 1 260 0.00% | 21.35% -4.54% | 0.00% 0.00% |
44. Канзас Население: ~28 542 | 5 458 +3.90% | 5 296 +4.02% | 0 0.00% | 162 0.00% | 2.97% -0.12% | 0.00% 0.00% |
45. Южная Дакота Население: ~113 775 | 4 866 +31.83% | 4 807 +31.93% | 0 0.00% | 59 +23.73% | 1.21% -0.14% | 0.00% 0.00% |
46. Северная Дакота Население: ~2 216 | 4 424 +0.68% | 4 209 +0.67% | 0 0.00% | 215 +0.93% | 4.86% +0.01% | 0.00% 0.00% |
47. Орегон Население: ~49 962 | 4 335 +3.46% | 4 178 +3.49% | 0 0.00% | 157 +2.55% | 3.62% -0.03% | 0.00% 0.00% |
48. Пуэрто-Рико Население: ~3 411 307 | 3 935 +1.58% | 3 797 +1.58% | 0 0.00% | 138 +1.45% | 3.51% 0.00% | 0.00% 0.00% |
49. Мэн Население: ~1 344 212 | 2 377 +6.35% | 1 548 -8.46% | 735 +38.10% | 94 +2.13% | 3.95% -0.18% | 30.92% +10.48% |
50. Айдахо Население: ~11 823 | 2 106 +2.14% | 2 042 +2.15% | 0 0.00% | 64 0.00% | 3.04% -0.06% | 0.00% 0.00% |
712 +0.84% | 0 -100.00% | 699 +100.00% | 14 +100.00% | 1.97% +1.97% | 98.17% +98.17% | |
52. Гавайи Население: ~86 | 642 +3.27% | 625 +3.36% | 0 0.00% | 17 0.00% | 2.65% -0.09% | 0.00% 0.00% |
53. Монтана Население: ~6 237 | 493 +7.30% | 476 +7.35% | 0 0.00% | 17 +5.88% | 3.45% -0.05% | 0.00% 0.00% |
54. Аляска Население: ~288 000 | 373 +0.54% | 364 +0.55% | 0 0.00% | 9 0.00% | 2.41% -0.01% | 0.00% 0.00% |
55. Гуам Население: ~167 772 | 175 +14.29% | 170 +14.71% | 0 0.00% | 5 0.00% | 2.86% -0.48% | 0.00% 0.00% |
98 +15.31% | 98 +15.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
83 +14.46% | 65 +15.38% | 1 0.00% | 17 +11.76% | 20.48% -0.64% | 1.20% -0.20% | |
Население: ~104 901 | 76 +3.95% | 70 +4.29% | 0 0.00% | 6 0.00% | 7.89% -0.32% | 0.00% 0.00% |
38 +15.79% | 37 +16.22% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% -3.13% | |
31 +12.90% | 30 +13.33% | 0 0.00% | 1 0.00% | 3.23% -0.48% | 0.00% 0.00% | |
Население: ~55 144 | 30 +6.67% | 11 +18.18% | 0 0.00% | 19 0.00% | 63.33% -4.52% | 0.00% 0.00% |
17 +70.59% | 17 +70.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
14 +7.14% | 14 +7.14% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
12 +75.00% | 12 +75.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
65. Эшленд, NE | 11 +100.00% | 11 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
9 +77.78% | 9 +77.78% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
67. Сиэтл, Вашингтон | 9 +88.89% | 7 +85.71% | 1 +100.00% | 1 +100.00% | 11.11% +11.11% | 11.11% +11.11% |
8 +62.50% | 8 +62.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
8 +62.50% | 7 +71.43% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% -33.33% | |
7 +28.57% | 6 +33.33% | 0 0.00% | 1 0.00% | 14.29% -5.71% | 0.00% 0.00% | |
7 +14.29% | 5 +20.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% -33.33% | |
7 +85.71% | 7 +85.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
6 +66.67% | 6 +66.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
6 +16.67% | 6 +16.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
6 +50.00% | 6 +50.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
5 +100.00% | 5 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
5 +100.00% | 5 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
5 +20.00% | 5 +20.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
5 +40.00% | 5 +40.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
4 +25.00% | 4 +25.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
4 +50.00% | 4 +50.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
4 +50.00% | 4 +50.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
4 +75.00% | 4 +75.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
4 +25.00% | 4 +25.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
4 +50.00% | 4 +50.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
4 +75.00% | 4 +75.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
87. Чикаго, Иллинойс | 3 +33.33% | 1 -100.00% | 2 +100.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
3 +100.00% | 3 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
3 +66.67% | 3 +66.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
3 +33.33% | 2 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% -33.33% | |
3 +66.67% | 3 +66.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
3 +33.33% | 3 +33.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
3 +100.00% | 3 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
3 +100.00% | 3 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
95. Марикопа, AZ | 3 +33.33% | 2 0.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
96. Округ Дуглас, NE | 3 +66.67% | 3 +66.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
2 +100.00% | 2 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
2 +50.00% | 2 +50.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
2 +50.00% | 2 +50.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
100. Американское Самоа Население: ~55 689 | 2 +50.00% | 2 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
2 +100.00% | 2 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
102. Провиденс, Р.И. | 2 +50.00% | 2 +50.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
2 +100.00% | 2 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
2 +50.00% | 2 +50.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
2 +100.00% | 2 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
2 +100.00% | 2 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
107. Округ Рокингем, NH | 2 0.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
108. Округ Кларк, Невада | 2 +50.00% | 2 +50.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
109. Уошу Каунти, Невада | 2 +50.00% | 2 +50.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
110. Хиллсборо, Флорида | 2 +50.00% | 2 +50.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
2 +50.00% | 2 +50.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
112. Портленд, Орегон | 2 +50.00% | 2 +50.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
2 +50.00% | 2 +50.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
2 +50.00% | 2 +50.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
115. Округ Гонолулу, HI | 2 +50.00% | 2 +50.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
2 +100.00% | 2 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
2 +100.00% | 2 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
2 0.00% | 2 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
119. Ли Каунти, Флорида | 2 0.00% | 1 -100.00% | 0 0.00% | 1 +100.00% | 50.00% +50.00% | 0.00% 0.00% |
2 +100.00% | 2 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 0.00% | 0 -100.00% | 0 0.00% | 1 +100.00% | 100.00% +100.00% | 0.00% 0.00% | |
1 0.00% | 0 -100.00% | 0 0.00% | 1 +100.00% | 100.00% +100.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
134. Беркли, Калифорния | 1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
135. Уматилла, Орегон | 1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
136. Сарасота, Флорида | 1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
138. Сан-Антонио, Техас | 1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
139. Мэдисон, Висконсин | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
140. Темпе, AZ | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
141. Ориндж, Калифорния | 1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
142. Бостон, Массачусетс | 1 0.00% | 1 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
156. Округ Марион, Орегон | 1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
161. Округ Дуглас, Орегон | 1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
165. Округ Талса, ок | 1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
166. Округ Дэвис, Юта | 1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
167. El Paso County, CO | 1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
169. Округ Кламат, Орегон | 1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
171. Чикаго | 1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
174. Округ Беннингтон, VT | 1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
178. Округ Коллин, Техас | 1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
179. Cherokee County, GA | 1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | |
1 +100.00% | 1 +100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
«США». Количество зараженных, выздоровевших и смертей от COVID-19 за всё время
Данные из гистограммы «США». Динамика распространения COVID-19 по дням
Заражений | Активных | Выздоровлений | Смертей | Дата |
---|---|---|---|---|
26 166 423 +28 961 | 9 784 075 -40 360 | 15 942 827 +68 431 | 439 521 +890 | |
26 137 462 +229 357 | 9 824 435 -12 139 | 15 874 396 +235 727 | 438 631 +5 769 | |
25 908 105 +66 250 | 9 836 574 +11 023 | 15 638 669 +53 548 | 432 862 +1 679 | |
25 841 855 +153 985 | 9 825 551 -33 278 | 15 585 121 +185 376 | 431 183 +1 887 | |
25 687 870 +130 689 | 9 858 829 +54 817 | 15 399 745 +74 163 | 429 296 +1 709 | |
25 557 181 +194 326 | 9 804 012 +63 302 | 15 325 582 +127 108 | 427 587 +3 916 | |
25 362 855 +191 138 | 9 740 710 +66 390 | 15 198 474 +120 680 | 423 671 +4 068 | |
25 171 717 +187 844 | 9 674 320 +51 145 | 15 077 794 +132 538 | 419 603 +4 161 | |
24 983 873 +199 080 | 9 623 175 +420 | 14 945 256 +194 282 | 415 442 +4 378 | |
24 784 793 +175 081 | 9 622 755 -72 922 | 14 750 974 +245 409 | 411 064 +2 594 | |
24 609 712 +149 162 | 9 695 677 +61 134 | 14 505 565 +86 600 | 408 470 +1 428 | |
24 460 550 +162 814 | 9 634 543 +78 990 | 14 418 965 +82 001 | 407 042 +1 823 | |
24 297 736 +230 458 | 9 555 553 +93 319 | 14 336 964 +133 285 | 405 219 +3 854 | |
24 067 278 +255 584 | 9 462 234 +127 854 | 14 203 679 +123 736 | 401 365 +3 994 | |
23 811 694 +437 134 | 9 334 380 +170 126 | 14 079 943 +259 427 | 397 371 +7 581 | |
23 374 560 +125 504 | 9 164 254 +32 297 | 13 820 516 +91 040 | 389 790 +2 167 | |
23 249 056 +138 277 | 9 131 957 +23 938 | 13 729 476 +111 708 | 387 623 +2 631 | |
23 110 779 +205 709 | 9 108 019 +56 007 | 13 617 768 +147 936 | 384 992 +1 766 | |
22 905 070 +235 735 | 9 052 012 +140 573 | 13 469 832 +93 072 | 383 226 +2 090 | |
22 669 335 +252 829 | 8 911 439 +95 407 | 13 376 760 +153 855 | 381 136 +3 567 | |
22 416 506 +333 954 | 8 816 032 +209 716 | 13 222 905 +120 072 | 377 569 +4 166 | |
22 082 552 +280 187 | 8 606 316 +162 098 | 13 102 833 +113 835 | 373 403 +4 254 | |
21 802 365 +248 387 | 8 444 218 +96 907 | 12 988 998 +147 521 | 369 149 +3 959 | |
21 553 978 +239 527 | 8 347 311 +59 698 | 12 841 477 +176 367 | 365 190 +3 462 | |
21 314 451 +226 976 | 8 287 613 -9 962 | 12 665 110 +235 263 | 361 728 +1 675 | |
