В России зафиксировано 3 538 300 случая заражения коронавирусом в 85 субъектах. Подробнее...
Онлайн статистика коронавируса в Калифорнии на сегодня
Карта распространения коронавируса COVID-19 онлайн
На нашей онлайн-карте с определенной периодичностью обновляются данные о количестве зарегистрированных случаев заражения вирусом COVID-19 по странам, регионам и городам. Каждая точка на карте показывает место заражения COVID-19 в виде гистограммы. Гистограмма позволяет увидеть динамику распространения коронавируса COVID-19. При нажатии на точку, появится блок с информацией о количестве зараженных, смертей, летальности, активных и выздоровевших.
Количество зарегистрированных COVID-19 в Калифорнии
Коронавирусом на сегодня (16 января 2021) в Калифорнии официально зафиксировано 115 032 инфицированных COVID-19. Всего 193 страны заражено. Коронавирусом COVID-19 в активной фазе болеет 93 228 человек. Количество смертей от COVID-19 в Калифорнии составляет 4 219 человек и это 3.67%. в Калифорнии зарегистрировано 17 585 полностью выздоровевших людей от коронавируса COVID-19.
Статистика городов По количеству заражений
Страна | Заражений | Активных | Выздоровлений | Смертей | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Лос-Анджелес Население: ~10 039 107 | 89 633 +1.25% | 86 426 +1.26% | 0 0.00% | 3 207 +1.12% | 3.58% 0.00% | 0.00% 0.00% |
Население: ~2 470 546 | 14 905 +3.18% | 14 473 +3.27% | 0 0.00% | 432 +0.23% | 2.90% -0.09% | 0.00% 0.00% |
3. Сан Диего Население: ~3 338 330 | 11 626 +2.86% | 11 279 +2.89% | 0 0.00% | 347 +1.73% | 2.98% -0.03% | 0.00% 0.00% |
Население: ~2 180 085 | 10 407 +3.81% | 10 162 +3.80% | 0 0.00% | 245 +4.49% | 2.35% +0.02% | 0.00% 0.00% |
5. имперский Население: ~181 215 | 5 549 +5.03% | 5 479 +5.06% | 0 0.00% | 70 +2.86% | 1.26% -0.03% | 0.00% 0.00% |
6. Alameda Население: ~1 671 329 | 5 275 +0.15% | 5 153 +0.14% | 0 0.00% | 122 +0.82% | 2.31% +0.02% | 0.00% 0.00% |
7. деревенщина Население: ~900 202 | 4 108 +1.44% | 4 045 +1.38% | 0 0.00% | 63 +4.76% | 1.53% +0.05% | 0.00% 0.00% |
8. Fresno Население: ~999 101 | 3 892 +5.65% | 3 821 +5.73% | 0 0.00% | 71 +1.41% | 1.82% -0.08% | 0.00% 0.00% |
9. Санта-Клара Население: ~1 927 852 | 3 832 +2.74% | 3 678 +2.85% | 0 0.00% | 154 0.00% | 4.02% -0.11% | 0.00% 0.00% |
10. Тулар Население: ~466 195 | 3 533 +2.80% | 3 415 +2.84% | 0 0.00% | 118 +1.69% | 3.34% -0.04% | 0.00% 0.00% |
11. Сан-Франциско Население: ~881 549 | 3 249 +0.92% | 3 201 +0.94% | 0 0.00% | 48 0.00% | 1.48% -0.01% | 0.00% 0.00% |
12. Сан Матео Население: ~766 573 | 2 961 +2.03% | 2 857 +2.10% | 0 0.00% | 104 0.00% | 3.51% -0.07% | 0.00% 0.00% |
13. Сан Хоакин Население: ~762 148 | 2 742 +6.64% | 2 693 +6.72% | 0 0.00% | 49 +2.04% | 1.79% -0.09% | 0.00% 0.00% |
14. Санта Барбара Население: ~446 499 | 2 590 +3.13% | 2 563 +3.16% | 0 0.00% | 27 0.00% | 1.04% -0.03% | 0.00% 0.00% |
15. Контра Коста Население: ~1 153 526 | 2 523 +2.73% | 2 456 +2.61% | 0 0.00% | 67 +7.46% | 2.66% +0.13% | 0.00% 0.00% |
16. Сакраменто Население: ~1 552 058 | 2 440 +2.70% | 2 373 +2.78% | 0 0.00% | 67 0.00% | 2.75% -0.08% | 0.00% 0.00% |
17. Kings Население: ~152 940 | 2 234 +3.40% | 2 214 +3.34% | 0 0.00% | 20 +10.00% | 0.90% +0.06% | 0.00% 0.00% |
18. Ventura Население: ~846 006 | 2 161 +6.06% | 2 118 +6.19% | 0 0.00% | 43 0.00% | 1.99% -0.13% | 0.00% 0.00% |
19. Станислав Население: ~550 660 | 1 789 +4.19% | 1 751 +4.23% | 0 0.00% | 38 +2.63% | 2.12% -0.03% | 0.00% 0.00% |
20. Санта Круз Население: ~273 213 | 1 538 +1.11% | 1 524 +1.12% | 0 0.00% | 14 0.00% | 0.91% -0.01% | 0.00% 0.00% |
21. Marin Население: ~258 826 | 1 470 +8.23% | 1 452 +8.33% | 0 0.00% | 18 0.00% | 1.22% -0.11% | 0.00% 0.00% |
22. Монтерей Население: ~434 061 | 1 397 +4.01% | 1 385 +4.04% | 0 0.00% | 12 0.00% | 0.86% -0.04% | 0.00% 0.00% |
23. Solano Население: ~447 643 | 1 064 +4.14% | 1 041 +4.23% | 0 0.00% | 23 0.00% | 2.16% -0.09% | 0.00% 0.00% |
24. Sonoma Население: ~494 336 | 956 +2.20% | 951 +2.21% | 0 0.00% | 5 0.00% | 0.52% -0.01% | 0.00% 0.00% |
25. Мерсед Население: ~277 680 | 741 +4.18% | 731 +4.10% | 0 0.00% | 10 +10.00% | 1.35% +0.08% | 0.00% 0.00% |
26. россыпь Население: ~398 329 | 556 +3.96% | 546 +4.03% | 0 0.00% | 10 0.00% | 1.80% -0.07% | 0.00% 0.00% |
27. Сан Луис Обиспо Население: ~283 111 | 473 +4.23% | 472 +4.24% | 0 0.00% | 1 0.00% | 0.21% -0.01% | 0.00% 0.00% |
28. Yolo Население: ~220 500 | 386 +5.18% | 346 +5.78% | 0 0.00% | 40 0.00% | 10.36% -0.57% | 0.00% 0.00% |
29. Madera Население: ~157 327 | 370 +2.97% | 365 +3.01% | 0 0.00% | 5 0.00% | 1.35% -0.04% | 0.00% 0.00% |
30. Напа Население: ~137 744 | 251 +4.78% | 247 +4.86% | 0 0.00% | 4 0.00% | 1.59% -0.08% | 0.00% 0.00% |
31. Сан Бенито Население: ~62 808 | 191 +3.14% | 189 +3.17% | 0 0.00% | 2 0.00% | 1.05% -0.03% | 0.00% 0.00% |
32. Sutter Население: ~96 971 | 161 +37.27% | 157 +37.58% | 0 0.00% | 4 +25.00% | 2.48% -0.49% | 0.00% 0.00% |
33. Эльдорадо Население: ~192 843 | 153 +1.96% | 153 +1.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
34. Шаста Население: ~180 080 | 92 +4.35% | 88 +4.55% | 0 0.00% | 4 0.00% | 4.35% -0.20% | 0.00% 0.00% |
35. Гленн Население: ~28 393 | 74 +10.81% | 74 +10.81% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
36. Мендоцино Население: ~86 749 | 72 +13.89% | 72 +13.89% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
37. Tehama Население: ~65 084 | 59 +8.47% | 58 +8.62% | 0 0.00% | 1 0.00% | 1.69% -0.16% | 0.00% 0.00% |
38. Del Norte Население: ~27 812 | 49 +2.04% | 48 +2.08% | 0 0.00% | 1 0.00% | 2.04% -0.04% | 0.00% 0.00% |
39. Юба Население: ~78 668 | 49 +12.24% | 48 +12.50% | 0 0.00% | 1 0.00% | 2.04% -0.28% | 0.00% 0.00% |
40. Моно Население: ~14 444 | 40 +5.00% | 39 +5.13% | 0 0.00% | 1 0.00% | 2.50% -0.13% | 0.00% 0.00% |
41. Calaveras Население: ~45 905 | 29 +3.45% | 29 +3.45% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
42. Иньо Население: ~18 039 | 27 +7.41% | 26 +7.69% | 0 0.00% | 1 0.00% | 3.70% -0.30% | 0.00% 0.00% |
43. Siskiyou Население: ~43 539 | 26 +3.85% | 25 +4.00% | 0 0.00% | 1 0.00% | 3.85% -0.15% | 0.00% 0.00% |
44. Амадор Население: ~39 752 | 22 +13.64% | 22 +13.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
45. Mariposa Население: ~17 203 | 21 +14.29% | 20 +15.00% | 0 0.00% | 1 0.00% | 4.76% -0.79% | 0.00% 0.00% |
46. Tuolumne Население: ~54 478 | 15 +6.67% | 15 +6.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
47. Лассен Население: ~30 573 | 15 +26.67% | 15 +26.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
48. Colusa Население: ~21 547 | 14 +21.43% | 14 +21.43% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
49. Plumas Население: ~18 807 | 7 +14.29% | 7 +14.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
50. высокогорный Население: ~1 129 | 2 +50.00% | 2 +50.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
«Калифорния». Количество зараженных, выздоровевших и смертей от COVID-19 за всё время
Данные из гистограммы «Калифорния». Динамика распространения COVID-19 по дням
Заражений | Активных | Выздоровлений | Смертей | Дата |
---|---|---|---|---|
115 032 +3 128 | 93 228 +2 438 | 17 585 +643 | 4 219 +47 | |
111 904 +8 173 | 90 790 +7 027 | 16 942 +966 | 4 172 +180 | |
103 731 +45 074 | 83 763 +33 382 | 15 976 +10 076 | 3 992 +1 616 | |
58 657 +2 557 | 50 381 +2 213 | 5 900 +250 | 2 376 +94 | |
56 100 +1 235 | 48 168 +1 098 | 5 650 +66 | 2 282 +71 | |
54 865 +1 254 | 47 070 +1 136 | 5 584 +95 | 2 211 +23 | |
53 611 +1 459 | 45 934 +1 043 | 5 489 +359 | 2 188 +57 | |
52 152 +1 891 | 44 891 +1 412 | 5 130 +380 | 2 131 +99 | |
50 261 +1 344 | 43 479 -943 | 4 750 +2 237 | 2 032 +50 | |
48 917 +2 417 | 44 422 +2 322 | 2 513 0 | 1 982 +95 | |
46 500 +1 469 | 42 100 +1 391 | 2 513 0 | 1 887 +78 | |
45 031 +1 567 | 40 709 +1 513 | 2 513 0 | 1 809 +54 | |
43 464 +1 300 | 39 196 +1 255 | 2 513 0 | 1 755 +45 | |
42 164 +1 027 | 37 941 +968 | 2 513 0 | 1 710 +59 | |
41 137 +1 883 | 36 973 +1 794 | 2 513 0 | 1 651 +89 | |
39 254 +1 885 | 35 179 +1 792 | 2 513 0 | 1 562 +93 | |
37 369 +1 567 | 33 387 +1 414 | 2 513 0 | 1 469 +153 | |
35 802 +1 979 | 31 973 +1 627 | 2 513 +259 | 1 316 +93 | |
33 823 +3 069 | 30 346 +2 808 | 2 254 +184 | 1 223 +77 | |
30 754 +1 406 | 27 538 +1 145 | 2 070 +165 | 1 146 +96 | |
29 348 +1 313 | 26 393 +1 081 | 1 905 +152 | 1 050 +80 | |
28 035 +999 | 25 312 +576 | 1 753 +331 | 970 +92 | |
27 036 +1 397 | 24 736 +1 149 | 1 422 +145 | 878 +103 | |
25 639 +1 384 | 23 587 +1 107 | 1 277 +226 | 775 +51 | |
24 255 +963 | 22 480 +764 | 1 051 +151 | 724 +48 | |
23 292 +933 | 21 716 +680 | 900 +207 | 676 +46 | |
22 359 +1 183 | 21 036 +1 143 | 693 0 | 630 +40 | |
21 176 +1 036 | 19 893 +942 | 693 +49 | 590 +45 | |
20 140 +1 139 | 18 951 +981 | 644 +116 | 545 +42 | |
19 001 +1 503 | 17 970 +1 290 | 528 +157 | 503 +56 | |
17 498 +2 334 | 16 680 +2 159 | 371 +76 | 447 +99 | |
15 164 +2 641 | 14 521 +2 509 | 295 +64 | 348 +68 | |
12 523 +1 356 | 12 012 +1 282 | 231 +37 | 280 +37 | |
11 167 +1 250 | 10 730 +1 187 | 194 +34 | 243 +29 | |
9 917 +1 358 | 9 543 +1 297 | 160 +30 | 214 +31 | |
8 559 +1 172 | 8 246 +1 053 | 130 +82 | 183 +37 | |
7 387 +1 043 | 7 193 +1 024 | 48 +5 | 146 +14 | |
6 344 +532 | 6 169 +514 | 43 +11 | 132 +7 | |
5 812 +612 | 5 655 +578 | 32 +8 | 125 +26 | |
5 200 0 | 5 077 -22 | 24 +6 | 99 +16 | |
5 200 0 | 5 099 -21 | 18 +5 | 83 +16 | |
5 200 0 | 5 120 -16 | 13 +1 | 67 +15 | |
5 200 +3 012 | 5 136 +2 996 | 12 +6 | 52 +10 | |
2 188 +436 | 2 140 +427 | 6 0 | 42 +9 | |
1 752 +342 | 1 713 +334 | 6 0 | 33 +8 | |
1 410 +46 | 1 379 +45 | 6 0 | 25 +1 | |
1 364 +187 | 1 334 +186 | 6 0 | 24 +1 | |
1 177 +225 | 1 148 +220 | 6 0 | 23 +5 | |
952 +201 | 928 +196 | 6 0 | 18 +5 | |
751 +53 | 732 +52 | 6 0 | 13 +1 | |
698 +141 | 680 +136 | 6 0 | 12 +5 | |
557 +131 | 544 +130 | 6 0 | 7 +1 | |
426 +86 | 414 +85 | 6 0 | 6 +1 | |
340 +58 | 329 +57 | 6 0 | 5 +1 | |
282 +105 | 272 +100 | 6 +4 | 4 +1 | |
177 +33 | 172 +32 | 2 0 | 3 +1 | |
144 +106 | 140 +104 | 2 +1 | 2 +1 | |
38 +6 | 36 +6 | 1 0 | 1 0 | |
32 +12 | 30 +12 | 1 0 | 1 0 | |
20 +9 | 18 +9 | 1 0 | 1 0 | |
11 0 | 9 -1 | 1 0 | 1 +1 | |
11 +2 | 10 +2 | 1 0 | 0 0 | |
9 +6 | 8 +6 | 1 0 | 0 0 | |
3 +1 | 2 +1 | 1 0 | 0 0 | |
2 0 | 1 -1 | 1 +1 | 0 0 | |
2 +2 | 2 +2 | 0 0 | 0 0 |
Информация о коронавирусе COVID-19
Коронавирусы относятся к семейству вирусов, которые вызывают разнообразные заболевания у людей — от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.
Название «Коронавирус» было получено из-за шиповидных отростков на оболочке, которые напоминают корону.
Covid-19
В декабре произошла вспышка заболеваний 2019-nCoV (новый коронавирус 2019 года), источником которой, считается рынок морепродуктов города Ухань, где также продавали летучих мышей и змей.
Преобладающей формой инфекции, которую провоцирует вирус, является респираторная. Кишечная разновидность встречается гораздо реже, в основном у детей. ОРВИ, которое возникает под действием вируса, обычно длится в течение нескольких дней и заканчивается полным выздоровлением. Однако в ряде случаев оно может приобретать форму атипичной пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). Эта патология характеризуется высоким показателем летального исхода (38%), поскольку сопровождается острой дыхательной недостаточностью.
11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название — Covid-19.
Возможные механизмы передачи
Источниками коронавирусных инфекций могут быть, как больной человек, так животные. Некоторые коронавирусы заразны до проявления симптомов
Передается:
- Воздушно-капельным путем,
- Воздушно-пылевым путем,
- Фекально-оральным путем,
- Контактным путем.
Заболеваемость вырастает зимой и весной. После выздоровления, иммунитет не сможет защитить от реинфекции.
Симптомы коронавируса
Инкубационный период коронавируса Covid-19 может продолжаться более двух недель. Более продолжительные сроки инкубационного периода могут быть характерны при передаче вируса от животных.
Симптомы коронавируса Covid-19 схожи с симптомами пневмонии или тяжёлого острого респираторного синдрома:
- Потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения лёгочных тканей),
- Сухой, непродуктивный кашель,
- Лихорадка и повышение температуры (38 °С или выше, озноб),
- Затруднения при дыхании,
- Боли в области груди,
- Головная боль,
- Боль в мышцах,
- Общее недомогание.
Легкая форма коронавируса COVID-19
Небольшая температура, слабая головная боль, повышенная утомляемость, болезненные ощущения в горле, покашливание, ломота в мышцах, легкие признаки простуды, бледность, озноб. Редко насморк.
Как не спутать симптомы коронавируса COVID-19 с ОРВИ
При ОРВИ и простуде, в отличие о COVID-19, кашель мокрый, а не сухой, и всегда есть заложенность носа и насморк. Из схожих симптомов — небольшое повышение температуры и головная боль от легкой до умеренной.
Как не спутать симптомы коронавируса COVID-19 с гриппом
Роспотребнадзор, основываясь на информации ВОЗ, сообщает на своем сайте, что симптомы COVID-19 и грипп похожи: «оба вызывают респираторное заболевание с широким спектром вариантов — от бессимптомного или легкого до тяжелого состояния и смерти». Но при гриппе не бывает одышки или других проблем с дыханием, а температура почти всегда высокая, в отличие от COVID-19.
Необычные симптомы коронавируса COVID-19 в Германии
Немецкий вирусолог Хендрик Стрик, наблюдавший практически всех заболевших COVID-19 в Германии, в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung поделился личным опытом. По мнению специалиста, у типичного пациента коронавируса COVID-19 только легкие симптомы. Характерны сухой раздражающий кашель и небольшая лихорадка, у 30 процентов инфицированных отмечалась диарея.
Встречались и весьма необычные признаки: примерно две трети заболевших говорили о нарушении обоняния и вкуса. В течение нескольких дней они отмечали странные ощущения. Это говорит о том, что у пациентов из Германии вирус SARS-CoV-2 проникал не только в легкие, но и в желудочно-кишечный тракт.
Меры профилактики коронавируса
- Часто мойте руки с мылом — не менее 20 секунд
- Не касайтесь грязными руками глаз, рта и слизистых
- Избегайте тесного контакта с зараженными людьми
- Почаще делайте влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств
- Уточняйте эпидемиологическую обстановку при планировании путешествия
- Используйте маски для защиты органов дыхания
- При первых признаках заболевания обратитесь за медицинской помощью в лечебные организации