В России зафиксировано 3 609 337 случая заражения коронавирусом в 85 субъектах. Подробнее...
Онлайн статистика коронавируса в Нью Йорке на сегодня
Карта распространения коронавируса COVID-19 онлайн
На нашей онлайн-карте с определенной периодичностью обновляются данные о количестве зарегистрированных случаев заражения вирусом COVID-19 по странам, регионам и городам. Каждая точка на карте показывает место заражения COVID-19 в виде гистограммы. Гистограмма позволяет увидеть динамику распространения коронавируса COVID-19. При нажатии на точку, появится блок с информацией о количестве зараженных, смертей, летальности, активных и выздоровевших.
Количество зарегистрированных COVID-19 в Нью
Коронавирусом на сегодня (18 января 2021) в Нью официально зафиксировано 373 040 инфицированных COVID-19. Всего 193 страны заражено. Коронавирусом COVID-19 в активной фазе болеет 349 017 человек. Количество смертей от COVID-19 в Нью составляет 24 023 человек и это 6.44%. в Нью зарегистрировано 0 полностью выздоровевших людей от коронавируса COVID-19.
Статистика городов По количеству заражений
Страна | Заражений | Активных | Выздоровлений | Смертей | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Нью-Йорк Население: ~8 398 748 | 213 348 +0.14% | 190 983 +0.14% | 0 0.00% | 22 365 +0.10% | 10.48% 0.00% | 0.00% 0.00% |
2. Нассау Население: ~88 625 | 41 585 +0.10% | 39 405 +0.10% | 0 0.00% | 2 180 +0.05% | 5.24% 0.00% | 0.00% 0.00% |
3. Westchester Население: ~967 506 | 34 597 +0.05% | 33 181 +0.05% | 0 0.00% | 1 416 0.00% | 4.09% 0.00% | 0.00% 0.00% |
4. Rockland Население: ~325 789 | 13 534 +0.04% | 12 867 +0.04% | 0 0.00% | 667 0.00% | 4.93% 0.00% | 0.00% 0.00% |
5. Датчесс Население: ~294 218 | 4 158 +0.19% | 4 007 +0.20% | 0 0.00% | 151 0.00% | 3.63% -0.01% | 0.00% 0.00% |
6. онондага Население: ~460 528 | 2 734 +1.17% | 2 552 +1.25% | 0 0.00% | 182 0.00% | 6.66% -0.08% | 0.00% 0.00% |
7. Джинеси Население: ~405 813 | 2 668 +1.05% | 2 383 +1.17% | 0 0.00% | 285 0.00% | 10.68% -0.11% | 0.00% 0.00% |
Население: ~177 573 | 1 760 +0.17% | 1 675 +0.18% | 0 0.00% | 85 0.00% | 4.83% -0.01% | 0.00% 0.00% |
9. Niagara Население: ~209 281 | 1 199 +0.33% | 1 111 +0.36% | 0 0.00% | 88 0.00% | 7.34% -0.02% | 0.00% 0.00% |
Население: ~155 299 | 772 +0.26% | 735 +0.27% | 0 0.00% | 37 0.00% | 4.79% -0.01% | 0.00% 0.00% |
11. Ливингстон Население: ~15 227 | 768 +2.21% | 732 +2.32% | 0 0.00% | 36 0.00% | 4.69% -0.11% | 0.00% 0.00% |
12. Брум Население: ~190 488 | 671 +0.15% | 613 -0.49% | 0 0.00% | 58 +3.45% | 8.64% +0.31% | 0.00% 0.00% |
13. Saratoga Население: ~229 863 | 538 +0.56% | 524 +0.57% | 0 0.00% | 14 0.00% | 2.60% -0.01% | 0.00% 0.00% |
14. Ренсселеровского Население: ~158 714 | 534 +0.19% | 506 +0.20% | 0 0.00% | 28 0.00% | 5.24% -0.01% | 0.00% 0.00% |
15. Steuben Население: ~34 594 | 263 +0.76% | 222 +0.90% | 0 0.00% | 41 0.00% | 15.59% -0.12% | 0.00% 0.00% |
16. Святой Лоуренс Население: ~107 740 | 217 +0.46% | 215 +0.47% | 0 0.00% | 2 0.00% | 0.92% 0.00% | 0.00% 0.00% |
17. Allegany Население: ~70 416 | 194 +1.03% | 177 +1.13% | 0 0.00% | 17 0.00% | 8.76% -0.09% | 0.00% 0.00% |
18. Осуиго Население: ~117 124 | 188 +4.79% | 185 +4.86% | 0 0.00% | 3 0.00% | 1.60% -0.08% | 0.00% 0.00% |
19. Томпкинс Население: ~102 180 | 175 +0.57% | 175 +0.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
20. Херкимер Население: ~61 319 | 142 +3.52% | 139 +3.60% | 0 0.00% | 3 0.00% | 2.11% -0.08% | 0.00% 0.00% |
21. Chenango Население: ~47 207 | 142 +0.70% | 137 +0.73% | 0 0.00% | 5 0.00% | 3.52% -0.02% | 0.00% 0.00% |
22. Chemung Население: ~83 456 | 139 +0.72% | 137 +0.73% | 0 0.00% | 2 0.00% | 1.44% -0.01% | 0.00% 0.00% |
23. Отсего Население: ~24 668 | 122 +0.82% | 112 +0.89% | 0 0.00% | 10 0.00% | 8.20% -0.07% | 0.00% 0.00% |
24. Cattaraugus Население: ~76 117 | 120 +1.67% | 114 +1.75% | 0 0.00% | 6 0.00% | 5.00% -0.08% | 0.00% 0.00% |
25. Чаутоква Население: ~3 250 | 118 +1.69% | 114 +1.75% | 0 0.00% | 4 0.00% | 3.39% -0.06% | 0.00% 0.00% |
26. Cayuga Население: ~76 576 | 109 +0.92% | 107 +0.93% | 0 0.00% | 2 0.00% | 1.83% -0.02% | 0.00% 0.00% |
27. Schoharie Население: ~30 999 | 57 +1.75% | 57 +1.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
28. Yates Население: ~24 913 | 44 +2.27% | 38 +2.63% | 0 0.00% | 6 0.00% | 13.64% -0.32% | 0.00% 0.00% |
29. Кортлэнд Население: ~47 581 | 44 +4.55% | 44 +4.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
30. Шайлер Население: ~4 660 | 13 +7.69% | 13 +7.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% |
«Нью Йорк». Количество зараженных, выздоровевших и смертей от COVID-19 за всё время
Данные из гистограммы «Нью Йорк». Динамика распространения COVID-19 по дням
Заражений | Активных | Выздоровлений | Смертей | Дата |
---|---|---|---|---|
373 040 +3 380 | 349 017 +3 205 | 0 0 | 24 023 +175 | |
369 660 +1 376 | 345 812 +1 308 | 0 0 | 23 848 +68 | |
368 284 +47 092 | 344 504 +44 727 | 0 0 | 23 780 +2 365 | |
321 192 0 | 300 386 -86 | 0 0 | 20 806 +86 | |
321 192 +2 239 | 301 547 +2 009 | 0 0 | 19 645 +230 | |
321 192 0 | 301 374 -173 | 0 0 | 19 818 +173 | |
321 192 0 | 301 136 -238 | 0 0 | 20 056 +238 | |
321 192 0 | 300 876 -79 | 0 0 | 20 316 +79 | |
321 192 0 | 300 786 -90 | 0 0 | 20 406 +90 | |
321 192 0 | 300 716 -70 | 0 0 | 20 476 +70 | |
321 192 0 | 300 616 -100 | 0 0 | 20 576 +100 | |
321 192 0 | 300 472 -144 | 0 0 | 20 720 +144 | |
321 192 0 | 300 955 -181 | 0 0 | 20 237 +181 | |
321 192 0 | 300 305 -81 | 0 0 | 20 887 +81 | |
321 192 0 | 300 189 -69 | 0 0 | 21 003 +69 | |
321 192 0 | 300 106 -83 | 0 0 | 21 086 +83 | |
321 192 0 | 300 054 -52 | 0 0 | 21 138 +52 | |
321 192 0 | 299 976 -78 | 0 0 | 21 216 +78 | |
321 192 0 | 299 933 -43 | 0 0 | 21 259 +43 | |
321 192 0 | 300 258 -47 | 0 0 | 20 934 +47 | |
321 192 0 | 299 878 -55 | 0 0 | 21 314 +55 | |
321 192 0 | 299 830 -48 | 0 0 | 21 362 +48 | |
321 192 0 | 299 777 -53 | 0 0 | 21 415 +53 | |
318 953 +2 538 | 299 538 +2 312 | 0 0 | 19 415 +226 | |
316 415 +3 438 | 297 226 +3 158 | 0 0 | 19 189 +280 | |
312 977 +8 605 | 294 068 +8 017 | 0 0 | 18 909 +588 | |
304 372 +4 681 | 286 051 +4 375 | 0 0 | 18 321 +306 | |
299 691 +4 585 | 281 676 +4 208 | 0 0 | 18 015 +377 | |
295 106 +3 110 | 277 468 +2 775 | 0 0 | 17 638 +335 | |
291 996 +3 951 | 274 693 +3 774 | 0 0 | 17 303 +177 | |
288 045 +5 902 | 270 919 +5 422 | 0 0 | 17 126 +480 | |
282 143 +10 553 | 265 497 +10 295 | 0 0 | 16 646 +258 | |
271 590 +8 130 | 255 202 +7 482 | 0 0 | 16 388 +648 | |
263 460 +6 244 | 247 720 +5 806 | 0 0 | 15 740 +438 | |
257 216 +5 526 | 241 914 +5 111 | 0 0 | 15 302 +415 | |
251 690 +4 178 | 236 803 +3 895 | 0 0 | 14 887 +283 | |
247 512 +4 726 | 232 908 +4 573 | 0 0 | 14 604 +153 | |
242 786 +6 054 | 228 335 +4 965 | 0 0 | 14 451 +1 089 | |
236 732 +14 448 | 223 370 +14 288 | 0 0 | 13 362 +160 | |
222 284 +8 505 | 210 092 +7 899 | 0 0 | 12 192 +606 | |
222 284 0 | 209 082 -1 010 | 0 0 | 13 202 +1 010 | |
213 779 +11 571 | 202 193 +10 819 | 0 0 | 11 586 +752 | |
202 208 +7 177 | 191 374 +6 399 | 0 0 | 10 834 +778 | |
195 031 +6 337 | 184 975 +5 666 | 0 0 | 10 056 +671 | |
188 694 +8 236 | 179 309 +7 478 | 0 0 | 9 385 +758 | |
180 458 +9 946 | 171 831 +9 163 | 0 0 | 8 627 +783 | |
170 512 +10 575 | 162 668 +9 798 | 0 0 | 7 844 +777 | |
159 937 +10 621 | 152 870 +9 822 | 0 0 | 7 067 +799 | |
149 316 +10 453 | 143 048 +9 674 | 0 0 | 6 268 +779 | |
138 863 +8 174 | 133 374 +7 443 | 0 0 | 5 489 +731 | |
130 689 +16 985 | 125 931 +15 792 | 0 0 | 4 758 +1 193 | |
113 704 +21 323 | 110 139 +19 342 | 0 0 | 3 565 +1 981 | |
92 381 0 | 90 797 -187 | 0 0 | 1 584 +187 | |
92 381 +8 669 | 90 984 +8 411 | 0 0 | 1 397 +258 | |
83 712 +7 917 | 82 573 +7 710 | 0 0 | 1 139 +207 | |
75 795 +9 298 | 74 863 +9 156 | 0 0 | 932 +142 | |
66 497 +6 984 | 65 707 +6 872 | 0 0 | 790 +112 | |
59 513 +7 195 | 58 835 +7 034 | 0 0 | 678 +161 | |
52 318 +7 683 | 51 801 +7 532 | 0 0 | 517 +151 | |
44 635 +7 377 | 44 269 +7 292 | 0 0 | 366 +85 | |
37 258 +6 447 | 36 977 +6 365 | 0 0 | 281 +82 | |
30 811 +9 122 | 30 612 +9 080 | 0 0 | 199 +42 | |
21 689 +6 521 | 21 532 +6 463 | 0 0 | 157 +58 | |
15 168 +964 | 15 069 +928 | 0 0 | 99 +36 | |
14 204 0 | 14 141 -3 | 0 0 | 63 +3 | |
14 204 +5 894 | 14 144 +5 876 | 0 0 | 60 +18 | |
8 310 +2 945 | 8 268 +2 937 | 0 0 | 42 +8 | |
5 365 +2 870 | 5 331 +2 852 | 0 0 | 34 +18 | |
2 495 +789 | 2 479 +786 | 0 0 | 16 +3 | |
1 706 +739 | 1 693 +736 | 0 0 | 13 +3 | |
967 +235 | 957 +228 | 0 0 | 10 +7 | |
732 +207 | 729 +206 | 0 0 | 3 +1 | |
525 +104 | 523 +102 | 0 0 | 2 +2 | |
421 +201 | 421 +201 | 0 0 | 0 0 | |
220 +47 | 220 +47 | 0 0 | 0 0 | |
173 +75 | 173 +75 | 0 0 | 0 0 | |
98 +15 | 98 +15 | 0 0 | 0 0 | |
83 +26 | 83 +26 | 0 0 | 0 0 | |
57 +38 | 57 +38 | 0 0 | 0 0 | |
19 +1 | 19 +1 | 0 0 | 0 0 | |
18 +8 | 18 +8 | 0 0 | 0 0 | |
10 +9 | 10 +9 | 0 0 | 0 0 | |
1 +1 | 1 +1 | 0 0 | 0 0 |
Информация о коронавирусе COVID-19
Коронавирусы относятся к семейству вирусов, которые вызывают разнообразные заболевания у людей — от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.
Название «Коронавирус» было получено из-за шиповидных отростков на оболочке, которые напоминают корону.
Covid-19
В декабре произошла вспышка заболеваний 2019-nCoV (новый коронавирус 2019 года), источником которой, считается рынок морепродуктов города Ухань, где также продавали летучих мышей и змей.
Преобладающей формой инфекции, которую провоцирует вирус, является респираторная. Кишечная разновидность встречается гораздо реже, в основном у детей. ОРВИ, которое возникает под действием вируса, обычно длится в течение нескольких дней и заканчивается полным выздоровлением. Однако в ряде случаев оно может приобретать форму атипичной пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). Эта патология характеризуется высоким показателем летального исхода (38%), поскольку сопровождается острой дыхательной недостаточностью.
11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название — Covid-19.
Возможные механизмы передачи
Источниками коронавирусных инфекций могут быть, как больной человек, так животные. Некоторые коронавирусы заразны до проявления симптомов
Передается:
- Воздушно-капельным путем,
- Воздушно-пылевым путем,
- Фекально-оральным путем,
- Контактным путем.
Заболеваемость вырастает зимой и весной. После выздоровления, иммунитет не сможет защитить от реинфекции.
Симптомы коронавируса
Инкубационный период коронавируса Covid-19 может продолжаться более двух недель. Более продолжительные сроки инкубационного периода могут быть характерны при передаче вируса от животных.
Симптомы коронавируса Covid-19 схожи с симптомами пневмонии или тяжёлого острого респираторного синдрома:
- Потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения лёгочных тканей),
- Сухой, непродуктивный кашель,
- Лихорадка и повышение температуры (38 °С или выше, озноб),
- Затруднения при дыхании,
- Боли в области груди,
- Головная боль,
- Боль в мышцах,
- Общее недомогание.
Легкая форма коронавируса COVID-19
Небольшая температура, слабая головная боль, повышенная утомляемость, болезненные ощущения в горле, покашливание, ломота в мышцах, легкие признаки простуды, бледность, озноб. Редко насморк.
Как не спутать симптомы коронавируса COVID-19 с ОРВИ
При ОРВИ и простуде, в отличие о COVID-19, кашель мокрый, а не сухой, и всегда есть заложенность носа и насморк. Из схожих симптомов — небольшое повышение температуры и головная боль от легкой до умеренной.
Как не спутать симптомы коронавируса COVID-19 с гриппом
Роспотребнадзор, основываясь на информации ВОЗ, сообщает на своем сайте, что симптомы COVID-19 и грипп похожи: «оба вызывают респираторное заболевание с широким спектром вариантов — от бессимптомного или легкого до тяжелого состояния и смерти». Но при гриппе не бывает одышки или других проблем с дыханием, а температура почти всегда высокая, в отличие от COVID-19.
Необычные симптомы коронавируса COVID-19 в Германии
Немецкий вирусолог Хендрик Стрик, наблюдавший практически всех заболевших COVID-19 в Германии, в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung поделился личным опытом. По мнению специалиста, у типичного пациента коронавируса COVID-19 только легкие симптомы. Характерны сухой раздражающий кашель и небольшая лихорадка, у 30 процентов инфицированных отмечалась диарея.
Встречались и весьма необычные признаки: примерно две трети заболевших говорили о нарушении обоняния и вкуса. В течение нескольких дней они отмечали странные ощущения. Это говорит о том, что у пациентов из Германии вирус SARS-CoV-2 проникал не только в легкие, но и в желудочно-кишечный тракт.
Меры профилактики коронавируса
- Часто мойте руки с мылом — не менее 20 секунд
- Не касайтесь грязными руками глаз, рта и слизистых
- Избегайте тесного контакта с зараженными людьми
- Почаще делайте влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств
- Уточняйте эпидемиологическую обстановку при планировании путешествия
- Используйте маски для защиты органов дыхания
- При первых признаках заболевания обратитесь за медицинской помощью в лечебные организации