В России зафиксировано 3 562 553 случая заражения коронавирусом в 85 субъектах. Подробнее...
Онлайн статистика коронавируса в Германии на сегодня
Карта распространения коронавируса COVID-19 онлайн
На нашей онлайн-карте с определенной периодичностью обновляются данные о количестве зарегистрированных случаев заражения вирусом COVID-19 по странам, регионам и городам. Каждая точка на карте показывает место заражения COVID-19 в виде гистограммы. Гистограмма позволяет увидеть динамику распространения коронавируса COVID-19. При нажатии на точку, появится блок с информацией о количестве зараженных, смертей, летальности, активных и выздоровевших.
Количество зарегистрированных COVID-19 в Германии
Коронавирусом на сегодня (16 января 2021) в Германии официально зафиксировано 2 031 756 инфицированных COVID-19. Всего 193 страны заражено. Коронавирусом COVID-19 в активной фазе болеет 307 999 человек. Количество смертей от COVID-19 в Германии составляет 46 537 человек и это 2.29%. в Германии зарегистрировано 1 677 220 полностью выздоровевших людей от коронавируса COVID-19.
Статистика регионов По количеству заражений
Страна | Заражений | Активных | Выздоровлений | Смертей | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Бавария | 47 995 +0.21% | 517 -20.89% | 44 900 +0.45% | 2 578 +0.27% | 5.37% +0.00% | 93.55% +0.22% |
2. Бавария Население: ~12 930 751 | 47 829 +7.54% | 45 316 +7.12% | 0 0.00% | 2 513 +15.24% | 5.25% +0.44% | 0.00% 0.00% |
41 678 +1.10% | 2 709 +5.68% | 37 300 +0.80% | 1 669 +0.36% | 4.00% -0.03% | 89.50% -0.27% | |
Население: ~17 932 651 | 38 035 +0.83% | 36 417 +0.79% | 0 0.00% | 1 618 +1.61% | 4.25% +0.03% | 0.00% 0.00% |
Население: ~10 879 618 | 35 641 +0.46% | 614 -241.69% | 33 200 +3.92% | 1 827 +2.30% | 5.13% +0.14% | 93.15% +4.00% |
6. Нидерсахсен | 13 331 +0.14% | 706 -22.24% | 12 000 +0.83% | 625 +0.32% | 4.69% +0.03% | 90.02% +1.12% |
Население: ~7 982 448 | 12 196 +2.75% | 11 582 +2.81% | 0 0.00% | 614 +1.63% | 5.03% -0.06% | 0.00% 0.00% |
8. Гессен | 10 645 +0.63% | 342 -10.23% | 9 800 +1.02% | 503 +0.40% | 4.73% -0.01% | 92.06% +0.36% |
9. Берлин Население: ~3 644 826 | 8 020 +0.57% | 776 -3.35% | 7 032 +1.01% | 212 +0.47% | 2.64% 0.00% | 87.68% +0.38% |
10. Рейнланд-Пфальц | 6 932 +0.22% | 154 -7.79% | 6 543 +0.40% | 235 +0.43% | 3.39% +0.01% | 94.39% +0.17% |
11. Рейнланд-Пфальц Население: ~4 011 582 | 6 896 +1.07% | 6 660 +1.10% | 0 0.00% | 236 +0.42% | 3.42% -0.02% | 0.00% 0.00% |
12. Sachsen | 5 436 +0.24% | 114 -11.40% | 5 100 +0.49% | 222 +0.45% | 4.08% +0.01% | 93.82% +0.24% |
13. Саксония Население: ~4 077 937 | 5 301 +0.83% | 5 088 +0.77% | 0 0.00% | 213 +2.35% | 4.02% +0.06% | 0.00% 0.00% |
14. Гамбург Население: ~1 841 179 | 5 175 +0.48% | 16 -481.25% | 4 900 +2.04% | 259 +0.77% | 5.00% +0.01% | 94.69% +1.48% |
15. Бранденбург Население: ~2 449 193 | 3 413 +4.16% | 41 -146.34% | 3 200 +6.25% | 172 +1.16% | 5.04% -0.16% | 93.76% +2.04% |
16. Тюрингия | 3 231 +1.70% | 83 -67.47% | 2 970 +3.37% | 178 +1.69% | 5.51% +0.01% | 91.92% +1.78% |
Население: ~2 896 712 | 3 137 +0.48% | 3 -2 266.67% | 2 982 +2.75% | 152 +0.66% | 4.85% +0.01% | 95.06% +2.17% |
18. Тюринген Население: ~2 143 145 | 3 014 +2.65% | 2 849 +2.60% | 0 0.00% | 165 +3.64% | 5.47% +0.06% | 0.00% 0.00% |
19. Саар Население: ~995 597 | 2 801 +1.14% | 30 -126.67% | 2 600 +2.65% | 171 +0.58% | 6.10% -0.03% | 92.82% +1.42% |
20. Sachsen-Ангальт | 1 860 +0.97% | 134 -17.91% | 1 668 +2.46% | 58 +1.72% | 3.12% +0.02% | 89.68% +1.35% |
21. Саксония-Анхальт Население: ~2 245 470 | 1 713 +0.35% | 1 657 +0.30% | 0 0.00% | 56 +1.79% | 3.27% +0.05% | 0.00% 0.00% |
22. Бремен Население: ~661 000 | 1 658 +3.74% | 109 -35.78% | 1 500 +6.67% | 49 +2.04% | 2.96% -0.05% | 90.47% +2.75% |
Население: ~1 609 675 | 796 +4.15% | 15 -140.00% | 760 +5.26% | 21 +4.76% | 2.64% +0.06% | 95.48% +2.69% |
«Германия». Количество зараженных, выздоровевших и смертей от COVID-19 за всё время
Данные из гистограммы «Германия». Динамика распространения COVID-19 по дням
Заражений | Активных | Выздоровлений | Смертей | Дата |
---|---|---|---|---|
2 031 756 +7 928 | 307 999 -5 116 | 1 677 220 +13 044 | 46 537 0 | |
2 023 828 +8 593 | 313 115 -12 240 | 1 664 176 +19 788 | 46 537 +1 045 | |
2 015 235 +21 343 | 325 355 -3 080 | 1 644 388 +22 535 | 45 492 +1 888 | |
1 993 892 +25 566 | 328 435 -1 131 | 1 621 853 +26 047 | 43 604 +650 | |
1 968 326 +27 207 | 329 566 +1 762 | 1 595 806 +24 588 | 42 954 +857 | |
1 941 119 +11 709 | 327 804 -8 937 | 1 571 218 +19 983 | 42 097 +663 | |
1 929 410 +948 | 336 741 -15 230 | 1 551 235 +15 805 | 41 434 +373 | |
1 928 462 +22 824 | 351 971 +6 143 | 1 535 430 +16 021 | 41 061 +660 | |
1 905 638 +19 077 | 345 828 -2 099 | 1 519 409 +20 033 | 40 401 +1 143 | |
1 886 561 +45 333 | 347 927 +22 514 | 1 499 376 +21 760 | 39 258 +1 059 | |
1 841 228 +26 663 | 325 413 -1 018 | 1 477 616 +25 992 | 38 199 +1 689 | |
1 814 565 +18 349 | 326 431 -7 172 | 1 451 624 +24 643 | 36 510 +878 | |
1 796 216 +12 320 | 333 603 -8 395 | 1 426 981 +20 188 | 35 632 +527 | |
1 783 896 +10 356 | 341 998 -7 165 | 1 406 793 +17 169 | 35 105 +352 | |
1 773 540 +10 903 | 349 163 -18 789 | 1 389 624 +29 327 | 34 753 +365 | |
1 762 637 +2 117 | 367 952 -7 756 | 1 360 297 +9 589 | 34 388 +284 | |
1 760 520 +19 367 | 375 708 -7 663 | 1 350 708 +26 098 | 34 104 +932 | |
1 741 153 +49 044 | 383 371 +22 934 | 1 324 610 +25 049 | 33 172 +1 061 | |
1 692 109 +19 466 | 360 437 -4 571 | 1 299 561 +23 102 | 32 111 +935 | |
1 672 643 +14 004 | 365 008 -7 233 | 1 276 459 +20 563 | 31 176 +674 | |
1 658 639 +12 399 | 372 241 -1 569 | 1 255 896 +13 623 | 30 502 +345 | |
1 646 240 +13 503 | 373 810 -7 751 | 1 242 273 +21 065 | 30 157 +189 | |
1 632 737 +2 141 | 381 561 -17 711 | 1 221 208 +19 565 | 29 968 +287 | |
1 630 596 +26 467 | 399 272 +1 147 | 1 201 643 +24 766 | 29 681 +554 | |
1 604 129 +33 758 | 398 125 +3 938 | 1 176 877 +28 934 | 29 127 +886 | |
1 570 371 +36 153 | 394 187 +2 666 | 1 147 943 +32 543 | 28 241 +944 | |
1 534 218 +19 256 | 391 521 -11 177 | 1 115 400 +29 900 | 27 297 +533 | |
1 514 962 +6 444 | 402 698 +6 094 | 1 085 500 0 | 26 764 +350 | |
1 508 518 +21 679 | 396 604 +14 712 | 1 085 500 +6 556 | 26 414 +411 | |
1 486 839 +32 830 | 381 892 +9 525 | 1 078 944 +22 467 | 26 003 +838 | |
1 454 009 +30 179 | 372 367 +4 699 | 1 056 477 +24 756 | 25 165 +724 | |
1 423 830 +32 744 | 367 668 +12 351 | 1 031 721 +19 644 | 24 441 +749 | |
1 391 086 +33 825 | 355 317 +5 143 | 1 012 077 +27 877 | 23 692 +805 | |
1 357 261 +6 451 | 350 174 -2 534 | 984 200 +8 269 | 22 887 +716 | |
1 350 810 +14 709 | 352 708 +4 941 | 975 931 +9 693 | 22 171 +75 | |
1 336 101 +21 792 | 347 767 +5 191 | 966 238 +16 325 | 22 096 +276 | |
1 314 309 +27 217 | 342 576 +5 989 | 949 913 +20 641 | 21 820 +587 | |
1 287 092 +32 734 | 336 587 +11 991 | 929 272 +20 214 | 21 233 +529 | |
1 254 358 +25 089 | 324 596 +4 189 | 909 058 +20 357 | 20 704 +543 | |
1 229 269 +29 263 | 320 407 +8 225 | 888 701 +20 416 | 20 161 +622 | |
1 200 006 +5 456 | 312 182 -10 629 | 868 285 +15 705 | 19 539 +380 | |
1 194 550 +10 910 | 322 811 -6 154 | 852 580 +16 880 | 19 159 +184 | |
1 183 640 +26 126 | 328 965 +10 742 | 835 700 +15 100 | 18 975 +284 | |
1 157 514 +15 970 | 318 223 -5 061 | 820 600 +20 600 | 18 691 +431 | |
1 141 544 +23 591 | 323 284 +2 643 | 800 000 +20 500 | 18 260 +448 | |
1 117 953 +23 275 | 320 641 +2 122 | 779 500 +20 700 | 17 812 +453 | |
1 094 678 +24 766 | 318 519 +4 569 | 758 800 +19 700 | 17 359 +497 | |
1 069 912 +14 221 | 313 950 -2 908 | 739 100 +16 800 | 16 862 +329 | |
1 055 691 +3 197 | 316 858 -8 259 | 722 300 +11 300 | 16 533 +156 | |
1 052 494 +13 845 | 325 117 -1 260 | 711 000 +14 900 | 16 377 +205 | |
1 038 649 +20 819 | 326 377 +414 | 696 100 +20 000 | 16 172 +405 | |
1 017 830 +21 951 | 325 963 +1 865 | 676 100 +19 700 | 15 767 +386 | |
995 879 +32 687 | 324 098 +12 571 | 656 400 +19 700 | 15 381 +416 | |
963 192 +16 370 | 311 527 -1 912 | 636 700 +17 900 | 14 965 +382 | |
946 822 +14 455 | 313 439 -785 | 618 800 +15 000 | 14 583 +240 | |
932 367 +4 377 | 314 224 -6 427 | 603 800 +10 700 | 14 343 +104 | |
927 990 +13 872 | 320 651 -291 | 593 100 +14 000 | 14 239 +163 | |
914 118 +22 593 | 320 942 +5 905 | 579 100 +16 400 | 14 076 +288 | |
891 525 +24 041 | 315 037 +7 545 | 562 700 +16 200 | 13 788 +296 | |
867 484 +23 727 | 307 492 +7 183 | 546 500 +16 300 | 13 492 +244 | |
843 757 +26 231 | 300 309 +10 874 | 530 200 +15 000 | 13 248 +357 | |
817 526 +14 580 | 289 435 +1 481 | 515 200 +12 900 | 12 891 +199 | |
802 946 +3 213 | 287 954 -5 960 | 502 300 +9 100 | 12 692 +73 | |
799 733 +14 640 | 293 914 +3 024 | 493 200 +11 500 | 12 619 +116 | |
785 093 +22 261 | 290 890 +8 134 | 481 700 +13 900 | 12 503 +227 | |
762 832 +24 738 | 282 756 +11 544 | 467 800 +13 000 | 12 276 +194 | |
738 094 +22 401 | 271 212 +11 000 | 454 800 +11 179 | 12 082 +222 | |
715 693 +26 547 | 260 212 +12 323 | 443 621 +14 021 | 11 860 +203 | |
689 146 +6 522 | 247 889 -9 746 | 429 600 +16 116 | 11 657 +152 | |
682 624 +14 510 | 257 635 +12 956 | 413 484 +1 484 | 11 505 +70 | |
668 114 +14 122 | 244 679 +4 551 | 412 000 +9 500 | 11 435 +71 | |
653 992 +22 820 | 240 128 +11 746 | 402 500 +10 900 | 11 364 +174 | |
631 172 +22 561 | 228 382 +4 190 | 391 600 +18 209 | 11 190 +162 | |
608 611 +31 480 | 224 192 +29 982 | 373 391 +1 353 | 11 028 +145 | |
577 131 +7 533 | 194 210 -1 109 | 372 038 +8 493 | 10 883 +149 | |
569 598 +17 538 | 195 319 +10 293 | 363 545 +7 135 | 10 734 +110 | |
552 060 +20 270 | 185 026 +15 478 | 356 410 +4 751 | 10 624 +41 | |
531 790 +14 054 | 169 548 +8 035 | 351 659 +5 959 | 10 583 +60 | |
517 736 +19 382 | 161 513 +12 794 | 345 700 +6 500 | 10 523 +88 | |
498 354 +11 382 | 148 719 +4 906 | 339 200 +6 400 | 10 435 +76 | |
486 972 +23 553 | 143 813 +17 357 | 332 800 +6 100 | 10 359 +96 | |
463 419 +13 161 | 126 456 +7 979 | 326 700 +5 100 | 10 263 +82 | |
450 258 +12 560 | 118 477 +7 917 | 321 600 +4 600 | 10 181 +43 | |
437 698 +2 900 | 110 560 -27 | 317 000 +2 900 | 10 138 +27 | |
434 798 +8 688 | 110 587 +4 767 | 314 100 +3 900 | 10 111 +21 | |
426 110 +22 236 | 105 820 +18 090 | 310 200 +4 100 | 10 090 +46 | |
403 874 +5 952 | 87 730 +1 907 | 306 100 +4 000 | 10 044 +45 | |
397 922 +12 331 | 85 823 +8 786 | 302 100 +3 501 | 9 999 +44 | |
385 591 +8 523 | 77 037 +4 978 | 298 599 +3 486 | 9 955 +59 | |
377 068 +8 397 | 72 059 +5 397 | 295 113 +2 970 | 9 896 +30 | |
368 671 +4 007 | 66 662 +1 851 | 292 143 +2 143 | 9 866 +13 | |
364 664 +4 862 | 64 811 +2 672 | 290 000 +2 173 | 9 853 +17 | |
359 802 +7 695 | 62 139 +4 442 | 287 827 +3 227 | 9 836 +26 | |
352 107 +7 620 | 57 697 +4 976 | 284 600 +2 605 | 9 810 +39 | |
344 487 +7 173 | 52 721 +4 661 | 281 995 +2 481 | 9 771 +31 | |
337 314 +4 464 | 48 060 +1 914 | 279 514 +2 531 | 9 740 +19 | |
332 850 +6 541 | 46 146 +4 473 | 276 983 +2 049 | 9 721 +19 | |
326 309 +2 846 | 41 673 +1 619 | 274 934 +1 216 | 9 702 +11 | |
323 463 +2 968 | 40 054 +1 206 | 273 718 +1 758 | 9 691 +4 | |
320 495 +4 554 | 38 848 +2 296 | 271 960 +2 238 | 9 687 +20 | |
315 941 +4 804 | 36 552 +2 814 | 269 722 +1 975 | 9 667 +15 | |
311 137 +4 010 | 33 738 +1 870 | 267 747 +2 123 | 9 652 +17 | |
307 127 +2 454 | 31 868 +569 | 265 624 +1 866 | 9 635 +19 | |
304 673 +3 100 | 31 299 +1 305 | 263 758 +1 781 | 9 616 +14 | |
301 573 +1 545 | 29 994 +456 | 261 977 +1 084 | 9 602 +5 | |
300 028 +1 654 | 29 538 +313 | 260 893 +1 340 | 9 597 +1 | |
298 374 +2 835 | 29 225 +1 468 | 259 553 +1 357 | 9 596 +10 | |
295 539 +2 626 | 27 757 +961 | 258 196 +1 650 | 9 586 +15 | |
292 913 +2 442 | 26 796 +105 | 256 546 +2 322 | 9 571 +15 | |
290 471 +1 840 | 26 691 +168 | 254 224 +1 661 | 9 556 +11 | |
288 631 +2 292 | 26 523 +566 | 252 563 +1 715 | 9 545 +11 | |
286 339 +1 313 | 25 957 +252 | 250 848 +1 059 | 9 534 +2 | |
285 026 +1 314 | 25 705 +1 023 | 249 789 +289 | 9 532 +2 | |
283 712 +2 366 | 24 682 +2 355 | 249 500 0 | 9 530 +11 | |
281 346 +2 141 | 22 327 +530 | 249 500 +1 600 | 9 519 +11 | |
279 205 +1 793 | 21 797 +176 | 247 900 +1 600 | 9 508 +17 | |
277 412 +1 852 | 21 621 +1 842 | 246 300 0 | 9 491 +10 | |
275 560 +1 595 | 19 779 -1 216 | 246 300 +2 800 | 9 481 +11 | |
273 965 +1 033 | 20 995 +1 029 | 243 500 0 | 9 470 +4 | |
272 932 +1 685 | 19 966 -517 | 243 500 +2 200 | 9 466 +2 | |
271 247 +2 199 | 20 483 +2 192 | 241 300 0 | 9 464 +7 | |
269 048 +2 179 | 18 291 -29 | 241 300 +2 200 | 9 457 +8 | |
266 869 +1 855 | 18 320 +1 851 | 239 100 0 | 9 449 +4 | |
265 014 +1 792 | 16 469 +233 | 239 100 +1 550 | 9 445 +9 | |
263 222 +1 485 | 16 236 -373 | 237 550 +1 850 | 9 436 +8 | |
261 737 +920 | 16 609 +519 | 235 700 +400 | 9 428 +1 | |
260 817 +1 082 | 16 090 -922 | 235 300 +2 000 | 9 427 +4 | |
259 735 +1 586 | 17 012 +182 | 233 300 +1 400 | 9 423 +4 | |
258 149 +1 716 | 16 830 +1 708 | 231 900 0 | 9 419 +8 | |
256 433 +1 476 | 15 122 +174 | 231 900 +1 300 | 9 411 +2 | |
254 957 +1 331 | 14 948 -2 273 | 230 600 +3 600 | 9 409 +4 | |
253 626 +1 898 | 17 221 +1 102 | 227 000 +792 | 9 405 +4 | |
251 728 +670 | 16 119 +670 | 226 208 0 | 9 401 0 | |
251 058 +775 | 15 449 -833 | 226 208 +1 608 | 9 401 0 | |
250 283 +1 443 | 16 282 -59 | 224 600 +1 500 | 9 401 +2 | |
248 840 +1 429 | 16 341 +1 423 | 223 100 0 | 9 399 +6 | |
247 411 +1 396 | 14 918 +84 | 223 100 +1 300 | 9 393 +12 | |
246 015 +1 213 | 14 834 -2 755 | 221 800 +3 958 | 9 381 +10 | |
244 802 +1 497 | 17 589 +1 490 | 217 842 0 | 9 371 +7 | |
243 305 +470 | 16 099 -312 | 217 842 +781 | 9 364 +1 | |
242 835 +709 | 16 411 -860 | 217 061 +1 566 | 9 363 +3 | |
242 126 +1 555 | 17 271 +1 554 | 215 495 0 | 9 360 +1 | |
240 571 +1 561 | 15 717 +292 | 215 495 +1 262 | 9 359 +7 | |
239 010 +1 427 | 15 425 -3 213 | 214 233 +4 633 | 9 352 +7 | |
237 583 +1 461 | 18 638 +1 452 | 209 600 0 | 9 345 +9 | |
236 122 +1 628 | 17 186 +1 624 | 209 600 0 | 9 336 +4 | |
234 494 +633 | 15 562 -18 | 209 600 +650 | 9 332 +1 | |
233 861 +832 | 15 580 -2 321 | 208 950 +3 150 | 9 331 +3 | |
233 029 +1 737 | 17 901 +929 | 205 800 +804 | 9 328 +4 | |
231 292 +1 586 | 16 972 +710 | 204 996 +866 | 9 324 +10 | |
229 706 +1 586 | 16 262 +354 | 204 130 +1 223 | 9 314 +9 | |
228 120 +1 420 | 15 908 +1 404 | 202 907 +7 | 9 305 +9 | |
226 700 +1 693 | 14 504 +1 687 | 202 900 0 | 9 296 +6 | |
225 007 +519 | 12 817 +169 | 202 900 +350 | 9 290 0 | |
224 488 +697 | 12 648 -1 054 | 202 550 +1 750 | 9 290 +1 | |
223 791 +1 510 | 13 702 +1 502 | 200 800 0 | 9 289 +8 | |
222 281 +1 422 | 12 200 +517 | 200 800 +900 | 9 281 +5 | |
220 859 +1 319 | 11 683 +311 | 199 900 +1 000 | 9 276 +8 | |
219 540 +1 032 | 11 372 +29 | 198 900 +1 000 | 9 268 +3 | |
218 508 +1 220 | 11 343 +716 | 197 900 +500 | 9 265 +4 | |
217 288 +385 | 10 627 +385 | 197 400 0 | 9 261 0 | |
216 903 +588 | 10 242 -619 | 197 400 +1 200 | 9 261 +7 | |
216 315 +1 105 | 10 861 +1 103 | 196 200 0 | 9 254 +2 | |
215 210 +1 097 | 9 758 -410 | 196 200 +1 500 | 9 252 +7 | |
214 113 +1 285 | 10 168 +1 272 | 194 700 0 | 9 245 +13 | |
212 828 +508 | 8 896 -592 | 194 700 +1 100 | 9 232 0 | |
212 320 +858 | 9 488 +852 | 193 600 0 | 9 232 +6 | |
211 462 +385 | 8 636 +385 | 193 600 0 | 9 226 0 | |
211 077 +412 | 8 251 -890 | 193 600 +1 300 | 9 226 +2 | |
210 665 +1 012 | 9 141 +709 | 192 300 +300 | 9 224 +3 | |
209 653 +842 | 8 432 +833 | 192 000 0 | 9 221 +9 | |
208 811 +860 | 7 599 +255 | 192 000 +600 | 9 212 +5 | |
207 951 +572 | 7 344 -230 | 191 400 +800 | 9 207 +2 | |
207 379 +638 | 7 574 +636 | 190 600 0 | 9 205 +2 | |
206 741 +409 | 6 938 +208 | 190 600 +200 | 9 203 +1 | |
206 332 +372 | 6 730 -500 | 190 400 +871 | 9 202 +1 | |
205 960 +818 | 7 230 +343 | 189 529 +461 | 9 201 +14 | |
205 142 +672 | 6 887 +199 | 189 068 +468 | 9 187 +5 | |
204 470 +580 | 6 688 +148 | 188 600 +430 | 9 182 +2 | |
203 890 +403 | 6 540 +26 | 188 170 +370 | 9 180 +7 | |
203 487 +642 | 6 514 +632 | 187 800 0 | 9 173 +10 | |
202 845 +273 | 5 882 -28 | 187 800 +300 | 9 163 +1 | |
202 572 +227 | 5 910 -375 | 187 500 +600 | 9 162 +2 | |
202 345 +509 | 6 285 +6 | 186 900 +500 | 9 160 +3 | |
201 836 +584 | 6 279 +175 | 186 400 +400 | 9 157 +9 | |
201 252 +486 | 6 104 -18 | 186 000 +500 | 9 148 +4 | |
200 766 +330 | 6 122 -75 | 185 500 +400 | 9 144 +5 | |
200 436 +486 | 6 197 -19 | 185 100 +500 | 9 139 +5 | |
199 950 +138 | 6 216 +38 | 184 600 +100 | 9 134 0 | |
199 812 +224 | 6 178 -280 | 184 500 +500 | 9 134 +4 | |
199 588 +390 | 6 458 -12 | 184 000 +397 | 9 130 +5 | |
199 198 +433 | 6 470 -480 | 183 603 +903 | 9 125 +10 | |
198 765 +410 | 6 950 +398 | 182 700 0 | 9 115 +12 | |
198 355 +291 | 6 552 -220 | 182 700 +500 | 9 103 +11 | |
198 064 +506 | 6 772 +245 | 182 200 +255 | 9 092 +6 | |
197 558 +140 | 6 527 -510 | 181 945 +645 | 9 086 +5 | |
197 418 +418 | 7 037 +110 | 181 300 +300 | 9 081 +8 | |
197 000 +283 | 6 927 -426 | 181 000 +700 | 9 073 +9 | |
196 717 +393 | 7 353 -110 | 180 300 +500 | 9 064 +3 | |
196 324 +492 | 7 463 -217 | 179 800 +700 | 9 061 +9 | |
195 832 +440 | 7 680 -571 | 179 100 +1 000 | 9 052 +11 | |
195 392 +528 | 8 251 +116 | 178 100 +400 | 9 041 +12 | |
194 864 +175 | 8 135 -28 | 177 700 +200 | 9 029 +3 | |
194 689 +290 | 8 163 -110 | 177 500 +400 | 9 026 0 | |
194 399 +614 | 8 273 +300 | 177 100 +300 | 9 026 +14 | |
193 785 +531 | 7 973 +47 | 176 800 +475 | 9 012 +9 | |
193 254 +476 | 7 926 -166 | 176 325 +625 | 9 003 +17 | |
192 778 +659 | 8 092 +242 | 175 700 +400 | 8 986 +17 | |
192 119 +544 | 7 850 +137 | 175 300 +400 | 8 969 +7 | |
191 575 +359 | 7 713 +158 | 174 900 +200 | 8 962 +1 | |
191 216 +556 | 7 555 +255 | 174 700 +300 | 8 961 +1 | |
190 660 +481 | 7 300 +167 | 174 400 +300 | 8 960 +14 | |
190 179 0 | 7 133 -519 | 174 100 +500 | 8 946 +19 | |
190 179 +1 797 | 7 652 +1 280 | 173 600 +500 | 8 927 +17 | |
188 382 +338 | 6 372 -187 | 173 100 +500 | 8 910 +25 | |
188 044 +373 | 6 559 -42 | 172 600 +400 | 8 885 +15 | |
187 671 +248 | 6 601 -51 | 172 200 +296 | 8 870 +3 | |
187 423 +172 | 6 652 -136 | 171 904 +304 | 8 867 +4 | |
187 251 +385 | 6 788 -27 | 171 600 +400 | 8 863 +12 | |
186 866 0 | 6 815 -507 | 171 200 +500 | 8 851 +7 | |
186 866 +350 | 7 322 -163 | 170 700 +500 | 8 844 +13 | |
186 516 +311 | 7 485 -337 | 170 200 +600 | 8 831 +48 | |
186 205 +336 | 7 822 -171 | 169 600 +500 | 8 783 +7 | |
185 869 +173 | 7 993 -34 | 169 100 +200 | 8 776 +7 | |
185 696 +282 | 8 027 -124 | 168 900 +400 | 8 769 +6 | |
185 414 +491 | 8 151 -165 | 168 500 +629 | 8 763 +27 | |
184 923 +498 | 8 316 -110 | 167 871 +571 | 8 736 +37 | |
184 425 +334 | 8 426 -591 | 167 300 +900 | 8 699 +25 | |
184 091 +326 | 9 017 -230 | 166 400 +500 | 8 674 +56 | |
183 765 +271 | 9 247 -442 | 165 900 +700 | 8 618 +13 | |
183 494 +200 | 9 689 -105 | 165 200 +300 | 8 605 +5 | |
183 294 +275 | 9 794 -531 | 164 900 +800 | 8 600 +6 | |
183 019 +567 | 10 325 -357 | 164 100 +900 | 8 594 +24 | |
182 452 +557 | 10 682 +120 | 163 200 +400 | 8 570 +37 | |
181 895 +607 | 10 562 -228 | 162 800 +800 | 8 533 +35 | |
181 288 +499 | 10 790 -371 | 162 000 +800 | 8 498 +70 | |
180 789 +461 | 11 161 -496 | 161 200 +900 | 8 428 +57 | |
180 328 +342 | 11 657 -63 | 160 300 +400 | 8 371 +5 | |
179 986 +273 | 11 720 -641 | 159 900 +900 | 8 366 +14 | |
179 713 +692 | 12 361 -351 | 159 000 +1 000 | 8 352 +43 | |
179 021 +490 | 12 712 -649 | 158 000 +1 100 | 8 309 +39 | |
178 531 +704 | 13 361 -573 | 156 900 +1 200 | 8 270 +77 | |
177 827 +538 | 13 934 -632 | 155 700 +1 100 | 8 193 +70 | |
177 289 +632 | 14 566 -642 | 154 600 +1 200 | 8 123 +74 | |
176 657 +410 | 15 208 -412 | 153 400 +800 | 8 049 +22 | |
176 247 +548 | 15 620 -378 | 152 600 +900 | 8 027 +26 | |
175 699 +724 | 15 998 -749 | 151 700 +1 400 | 8 001 +73 | |
174 975 +877 | 16 747 -790 | 150 300 +1 600 | 7 928 +67 | |
174 098 +927 | 17 537 -696 | 148 700 +1 500 | 7 861 +123 | |
173 171 +595 | 18 233 -1 065 | 147 200 +1 583 | 7 738 +77 | |
172 576 +697 | 19 298 -612 | 145 617 +1 217 | 7 661 +92 | |
171 879 +555 | 19 910 -565 | 144 400 +1 100 | 7 569 +20 | |
171 324 +646 | 20 475 -993 | 143 300 +1 600 | 7 549 +39 | |
170 678 +1 248 | 21 468 -670 | 141 700 +1 800 | 7 510 +118 | |
169 430 +1 268 | 22 138 -1 053 | 139 900 +2 204 | 7 392 +117 | |
168 162 +1 155 | 23 191 -1 723 | 137 696 +2 596 | 7 275 +282 | |
167 007 +855 | 24 914 -1 545 | 135 100 +2 400 | 6 993 0 | |
166 152 +488 | 26 459 -1 739 | 132 700 +2 100 | 6 993 +127 | |
165 664 +697 | 28 198 -957 | 130 600 +1 600 | 6 866 +54 | |
164 967 +890 | 29 155 -1 286 | 129 000 +2 100 | 6 812 +76 | |
164 077 +1 068 | 30 441 -2 445 | 126 900 +3 400 | 6 736 +113 | |
163 009 +1 470 | 32 886 -1 848 | 123 500 +3 100 | 6 623 +218 | |
161 539 +1 627 | 34 734 -1 464 | 120 400 +3 000 | 6 405 +91 | |
159 912 +1 154 | 36 198 -1 999 | 117 400 +2 900 | 6 314 +253 | |
158 758 +988 | 38 197 -1 597 | 114 500 +2 500 | 6 061 +85 | |
157 770 +1 257 | 39 794 -1 046 | 112 000 +2 200 | 5 976 +103 | |
156 513 +1 514 | 40 840 -1 599 | 109 800 +3 000 | 5 873 +113 | |
154 999 +1 870 | 42 439 -1 815 | 106 800 +3 500 | 5 760 +185 | |
153 129 +2 481 | 44 254 -1 679 | 103 300 +3 900 | 5 575 +260 | |
150 648 +2 195 | 45 933 -2 234 | 99 400 +4 200 | 5 315 +229 | |
148 453 +1 388 | 48 167 -2 536 | 95 200 +3 700 | 5 086 +224 | |
147 065 +1 881 | 50 703 -1 895 | 91 500 +3 500 | 4 862 +276 | |
145 184 +1 709 | 52 598 -1 000 | 88 000 +2 600 | 4 586 +109 | |
143 475 +2 078 | 53 598 -1 647 | 85 400 +3 600 | 4 477 +125 | |
141 397 +3 699 | 55 245 -1 510 | 81 800 +4 800 | 4 352 +409 | |
137 698 +2 945 | 56 755 -1 806 | 77 000 +4 400 | 3 943 +351 | |
134 753 +3 394 | 58 561 -1 304 | 72 600 +4 400 | 3 592 +298 | |
131 359 +1 287 | 59 865 -2 713 | 68 200 +3 900 | 3 294 +100 | |
130 072 +2 218 | 62 578 -1 980 | 64 300 +4 000 | 3 194 +198 | |
127 854 +2 946 | 64 558 -183 | 60 300 +2 900 | 2 996 +229 | |
124 908 +2 737 | 64 741 -750 | 57 400 +3 487 | 2 767 0 | |
