В России зафиксировано 3 794 328 случая заражения коронавирусом в 85 субъектах. Подробнее...
Онлайн статистика коронавируса в России на сегодня
Карта распространения коронавируса COVID-19 онлайн
На нашей онлайн-карте с определенной периодичностью обновляются данные о количестве зарегистрированных случаев заражения вирусом COVID-19 по странам, регионам и городам. Каждая точка на карте показывает место заражения COVID-19 в виде гистограммы. Гистограмма позволяет увидеть динамику распространения коронавируса COVID-19. При нажатии на точку, появится блок с информацией о количестве зараженных, смертей, летальности, активных и выздоровевших.
Количество зарегистрированных COVID-19 в России
Коронавирусом на сегодня (28 января 2021) в России официально зафиксировано 3 774 672 инфицированных COVID-19. Всего 193 страны заражено. Коронавирусом COVID-19 в активной фазе болеет 501 109 человек. Количество смертей от COVID-19 в России составляет 71 080 человек и это 1.88%. в России зарегистрировано 3 202 483 полностью выздоровевших людей от коронавируса COVID-19.
Статистика регионов По количеству заражений
Страна | Заражений | Активных | Выздоровлений | Смертей | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Москва Население: ~12 692 466 | 919 662 +0.20% | 115 167 -3.61% | 791 320 +0.75% | 13 175 +0.57% | 1.43% +0.01% | 86.04% +0.47% |
Население: ~5 351 935 | 325 032 +0.56% | 97 642 -4.15% | 217 888 +2.66% | 9 502 +0.74% | 2.92% +0.01% | 67.04% +1.42% |
Население: ~7 503 385 | 188 608 +0.49% | 36 108 -0.58% | 148 881 +0.74% | 3 619 +1.05% | 1.92% +0.01% | 78.94% +0.20% |
Население: ~3 234 752 | 82 560 +0.57% | 5 843 +3.15% | 74 655 +0.37% | 2 062 +0.78% | 2.50% +0.01% | 90.43% -0.19% |
Население: ~4 325 256 | 69 030 +0.53% | 5 493 -0.51% | 61 564 +0.62% | 1 973 +0.86% | 2.86% +0.01% | 89.18% +0.07% |
Население: ~4 202 320 | 62 193 +0.61% | 8 010 -0.01% | 51 621 +0.68% | 2 562 +1.13% | 4.12% +0.02% | 83.00% +0.06% |
Население: ~2 333 768 | 56 708 +0.68% | 4 261 +1.90% | 50 935 +0.55% | 1 512 +1.46% | 2.67% +0.02% | 89.82% -0.11% |
Население: ~2 867 875 | 55 184 +0.58% | 2 148 +0.28% | 50 792 +0.57% | 2 244 +1.25% | 4.07% +0.03% | 92.04% -0.02% |
Население: ~1 155 028 | 50 256 +0.48% | 7 218 -0.67% | 42 579 +0.68% | 459 +0.22% | 0.91% 0.00% | 84.72% +0.17% |
Население: ~2 404 195 | 47 612 +0.54% | 3 715 -3.23% | 42 374 +0.87% | 1 523 +0.66% | 3.20% +0.00% | 89.00% +0.29% |
Население: ~1 625 501 | 46 919 +0.39% | 2 719 -2.54% | 43 548 +0.57% | 652 +0.61% | 1.39% +0.00% | 92.82% +0.17% |
12. Хабаровский край Население: ~1 328 302 | 43 370 +0.68% | 3 568 -0.53% | 39 556 +0.78% | 246 +1.22% | 0.57% +0.00% | 91.21% +0.10% |
Население: ~1 246 618 | 42 991 +0.53% | 3 146 -0.38% | 39 262 +0.59% | 583 +1.20% | 1.36% +0.01% | 91.33% +0.06% |
Население: ~3 493 036 | 42 695 +0.67% | 11 246 -1.52% | 30 703 +1.46% | 746 +1.34% | 1.75% +0.01% | 71.91% +0.57% |
Население: ~753 557 | 42 456 +0.47% | 2 956 -5.51% | 38 699 +0.92% | 801 +0.62% | 1.89% +0.00% | 91.15% +0.42% |
Население: ~2 521 276 | 42 381 +0.57% | 1 373 +0.15% | 40 421 +0.58% | 587 +0.85% | 1.39% +0.00% | 95.38% +0.01% |
Население: ~2 462 950 | 42 206 +0.60% | 4 917 -1.04% | 36 765 +0.81% | 524 +0.95% | 1.24% +0.00% | 87.11% +0.19% |
Население: ~2 795 243 | 41 557 +0.56% | 3 311 +0.39% | 37 336 +0.57% | 910 +0.77% | 2.19% +0.00% | 89.84% +0.01% |
Население: ~3 193 514 | 39 136 +0.70% | 2 196 +0.05% | 36 137 +0.73% | 803 +1.37% | 2.05% +0.01% | 92.34% +0.02% |
20. Пермский край Население: ~2 599 301 | 38 651 +0.75% | 5 341 -1.52% | 31 905 +1.13% | 1 405 +0.71% | 3.64% 0.00% | 82.55% +0.32% |
21. Алтайский край Население: ~2 317 052 | 38 271 +0.49% | 2 591 +2.20% | 34 537 +0.34% | 1 143 +0.96% | 2.99% +0.01% | 90.24% -0.13% |
Население: ~643 324 | 36 484 +0.45% | 2 136 -1.87% | 33 279 +0.59% | 1 069 +0.47% | 2.93% +0.00% | 91.22% +0.14% |
23. Омская область Население: ~1 960 081 | 36 484 +0.45% | 2 136 -1.87% | 33 279 +0.59% | 1 069 +0.47% | 2.93% +0.00% | 91.22% +0.14% |
24. Республика Коми Население: ~840 873 | 35 813 +0.40% | 630 -3.49% | 34 503 +0.46% | 680 +1.03% | 1.90% +0.01% | 96.34% +0.06% |
25. Приморский край Население: ~1 913 037 | 35 487 +0.61% | 8 176 -0.44% | 26 808 +0.92% | 503 +0.99% | 1.42% +0.01% | 75.54% +0.24% |
Население: ~538 547 | 35 354 +0.42% | 4 112 -6.25% | 30 869 +1.30% | 373 +0.54% | 1.06% +0.00% | 87.31% +0.78% |
Население: ~618 056 | 34 938 +0.69% | 5 115 -0.22% | 29 604 +0.84% | 219 +0.91% | 0.63% +0.00% | 84.73% +0.13% |
Население: ~1 977 720 | 33 420 +0.51% | 3 330 +0.03% | 29 633 +0.56% | 457 +0.88% | 1.37% +0.01% | 88.67% +0.04% |
Население: ~1 072 806 | 33 383 +0.63% | 1 703 -9.81% | 31 222 +1.20% | 458 +0.44% | 1.37% 0.00% | 93.53% +0.54% |
Население: ~5 603 420 | 32 932 +0.59% | 7 914 -0.94% | 23 625 +1.05% | 1 393 +1.36% | 4.23% +0.03% | 71.74% +0.34% |
Население: ~1 331 655 | 31 813 +0.72% | 6 278 +0.80% | 25 162 +0.70% | 373 +0.80% | 1.17% +0.00% | 79.09% -0.02% |
Население: ~2 788 849 | 31 709 +0.44% | 1 622 -4.81% | 28 896 +0.72% | 1 191 +0.67% | 3.76% +0.01% | 91.13% +0.26% |
Население: ~1 176 689 | 31 692 +0.92% | 4 155 +0.46% | 26 947 +0.99% | 590 +0.68% | 1.86% 0.00% | 85.03% +0.07% |
Население: ~1 283 238 | 31 682 +0.63% | 5 322 -1.52% | 26 098 +1.07% | 262 +0.38% | 0.83% 0.00% | 82.37% +0.37% |
35. Республика Крым Население: ~1 913 731 | 31 677 +0.57% | 5 235 -4.22% | 25 713 +1.53% | 729 +1.23% | 2.30% +0.02% | 81.17% +0.78% |
Население: ~970 105 | 30 126 +0.40% | 2 699 -4.45% | 26 948 +0.86% | 479 +1.46% | 1.59% +0.02% | 89.45% +0.42% |
Население: ~1 813 816 | 29 818 +0.74% | 2 585 +1.28% | 26 847 +0.68% | 386 +1.81% | 1.29% +0.01% | 90.04% -0.06% |
Население: ~984 511 | 29 813 +0.50% | 1 854 -2.86% | 27 303 +0.73% | 656 +0.46% | 2.20% 0.00% | 91.58% +0.21% |
Население: ~2 657 758 | 28 940 +0.38% | 1 659 -4.10% | 26 767 +0.66% | 514 +0.19% | 1.78% 0.00% | 92.49% +0.26% |
Население: ~636 546 | 28 773 +0.22% | 11 664 -1.49% | 16 982 +1.38% | 127 +2.36% | 0.44% +0.01% | 59.02% +0.69% |
41. Брянская область Население: ~1 210 982 | 28 358 +2.65% | 997 +12.64% | 27 123 +2.29% | 238 +1.26% | 0.84% -0.01% | 95.64% -0.35% |
42. Тверская область Население: ~1 283 873 | 28 278 +0.71% | 3 468 -1.41% | 24 303 +1.02% | 507 +0.39% | 1.79% -0.01% | 85.94% +0.27% |
43. Тульская область Население: ~1 491 855 | 28 233 +0.64% | 1 865 -1.02% | 25 396 +0.76% | 972 +0.62% | 3.44% 0.00% | 89.95% +0.11% |
44. Томская область Население: ~1 078 280 | 27 832 +0.72% | 2 680 -2.24% | 24 897 +1.03% | 255 +1.57% | 0.92% +0.01% | 89.45% +0.28% |
Население: ~3 692 400 | 27 651 +1.09% | 1 398 +0.72% | 26 012 +1.11% | 241 +1.24% | 0.87% +0.00% | 94.07% +0.02% |
Население: ~3 111 353 | 27 564 +0.37% | 1 967 -0.81% | 24 371 +0.46% | 1 226 +0.41% | 4.45% +0.00% | 88.42% +0.08% |
Население: ~1 265 684 | 27 380 +0.68% | 1 392 +0.36% | 25 685 +0.69% | 303 +1.98% | 1.11% +0.01% | 93.81% +0.00% |
Население: ~1 549 876 | 26 762 +0.66% | 2 105 -1.33% | 24 305 +0.82% | 352 +1.42% | 1.32% +0.01% | 90.82% +0.15% |
Население: ~1 014 646 | 26 085 +0.67% | 3 063 -8.03% | 22 298 +1.85% | 724 +1.24% | 2.78% +0.02% | 85.48% +1.01% |
Население: ~747 247 | 26 070 +0.65% | 2 770 +0.83% | 22 965 +0.61% | 335 +1.49% | 1.29% +0.01% | 88.09% -0.03% |
51. Курская область Население: ~1 115 237 | 25 571 +0.70% | 2 721 +1.07% | 22 491 +0.65% | 359 +1.11% | 1.40% +0.01% | 87.96% -0.05% |
Население: ~1 000 070 | 25 369 +0.60% | 1 952 +0.56% | 23 205 +0.59% | 212 +1.42% | 0.84% +0.01% | 91.47% 0.00% |
Население: ~1 513 044 | 24 941 +0.71% | 3 194 -0.16% | 21 265 +0.84% | 482 +1.04% | 1.93% +0.01% | 85.26% +0.11% |
Население: ~1 014 065 | 23 780 +0.73% | 8 419 +0.90% | 14 889 +0.64% | 472 +0.42% | 1.98% -0.01% | 62.61% -0.05% |
Население: ~4 063 293 | 23 577 +0.71% | 5 636 -0.11% | 17 763 +0.97% | 178 +0.56% | 0.75% 0.00% | 75.34% +0.20% |
Население: ~606 476 | 23 417 +4.45% | 4 079 -19.17% | 19 228 +9.48% | 110 +1.82% | 0.47% -0.01% | 82.11% +4.32% |
Население: ~994 599 | 23 305 +1.64% | 2 543 +5.19% | 20 547 +1.21% | 215 +0.47% | 0.92% -0.01% | 88.17% -0.38% |
Население: ~1 378 337 | 22 894 +0.66% | 2 154 +0.74% | 20 086 +0.64% | 654 +0.92% | 2.86% +0.01% | 87.73% -0.02% |
Население: ~1 033 552 | 21 933 +0.71% | 1 320 -4.77% | 20 354 +1.06% | 259 +1.16% | 1.18% +0.01% | 92.80% +0.33% |
Население: ~949 348 | 21 625 +0.86% | 2 791 -4.91% | 18 398 +1.73% | 436 +1.38% | 2.02% +0.01% | 85.08% +0.74% |
Население: ~1 121 474 | 21 477 +0.51% | 1 690 +0.36% | 19 564 +0.52% | 223 +0.90% | 1.04% +0.00% | 91.09% +0.01% |
62. Липецкая область Население: ~1 150 201 | 20 333 +0.74% | 3 633 +0.17% | 16 340 +0.88% | 360 +0.56% | 1.77% 0.00% | 80.36% +0.11% |
Население: ~537 513 | 20 176 +0.21% | 1 269 -4.81% | 18 533 +0.55% | 374 +0.53% | 1.85% +0.01% | 91.86% +0.31% |
Население: ~488 453 | 19 305 +1.21% | 2 928 +2.32% | 16 354 +1.01% | 23 +4.35% | 0.12% +0.00% | 84.71% -0.17% |
65. Амурская область Население: ~798 424 | 19 126 +0.50% | 1 648 -2.25% | 17 342 +0.76% | 136 +0.74% | 0.71% +0.00% | 90.67% +0.24% |
Население: ~1 223 395 | 19 102 +0.49% | 1 059 -2.46% | 17 213 +0.63% | 830 +1.33% | 4.35% +0.04% | 90.11% +0.13% |
Население: ~868 174 | 18 423 +0.48% | 904 +1.11% | 17 201 +0.45% | 318 +0.31% | 1.73% 0.00% | 93.37% -0.03% |
Население: ~466 305 | 17 297 +0.42% | 1 654 +1.63% | 15 592 +0.28% | 51 +1.96% | 0.29% +0.00% | 90.14% -0.12% |
Население: ~275 413 | 17 113 +0.43% | 2 136 -3.14% | 14 732 +0.94% | 245 +0.82% | 1.43% +0.01% | 86.09% +0.44% |
Население: ~805 056 | 15 736 +0.50% | 2 449 -0.24% | 13 156 +0.64% | 131 +0.76% | 0.83% +0.00% | 83.60% +0.11% |
Население: ~3 902 642 | 15 707 +0.53% | 3 305 -0.54% | 12 138 +0.81% | 264 +1.52% | 1.68% +0.02% | 77.28% +0.21% |
72. Республика Тыва Население: ~321 722 | 15 351 +0.10% | 982 -0.41% | 14 182 +0.13% | 187 +0.53% | 1.22% +0.01% | 92.38% +0.03% |
73. Республика Алтай Население: ~218 063 | 15 196 +0.14% | 962 +0.52% | 14 104 +0.11% | 130 +1.54% | 0.86% +0.01% | 92.81% -0.04% |
Население: ~845 537 | 14 852 +2.69% | 1 585 +1.45% | 13 063 +2.86% | 204 +0.98% | 1.37% -0.02% | 87.95% +0.16% |
Население: ~697 064 | 14 186 +0.49% | 1 439 +0.07% | 12 634 +0.53% | 113 +1.77% | 0.80% +0.01% | 89.06% +0.03% |
Население: ~488 043 | 13 784 +0.29% | 1 632 +1.23% | 11 993 +0.15% | 159 +1.26% | 1.15% +0.01% | 87.01% -0.12% |
Население: ~453 376 | 12 844 +0.37% | 1 802 -1.17% | 10 927 +0.62% | 115 +0.87% | 0.90% +0.00% | 85.07% +0.21% |
78. Камчатский край Население: ~315 557 | 12 044 +58.29% | 1 281 -19.36% | 10 637 +67.80% | 126 +44.44% | 1.05% -0.35% | 88.32% +20.15% |
Население: ~1 478 726 | 10 646 +0.30% | 1 438 -7.93% | 9 102 +1.59% | 106 +0.94% | 1.00% +0.01% | 85.50% +1.11% |
Население: ~679 094 | 10 489 +0.42% | 1 184 +0.08% | 9 154 +0.46% | 151 +0.66% | 1.44% +0.00% | 87.27% +0.03% |
81. Севастополь | 9 303 +1.03% | 527 +0.38% | 8 400 +1.06% | 376 +1.33% | 4.04% +0.01% | 90.29% +0.03% |
Население: ~144 091 | 7 770 +0.27% | 352 -1.99% | 7 334 +0.35% | 84 +2.38% | 1.08% +0.02% | 94.39% +0.08% |
83. Еврейская АО Население: ~158 381 | 4 122 +0.44% | 341 -2.35% | 3 677 +0.68% | 104 +0.96% | 2.52% +0.01% | 89.20% +0.22% |
84. Ненецкий АО Население: ~44 110 | 890 +58.20% | 118 -49.15% | 768 +74.74% | 4 +50.00% | 0.45% -0.09% | 86.29% +34.14% |
Население: ~49 348 | 615 +33.50% | 59 +18.64% | 552 +35.14% | 4 +25.00% | 0.65% -0.08% | 89.76% +2.23% |
«Российская Федерация». Количество зараженных, выздоровевших и смертей от COVID-19 за всё время
Данные из гистограммы «Российская Федерация». Динамика распространения COVID-19 по дням
Заражений | Активных | Выздоровлений | Смертей | Дата |
---|---|---|---|---|
3 774 672 +17 741 | 501 109 -10 775 | 3 202 483 +27 922 | 71 080 +594 | |
3 756 931 +18 241 | 511 884 -6 121 | 3 174 561 +23 798 | 70 486 +564 | |
3 738 690 +19 290 | 518 005 -169 | 3 150 763 +19 003 | 69 922 +456 | |
3 719 400 +21 127 | 518 174 -1 809 | 3 131 760 +22 445 | 69 466 +491 | |
3 698 273 +20 921 | 519 983 -7 417 | 3 109 315 +27 779 | 68 975 +559 | |
3 677 352 +21 513 | 527 400 -6 385 | 3 081 536 +27 318 | 68 416 +580 | |
3 655 839 +21 887 | 533 785 -5 627 | 3 054 218 +26 902 | 67 836 +612 | |
3 633 952 +21 152 | 539 412 -4 735 | 3 027 316 +25 290 | 67 224 +597 | |
3 612 800 +21 734 | 544 147 -2 114 | 3 002 026 +23 262 | 66 627 +586 | |
3 591 066 +22 857 | 546 261 +4 053 | 2 978 764 +18 333 | 66 041 +471 | |
3 568 209 +23 586 | 542 208 -335 | 2 960 431 +23 440 | 65 570 +481 | |
3 544 623 +24 092 | 542 543 -3 809 | 2 936 991 +27 311 | 65 089 +590 | |
3 520 531 +24 715 | 546 352 -3 476 | 2 909 680 +27 636 | 64 499 +555 | |
3 495 816 +24 763 | 549 828 -3 763 | 2 882 044 +27 956 | 63 944 +570 | |
3 471 053 +22 850 | 553 591 -6 374 | 2 854 088 +28 658 | 63 374 +566 | |
3 448 203 +22 934 | 559 965 -2 352 | 2 825 430 +24 755 | 62 808 +531 | |
3 425 269 +23 315 | 562 317 +1 093 | 2 800 675 +21 786 | 62 277 +436 | |
3 401 954 +22 851 | 561 224 -1 685 | 2 778 889 +24 080 | 61 841 +456 | |
3 379 103 +23 309 | 562 909 -841 | 2 754 809 +23 680 | 61 385 +470 | |
3 355 794 +23 652 | 563 750 +1 521 | 2 731 129 +21 677 | 60 915 +454 | |
3 332 142 +23 541 | 562 229 -694 | 2 709 452 +23 729 | 60 461 +506 | |
3 308 601 +24 217 | 562 923 +717 | 2 685 723 +23 055 | 59 955 +445 | |
3 284 384 +24 246 | 562 206 +1 096 | 2 662 668 +22 632 | 59 510 +518 | |
3 260 138 +23 351 | 561 110 +1 715 | 2 640 036 +21 154 | 58 992 +482 | |
3 236 787 +24 150 | 559 395 +3 799 | 2 618 882 +19 847 | 58 510 +504 | |
3 212 637 +26 301 | 555 596 +6 957 | 2 599 035 +18 897 | 58 006 +447 | |
3 186 336 +27 039 | 548 639 +705 | 2 580 138 +25 798 | 57 559 +536 | |
3 159 297 +27 747 | 547 934 -1 768 | 2 554 340 +28 922 | 57 023 +593 | |
3 131 550 +26 513 | 549 702 -3 321 | 2 525 418 +29 235 | 56 430 +599 | |
3 105 037 +27 002 | 553 023 +1 566 | 2 496 183 +24 874 | 55 831 +562 | |
3 078 035 +27 787 | 551 457 +6 820 | 2 471 309 +20 480 | 55 269 +487 | |
3 050 248 +28 284 | 544 637 +3 342 | 2 450 829 +24 390 | 54 782 +552 | |
3 021 964 +29 258 | 541 295 +506 | 2 426 439 +28 185 | 54 230 +567 | |
2 992 706 +29 018 | 540 789 +1 058 | 2 398 254 +27 397 | 53 663 +563 | |
2 963 688 +29 935 | 539 731 +2 410 | 2 370 857 +26 890 | 53 100 +635 | |
2 933 753 +27 250 | 537 321 +2 254 | 2 343 967 +24 447 | 52 465 +549 | |
2 906 503 +28 776 | 535 067 +4 057 | 2 319 520 +24 158 | 51 916 +561 | |
2 877 727 +29 350 | 531 010 +9 152 | 2 295 362 +19 705 | 51 355 +493 | |
2 848 377 +28 948 | 521 858 +7 522 | 2 275 657 +20 915 | 50 862 +511 | |
2 819 429 +28 209 | 514 336 +1 515 | 2 254 742 +26 109 | 50 351 +585 | |
2 791 220 +28 552 | 512 821 +1 848 | 2 228 633 +26 093 | 49 766 +611 | |
2 762 668 +28 214 | 510 973 +1 187 | 2 202 540 +26 440 | 49 155 +587 | |
2 734 454 +26 509 | 509 786 -577 | 2 176 100 +26 490 | 48 568 +596 | |
2 707 945 +26 689 | 510 363 +1 299 | 2 149 610 +24 813 | 47 972 +577 | |
2 681 256 +27 328 | 509 064 +8 316 | 2 124 797 +18 562 | 47 395 +450 | |
2 653 928 +28 080 | 500 748 +7 315 | 2 106 235 +20 277 | 46 945 +488 | |
2 625 848 +28 137 | 493 433 +1 459 | 2 085 958 +26 118 | 46 457 +560 | |
2 597 711 +28 585 | 491 974 +1 801 | 2 059 840 +26 171 | 45 897 +613 | |
2 569 126 +27 927 | 490 173 +1 488 | 2 033 669 +25 877 | 45 284 +562 | |
2 541 199 +26 190 | 488 685 -635 | 2 007 792 +26 266 | 44 722 +559 | |
2 515 009 +26 097 | 489 320 +598 | 1 981 526 +24 938 | 44 163 +561 | |
2 488 912 +28 142 | 488 722 +8 836 | 1 956 588 +18 850 | 43 602 +456 | |
2 460 770 +29 039 | 479 886 +7 240 | 1 937 738 +21 342 | 43 146 +457 | |
2 431 731 +28 782 | 472 646 +630 | 1 916 396 +27 644 | 42 689 +508 | |
2 402 949 +27 403 | 472 016 -2 067 | 1 888 752 +28 901 | 42 181 +569 | |
2 375 546 +28 145 | 474 083 -1 911 | 1 859 851 +29 502 | 41 612 +554 | |
2 347 401 +25 345 | 475 994 -2 126 | 1 830 349 +26 882 | 41 058 +589 | |
2 322 056 +26 402 | 478 120 +1 070 | 1 803 467 +24 763 | 40 469 +569 | |
2 295 654 +26 338 | 477 050 +8 723 | 1 778 704 +17 247 | 39 900 +368 | |
2 269 316 +26 683 | 468 327 +4 237 | 1 761 457 +21 987 | 39 532 +459 | |
2 242 633 +27 100 | 464 090 -706 | 1 739 470 +27 296 | 39 073 +510 | |
2 215 533 +27 543 | 464 796 +365 | 1 712 174 +26 682 | 38 563 +496 | |
2 187 990 +25 487 | 464 431 -110 | 1 685 492 +25 073 | 38 067 +524 | |
2 162 503 +23 675 | 464 541 -2 580 | 1 660 419 +25 748 | 37 543 +507 | |
2 138 828 +24 326 | 467 121 +609 | 1 634 671 +23 226 | 37 036 +491 | |
2 114 502 +25 173 | 466 512 +8 810 | 1 611 445 +16 002 | 36 545 +361 | |
2 089 329 +24 581 | 457 702 +6 172 | 1 595 443 +18 008 | 36 184 +401 | |
2 064 748 +24 822 | 451 530 -1 666 | 1 577 435 +26 021 | 35 783 +467 | |
2 039 926 +24 318 | 453 196 -901 | 1 551 414 +24 758 | 35 316 +461 | |
2 015 608 +23 610 | 454 097 -2 426 | 1 526 656 +25 573 | 34 855 +463 | |
1 991 998 +20 985 | 456 523 -4 650 | 1 501 083 +25 179 | 34 392 +456 | |
1 971 013 +22 410 | 461 173 -87 | 1 475 904 +22 055 | 33 936 +442 | |
1 948 603 +22 778 | 461 260 +8 611 | 1 453 849 +13 864 | 33 494 +303 | |
1 925 825 +22 572 | 452 649 +7 764 | 1 439 985 +14 456 | 33 191 +352 | |
1 903 253 +22 702 | 444 885 +3 685 | 1 425 529 +18 626 | 32 839 +391 | |
1 880 551 +21 983 | 441 200 +2 837 | 1 406 903 +18 735 | 32 448 +411 | |
1 858 568 +21 608 | 438 363 +2 360 | 1 388 168 +18 811 | 32 037 +437 | |
1 836 960 +19 851 | 436 003 +803 | 1 369 357 +18 616 | 31 600 +432 | |
1 817 109 +20 977 | 435 200 +5 009 | 1 350 741 +15 600 | 31 168 +368 | |
1 796 132 +21 798 | 430 191 +10 821 | 1 335 141 +10 722 | 30 800 +255 | |
1 774 334 +20 498 | 419 370 +8 720 | 1 324 419 +11 492 | 30 545 +286 | |
1 753 836 +20 396 | 410 650 +3 230 | 1 312 927 +16 803 | 30 259 +363 | |
1 733 440 +20 582 | 407 420 +3 249 | 1 296 124 +16 955 | 29 896 +378 | |
1 712 858 +19 404 | 404 171 +6 874 | 1 279 169 +12 238 | 29 518 +292 | |
1 693 454 +19 768 | 397 297 +3 813 | 1 266 931 +15 567 | 29 226 +388 | |
1 673 686 +18 648 | 393 484 +2 962 | 1 251 364 +15 331 | 28 838 +355 | |
1 655 038 +18 257 | 390 522 +7 660 | 1 236 033 +10 360 | 28 483 +237 | |
1 636 781 +18 665 | 382 862 +8 161 | 1 225 673 +10 259 | 28 246 +245 | |
1 618 116 +18 140 | 374 701 +2 953 | 1 215 414 +14 854 | 28 001 +333 | |
1 599 976 +18 283 | 371 748 +3 409 | 1 200 560 +14 519 | 27 668 +355 | |
1 581 693 +17 717 | 368 339 +2 616 | 1 186 041 +14 740 | 27 313 +361 | |
1 563 976 +16 202 | 365 723 +3 498 | 1 171 301 +12 361 | 26 952 +343 | |
1 547 774 +16 550 | 362 225 +3 390 | 1 158 940 +12 844 | 26 609 +316 | |
1 531 224 +17 347 | 358 835 +9 555 | 1 146 096 +7 574 | 26 293 +218 | |
1 513 877 +16 710 | 349 280 +8 777 | 1 138 522 +7 704 | 26 075 +229 | |
1 497 167 +16 521 | 340 503 +4 661 | 1 130 818 +11 567 | 25 846 +293 | |
1 480 646 +17 340 | 335 842 +5 794 | 1 119 251 +11 263 | 25 553 +283 | |
1 463 306 +15 971 | 330 048 +4 259 | 1 107 988 +11 428 | 25 270 +284 | |
1 447 335 +15 700 | 325 789 +4 447 | 1 096 560 +10 952 | 24 986 +301 | |
1 431 635 +16 319 | 321 342 +6 363 | 1 085 608 +9 704 | 24 685 +252 | |
1 415 316 +15 982 | 314 979 +10 582 | 1 075 904 +5 328 | 24 433 +72 | |
1 399 334 +15 099 | 304 397 +9 555 | 1 070 576 +5 377 | 24 361 +167 | |
1 384 235 +14 922 | 294 842 +5 840 | 1 065 199 +8 617 | 24 194 +465 | |
1 369 313 +15 150 | 289 002 +6 433 | 1 056 582 +8 485 | 23 729 +232 | |
1 354 163 +13 754 | 282 569 +5 076 | 1 048 097 +8 392 | 23 497 +286 | |
1 340 409 +14 231 | 277 493 +6 072 | 1 039 705 +7 920 | 23 211 +239 | |
1 326 178 +13 868 | 271 421 +6 074 | 1 031 785 +7 550 | 22 972 +244 | |
1 312 310 +13 592 | 265 347 +9 674 | 1 024 235 +3 793 | 22 728 +125 | |
1 298 718 +13 634 | 255 673 +9 245 | 1 020 442 +4 240 | 22 603 +149 | |
1 285 084 +12 846 | 246 428 +5 868 | 1 016 202 +6 781 | 22 454 +197 | |
1 272 238 +12 126 | 240 560 +4 833 | 1 009 421 +7 092 | 22 257 +201 | |
1 260 112 +11 493 | 235 727 +4 248 | 1 002 329 +7 054 | 22 056 +191 | |
1 248 619 +11 115 | 231 479 +4 214 | 995 275 +6 699 | 21 865 +202 | |
1 237 504 +11 615 | 227 265 +5 175 | 988 576 +6 252 | 21 663 +188 | |
1 225 889 +10 888 | 222 090 +7 590 | 982 324 +3 181 | 21 475 +117 | |
1 215 001 +10 499 | 214 500 +7 108 | 979 143 +3 284 | 21 358 +107 | |
1 204 502 +9 859 | 207 392 +4 122 | 975 859 +5 563 | 21 251 +174 | |
1 194 643 +9 412 | 203 270 +3 172 | 970 296 +6 054 | 21 077 +186 | |
1 185 231 +8 945 | 200 098 +2 791 | 964 242 +5 985 | 20 891 +169 | |
1 176 286 +8 481 | 197 307 +2 446 | 958 257 +5 858 | 20 722 +177 | |
1 167 805 +8 232 | 194 861 +1 597 | 952 399 +6 479 | 20 545 +156 | |
1 159 573 +8 135 | 193 264 +5 372 | 945 920 +2 702 | 20 389 +61 | |
1 151 438 +7 867 | 187 892 +4 700 | 943 218 +3 068 | 20 328 +99 | |
1 143 571 +7 523 | 183 192 +1 350 | 940 150 +6 004 | 20 229 +169 | |
1 136 048 +7 212 | 181 842 +2 787 | 934 146 +4 317 | 20 060 +108 | |
1 128 836 +6 595 | 179 055 +317 | 929 829 +6 130 | 19 952 +148 | |
1 122 241 +6 431 | 178 738 +531 | 923 699 +5 750 | 19 804 +150 | |
1 115 810 +6 215 | 178 207 +79 | 917 949 +5 976 | 19 654 +160 | |
1 109 595 +6 196 | 178 128 +3 509 | 911 973 +2 616 | 19 494 +71 | |
1 103 399 +6 148 | 174 619 +3 174 | 909 357 +2 895 | 19 423 +79 | |
1 097 251 +6 065 | 171 445 +666 | 906 462 +5 255 | 19 344 +144 | |
1 091 186 +5 905 | 170 779 +432 | 901 207 +5 339 | 19 200 +134 | |
1 085 281 +5 762 | 170 347 -136 | 895 868 +5 754 | 19 066 +144 | |
1 079 519 +5 670 | 170 483 -270 | 890 114 +5 809 | 18 922 +131 | |
1 073 849 +5 529 | 170 753 -225 | 884 305 +5 605 | 18 791 +149 | |
1 068 320 +5 509 | 170 978 +2 977 | 878 700 +2 475 | 18 642 +57 | |
1 062 811 +5 449 | 168 001 +2 665 | 876 225 +2 690 | 18 585 +94 | |
1 057 362 +5 488 | 165 336 -58 | 873 535 +5 428 | 18 491 +118 | |
1 051 874 +5 504 | 165 394 -326 | 868 107 +5 734 | 18 373 +96 | |
1 046 370 +5 363 | 165 720 -676 | 862 373 +5 915 | 18 277 +124 | |
1 041 007 +5 218 | 166 396 -1 333 | 856 458 +6 409 | 18 153 +142 | |
1 035 789 +5 099 | 167 729 -1 793 | 850 049 +6 772 | 18 011 +120 | |
1 030 690 +5 185 | 169 522 +2 806 | 843 277 +2 328 | 17 891 +51 | |
1 025 505 +5 195 | 166 716 +2 311 | 840 949 +2 823 | 17 840 +61 | |
1 020 310 +5 205 | 164 405 -280 | 838 126 +5 379 | 17 779 +106 | |
