В России зафиксировано 3 794 328 случая заражения коронавирусом в 85 субъектах. Подробнее...
Онлайн статистика коронавируса в Испании на сегодня
Карта распространения коронавируса COVID-19 онлайн
На нашей онлайн-карте с определенной периодичностью обновляются данные о количестве зарегистрированных случаев заражения вирусом COVID-19 по странам, регионам и городам. Каждая точка на карте показывает место заражения COVID-19 в виде гистограммы. Гистограмма позволяет увидеть динамику распространения коронавируса COVID-19. При нажатии на точку, появится блок с информацией о количестве зараженных, смертей, летальности, активных и выздоровевших.
Количество зарегистрированных COVID-19 в Испании
Коронавирусом на сегодня (28 января 2021) в Испании официально зафиксировано 2 774 014 инфицированных COVID-19. Всего 193 страны заражено. Коронавирусом COVID-19 в активной фазе болеет 2 519 765 человек. Количество смертей от COVID-19 в Испании составляет 57 291 человек и это 2.07%. в Испании зарегистрировано 196 958 полностью выздоровевших людей от коронавируса COVID-19.
Статистика регионов По количеству заражений
Страна | Заражений | Активных | Выздоровлений | Смертей | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Мадрид Население: ~6 661 949 | 72 342 +9.24% | 25 409 +18.23% | 38 002 +3.41% | 8 931 +8.45% | 12.35% -0.11% | 52.53% -3.37% |
2. Мадрид | 71 434 +7.31% | 21 721 +22.66% | 40 736 +0.37% | 8 977 +1.68% | 12.57% -0.76% | 57.03% -4.27% |
3. Каталония Население: ~7 619 494 | 60 847 +8.48% | 27 943 +15.17% | 26 203 +0.52% | 6 701 +11.73% | 11.01% +0.39% | 43.06% -3.75% |
Население: ~2 106 331 | 25 423 +21.05% | 16 680 +27.48% | 5 824 +5.36% | 2 919 +15.62% | 11.48% -0.79% | 22.91% -4.55% |
Население: ~2 418 694 | 24 918 +18.48% | 16 023 +25.16% | 6 935 +5.28% | 1 960 +10.61% | 7.87% -0.76% | 27.83% -4.51% |
19 563 +6.10% | 8 067 -7.77% | 8 716 +11.26% | 2 780 +30.22% | 14.21% +3.65% | 44.55% +2.44% | |
Население: ~2 167 707 | 18 779 +17.36% | 5 045 +32.80% | 12 251 +10.73% | 1 483 +12.61% | 7.90% -0.40% | 65.24% -4.77% |
17 987 +7.78% | 8 573 +13.96% | 6 392 +1.00% | 3 022 +4.60% | 16.80% -0.58% | 35.54% -2.61% | |
9. Андалусия Население: ~8 409 738 | 16 546 +13.01% | 4 449 +38.86% | 10 671 +3.30% | 1 426 +4.98% | 8.62% -0.80% | 64.49% -7.20% |
10. Валенсия Население: ~5 003 769 | 14 797 +18.51% | 5 759 +30.56% | 7 655 +10.05% | 1 383 +10.63% | 9.35% -0.85% | 51.73% -5.08% |
11. Pais Vasco | 13 742 +0.11% | 12 187 +0.12% | 0 0.00% | 1 555 0.00% | 11.32% -0.01% | 0.00% 0.00% |
12. Наварра Население: ~647 554 | 12 263 +55.54% | 9 195 +65.57% | 2 562 +27.60% | 506 +14.82% | 4.13% -3.78% | 20.89% -13.13% |
13. C. Valenciana | 11 501 +5.66% | 99 +100.00% | 9 970 +2.10% | 1 432 +4.68% | 12.45% +0.18% | 86.69% -1.04% |
14. Галисия Население: ~2 703 290 | 11 103 +10.36% | 1 280 +26.56% | 9 204 +8.64% | 619 +2.42% | 5.58% -0.49% | 82.90% -1.59% |
15. Арагон Население: ~1 324 397 | 7 339 +14.40% | 2 656 +32.64% | 3 772 +3.10% | 911 +8.01% | 12.41% -0.93% | 51.40% -6.79% |
16. Риоха Население: ~315 675 | 5 428 +4.09% | 2 729 -0.84% | 2 345 +7.93% | 354 +6.21% | 6.52% +0.19% | 43.20% +2.02% |
17. Наварра | 5 426 +5.33% | 993 +1.51% | 3 905 +6.33% | 528 +5.11% | 9.73% -0.02% | 71.97% +0.76% |
18. Ла-Риоха | 4 073 +1.30% | 601 -13.48% | 3 107 +3.77% | 365 +4.66% | 8.96% +0.30% | 76.28% +1.90% |
19. Эстремадура Население: ~1 067 710 | 4 043 +7.79% | 872 +28.67% | 2 652 +1.62% | 519 +4.24% | 12.84% -0.49% | 65.59% -4.39% |
20. Астурия Население: ~1 028 244 | 3 359 +9.47% | 1 963 +14.77% | 1 063 +0.75% | 333 +6.01% | 9.91% -0.38% | 31.65% -3.05% |
21. Кантабрия Население: ~580 229 | 2 798 +6.83% | 295 +30.17% | 2 287 +4.02% | 216 +4.63% | 7.72% -0.18% | 81.74% -2.46% |
22. Мурсия Население: ~1 478 509 | 2 609 +27.41% | 1 079 +47.91% | 1 381 +12.96% | 149 +12.75% | 5.71% -1.15% | 52.93% -10.53% |
23. Canarias | 2 421 +5.66% | 722 +15.65% | 1 537 +0.85% | 162 +6.79% | 6.69% +0.08% | 63.49% -3.24% |
Население: ~2 127 685 | 2 307 +4.42% | 962 +0.10% | 1 190 +4.96% | 155 +12.90% | 6.72% +0.66% | 51.58% +0.80% |
2 189 +9.46% | 432 +42.82% | 1 533 +0.91% | 224 +3.57% | 10.23% -0.67% | 70.03% -6.61% | |
Население: ~1 150 839 | 2 131 +8.26% | 603 +5.64% | 1 307 +6.73% | 221 +14.93% | 10.37% +0.86% | 61.33% -0.36% |
27. Мурсия | 1 655 +0.12% | 1 506 +0.13% | 0 0.00% | 149 0.00% | 9.00% -0.01% | 0.00% 0.00% |
28. Сеута Население: ~84 777 | 178 +12.92% | 10 +40.00% | 163 +11.04% | 5 +20.00% | 2.81% +0.23% | 91.57% -1.98% |
29. Мелилья Население: ~86 487 | 134 +53.73% | 7 -771.43% | 125 +100.00% | 2 +50.00% | 1.49% -0.12% | 93.28% +93.28% |
«Испания». Количество зараженных, выздоровевших и смертей от COVID-19 за всё время
Данные из гистограммы «Испания». Динамика распространения COVID-19 по дням
Заражений | Активных | Выздоровлений | Смертей | Дата |
---|---|---|---|---|
2 774 014 +40 285 | 2 519 765 +39 793 | 196 958 0 | 57 291 +492 | |
2 733 729 +36 435 | 2 479 972 +35 844 | 196 958 0 | 56 799 +591 | |
2 697 294 +93 822 | 2 444 128 +93 055 | 196 958 0 | 56 208 +767 | |
2 603 472 +42 885 | 2 351 073 +42 485 | 196 958 0 | 55 441 +400 | |
2 560 587 +148 269 | 2 308 588 +147 865 | 196 958 0 | 55 041 +404 | |
2 412 318 +41 576 | 2 160 723 +41 112 | 196 958 0 | 54 637 +464 | |
2 370 742 +34 291 | 2 119 611 +33 887 | 196 958 0 | 54 173 +404 | |
2 336 451 +84 287 | 2 085 724 +83 832 | 196 958 0 | 53 769 +455 | |
2 252 164 +40 197 | 2 001 892 +39 962 | 196 958 0 | 53 314 +235 | |
2 211 967 +35 878 | 1 961 930 +35 677 | 196 958 0 | 53 079 +201 | |
2 176 089 +38 869 | 1 926 253 +38 674 | 196 958 0 | 52 878 +195 | |
2 137 220 +25 438 | 1 887 579 +25 030 | 196 958 0 | 52 683 +408 | |
2 111 782 +61 422 | 1 862 549 +61 021 | 196 958 0 | 52 275 +401 | |
2 050 360 +25 456 | 1 801 528 +25 257 | 196 958 0 | 51 874 +199 | |
2 024 904 +42 360 | 1 776 271 +42 115 | 196 958 0 | 51 675 +245 | |
1 982 544 +23 700 | 1 734 156 +23 348 | 196 958 0 | 51 430 +352 | |
1 958 844 +22 126 | 1 710 808 +21 885 | 196 958 0 | 51 078 +241 | |
1 936 718 +15 603 | 1 688 923 +15 455 | 196 958 0 | 50 837 +148 | |
1 921 115 +15 058 | 1 673 468 +14 811 | 196 958 0 | 50 689 +247 | |
1 906 057 +11 985 | 1 658 657 +11 665 | 196 958 0 | 50 442 +320 | |
1 894 072 +24 462 | 1 646 992 +24 164 | 196 958 0 | 50 122 +298 | |
1 869 610 +21 736 | 1 622 828 +21 610 | 196 958 0 | 49 824 +126 | |
1 847 874 +9 220 | 1 601 218 +9 042 | 196 958 0 | 49 698 +178 | |
1 838 654 +8 544 | 1 592 176 +8 284 | 196 958 0 | 49 520 +260 | |
1 830 110 +12 662 | 1 583 892 +12 328 | 196 958 0 | 49 260 +334 | |
1 817 448 +11 815 | 1 571 564 +11 666 | 196 958 0 | 48 926 +149 | |
1 805 633 +23 067 | 1 559 898 +22 886 | 196 958 0 | 48 777 +181 | |
1 782 566 +11 078 | 1 537 012 +10 883 | 196 958 0 | 48 596 +195 | |
1 771 488 +9 452 | 1 526 129 +9 064 | 196 958 0 | 48 401 +388 | |
1 762 036 +20 597 | 1 517 065 +20 208 | 196 958 0 | 48 013 +389 | |
1 741 439 +7 053 | 1 496 857 +6 773 | 196 958 0 | 47 624 +280 | |
1 734 386 +8 913 | 1 490 084 +8 588 | 196 958 0 | 47 344 +325 | |
1 725 473 +9 773 | 1 481 496 +9 400 | 196 958 0 | 47 019 +373 | |
1 715 700 +16 555 | 1 472 096 +16 161 | 196 958 0 | 46 646 +394 | |
1 699 145 +5 554 | 1 455 935 +5 340 | 196 958 0 | 46 252 +214 | |
1 693 591 +11 058 | 1 450 595 +10 804 | 196 958 0 | 46 038 +254 | |
1 682 533 +9 331 | 1 439 791 +9 058 | 196 958 0 | 45 784 +273 | |
1 673 202 +8 257 | 1 430 733 +7 815 | 196 958 0 | 45 511 +442 | |
1 664 945 +18 753 | 1 422 918 +18 352 | 196 958 0 | 45 069 +401 | |
1 646 192 +8 348 | 1 404 566 +8 054 | 196 958 0 | 44 668 +294 | |
1 637 844 +15 212 | 1 396 512 +14 875 | 196 958 0 | 44 374 +337 | |
1 622 632 +8 506 | 1 381 637 +8 137 | 196 958 0 | 44 037 +369 | |
1 614 126 +7 221 | 1 373 500 +6 684 | 196 958 0 | 43 668 +537 | |
1 606 905 +17 686 | 1 366 816 +17 174 | 196 958 0 | 43 131 +512 | |
1 589 219 +15 156 | 1 349 642 +14 828 | 196 958 0 | 42 619 +328 | |
1 574 063 +31 596 | 1 334 814 +31 344 | 196 958 0 | 42 291 +252 | |
1 542 467 +7 409 | 1 303 470 +7 058 | 196 958 0 | 42 039 +351 | |
1 535 058 +13 159 | 1 296 412 +12 724 | 196 958 0 | 41 688 +435 | |
1 521 899 +29 291 | 1 283 688 +28 807 | 196 958 0 | 41 253 +484 | |
1 492 608 +7 740 | 1 254 881 +7 432 | 196 958 0 | 40 769 +308 | |
1 484 868 +21 775 | 1 247 449 +21 419 | 196 958 0 | 40 461 +356 | |
1 463 093 +19 096 | 1 226 030 +18 747 | 196 958 0 | 40 105 +349 | |
1 443 997 +17 395 | 1 207 283 +16 984 | 196 958 0 | 39 756 +411 | |
1 426 602 +38 191 | 1 190 299 +37 679 | 196 958 0 | 39 345 +512 | |
1 388 411 +22 516 | 1 152 620 +22 169 | 196 958 0 | 38 833 +347 | |
1 365 895 +9 097 | 1 130 451 +8 729 | 196 958 0 | 38 486 +368 | |
1 356 798 +25 042 | 1 121 722 +23 419 | 196 958 0 | 38 118 +1 623 | |
1 331 756 +18 669 | 1 098 303 +18 431 | 196 958 0 | 36 495 +238 | |
1 313 087 +48 570 | 1 079 872 +48 191 | 196 958 0 | 36 257 +379 | |
1 264 517 +25 595 | 1 031 681 +25 356 | 196 958 0 | 35 878 +239 | |
1 238 922 +44 241 | 1 006 325 +44 068 | 196 958 0 | 35 639 +173 | |
1 194 681 +19 765 | 962 257 +19 597 | 196 958 0 | 35 466 +168 | |
1 174 916 +18 418 | 942 660 +18 151 | 196 958 0 | 35 298 +267 | |
1 156 498 +46 126 | 924 509 +45 847 | 196 958 0 | 35 031 +279 | |
1 110 372 +19 851 | 878 662 +19 620 | 196 958 0 | 34 752 +231 | |
1 090 521 +43 880 | 859 042 +43 725 | 196 958 0 | 34 521 +155 | |
1 046 641 +16 973 | 815 317 +16 817 | 196 958 0 | 34 366 +156 | |
1 029 668 +13 873 | 798 500 +13 655 | 196 958 0 | 34 210 +218 | |
1 015 795 +33 072 | 784 845 +32 855 | 196 958 0 | 33 992 +217 | |
982 723 +9 765 | 751 990 +9 543 | 196 958 0 | 33 775 +222 | |
972 958 +35 647 | 742 447 +35 507 | 196 958 0 | 33 553 +140 | |
937 311 +11 970 | 706 940 +11 761 | 196 958 0 | 33 413 +209 | |
925 341 +7 118 | 695 179 +7 038 | 196 958 0 | 33 204 +80 | |
918 223 +27 856 | 688 141 +27 661 | 196 958 0 | 33 124 +195 | |
890 367 +5 986 | 660 480 +5 745 | 196 958 0 | 32 929 +241 | |
884 381 +12 105 | 654 735 +11 979 | 196 958 0 | 32 688 +126 | |
872 276 +6 645 | 642 756 +6 569 | 196 958 0 | 32 562 +76 | |
865 631 +12 793 | 636 187 +12 532 | 196 958 0 | 32 486 +261 | |
852 838 +42 031 | 623 655 +41 892 | 196 958 0 | 32 225 +139 | |
810 807 +32 200 | 581 763 +32 087 | 196 958 0 | 32 086 +113 | |
778 607 +9 419 | 549 676 +9 237 | 196 958 0 | 31 973 +182 | |
769 188 +11 016 | 540 439 +10 839 | 196 958 0 | 31 791 +177 | |
758 172 +9 906 | 529 600 +9 703 | 196 958 0 | 31 614 +203 | |
748 266 +13 068 | 519 897 +12 889 | 196 958 0 | 31 411 +179 | |
735 198 +30 989 | 507 008 +30 875 | 196 958 0 | 31 232 +114 | |
704 209 +10 653 | 476 133 +10 569 | 196 958 0 | 31 118 +84 | |
693 556 +11 289 | 465 564 +11 159 | 196 958 0 | 31 034 +130 | |
682 267 +10 799 | 454 405 +10 558 | 196 958 0 | 30 904 +241 | |
671 468 +12 134 | 443 847 +11 966 | 196 958 0 | 30 663 +168 | |
659 334 +33 683 | 431 881 +33 593 | 196 958 0 | 30 495 +90 | |
625 651 +11 291 | 398 288 +11 129 | 196 958 0 | 30 405 +162 | |
614 360 +11 193 | 387 159 +10 954 | 196 958 0 | 30 243 +239 | |
603 167 +9 437 | 376 205 +9 281 | 196 958 0 | 30 004 +156 | |
593 730 +17 033 | 366 924 +16 932 | 196 958 0 | 29 848 +101 | |
576 697 +22 554 | 349 992 +22 506 | 196 958 0 | 29 747 +48 | |
554 143 +10 764 | 327 486 +10 693 | 196 958 0 | 29 699 +71 | |
543 379 +8 866 | 316 793 +8 832 | 196 958 0 | 29 628 +34 | |
534 513 +8 964 | 307 961 +8 886 | 196 958 0 | 29 594 +78 | |
525 549 +8 416 | 299 075 +8 318 | 196 958 0 | 29 516 +98 | |
517 133 +28 620 | 290 757 +28 436 | 196 958 0 | 29 418 +184 | |
488 513 +8 959 | 262 321 +8 919 | 196 958 0 | 29 234 +40 | |
479 554 +8 581 | 253 402 +8 539 | 196 958 0 | 29 194 +42 | |
470 973 +8 115 | 244 863 +8 057 | 196 958 0 | 29 152 +58 | |
462 858 +7 237 | 236 806 +7 154 | 196 958 0 | 29 094 +83 | |
455 621 +3 829 | 229 652 +3 814 | 196 958 0 | 29 011 +15 | |
451 792 +24 974 | 225 838 +24 949 | 196 958 0 | 28 996 +25 | |
426 818 +3 594 | 200 889 +3 547 | 196 958 0 | 28 971 +47 | |
423 224 +2 415 | 197 342 +2 363 | 196 958 0 | 28 924 +52 | |
420 809 +12 930 | 194 979 +12 896 | 196 958 0 | 28 872 +34 | |
407 879 +19 894 | 182 083 +19 869 | 196 958 0 | 28 838 +25 | |
387 985 0 | 162 214 -16 | 196 958 0 | 28 813 +16 | |
387 985 +3 715 | 162 230 +3 670 | 196 958 0 | 28 797 +45 | |
384 270 +2 128 | 158 560 +2 128 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
382 142 +2 343 | 156 432 +2 343 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
379 799 +2 935 | 154 089 +2 935 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
376 864 +3 172 | 151 154 +3 172 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
373 692 +3 632 | 147 982 +3 632 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
370 060 +8 618 | 144 350 +8 618 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
361 442 +6 912 | 135 732 +6 912 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
354 530 +1 683 | 128 820 +1 683 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
352 847 +2 953 | 127 137 +2 953 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
349 894 +5 760 | 124 184 +5 760 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
344 134 +8 532 | 118 424 +8 532 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
335 602 +3 092 | 109 892 +3 092 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
332 510 +2 789 | 106 800 +2 789 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
329 721 +2 031 | 104 011 +2 031 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
327 690 +1 828 | 101 980 +1 828 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
325 862 +6 361 | 100 152 +6 361 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
319 501 +2 255 | 93 791 +2 255 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
317 246 +2 615 | 91 536 +2 615 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
314 631 +1 357 | 88 921 +1 357 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
313 274 +1 358 | 87 564 +1 358 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
311 916 +4 581 | 86 206 +4 581 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
307 335 +1 400 | 81 625 +1 400 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
305 935 +1 361 | 80 225 +1 361 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
304 574 +875 | 78 864 +875 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
303 699 +666 | 77 989 +666 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
303 033 +2 045 | 77 323 +2 045 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
300 988 +852 | 75 278 +852 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
300 136 +543 | 74 426 +543 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
299 593 +383 | 73 883 +383 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
299 210 +341 | 73 500 +341 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
298 869 +1 244 | 73 159 +1 244 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
297 625 +442 | 71 915 +442 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
297 183 +444 | 71 473 +444 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
296 739 +388 | 71 029 +388 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
296 351 +301 | 70 641 +301 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
296 050 +200 | 70 340 +200 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
295 850 +301 | 70 140 +301 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
295 549 +564 | 69 839 +564 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
294 985 +419 | 69 275 +419 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
294 566 +400 | 68 856 +400 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
294 166 +334 | 68 456 +334 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
293 832 +248 | 68 122 +248 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
293 584 +232 | 67 874 +232 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
293 352 +334 | 67 642 +334 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
293 018 +363 | 67 308 +363 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
292 655 +307 | 66 945 +307 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
292 348 +585 | 66 638 +585 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
291 763 +355 | 66 053 +355 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
291 408 +219 | 65 698 +219 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
291 189 +181 | 65 479 +181 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
291 008 +323 | 65 298 +323 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
290 685 +396 | 64 975 +396 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
290 289 +502 | 64 579 +502 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
289 787 +427 | 64 077 +427 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
289 360 +314 | 63 650 +314 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
289 046 +249 | 63 336 +249 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
288 797 +167 | 63 087 +167 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
288 630 +240 | 62 920 +240 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
288 390 +332 | 62 680 +332 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
288 058 +318 | 62 348 +318 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
287 740 +334 | 62 030 +334 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
287 406 +394 | 61 696 +394 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
287 012 +294 | 61 302 +294 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
286 718 +209 | 61 008 +209 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
286 509 +201 | 60 799 +201 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
286 308 +664 | 60 598 +664 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
285 644 +658 | 59 934 +658 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
284 986 +1 137 | 59 276 +1 137 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
283 849 +510 | 58 139 +510 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
283 339 +487 | 57 629 +487 | 196 958 0 | 28 752 0 | |
282 852 +482 | 57 142 +408 | 196 958 0 | 28 752 +74 | |
282 370 +466 | 56 734 +416 | 196 958 0 | 28 678 +50 | |
281 904 +1 787 | 56 318 +1 099 | 196 958 0 | 28 628 +688 | |
280 117 +593 | 55 219 +541 | 196 958 0 | 27 940 +52 | |
279 524 +721 | 54 678 +611 | 196 958 0 | 27 888 +110 | |
278 803 +615 | 54 067 +546 | 196 958 0 | 27 778 +69 | |
278 188 +469 | 53 521 -603 | 196 958 +1 013 | 27 709 +59 | |
277 719 +1 214 | 54 124 -2 565 | 195 945 +3 692 | 27 650 +87 | |
276 505 +2 138 | 56 689 -1 252 | 192 253 +3 286 | 27 563 +104 | |
274 367 +1 721 | 57 941 -904 | 188 967 +2 487 | 27 459 +138 | |
272 646 +1 551 | 58 845 -1 919 | 186 480 +3 253 | 27 321 +217 | |
271 095 +1 575 | 60 764 -1 366 | 183 227 +2 757 | 27 104 +184 | |
269 520 +1 377 | 62 130 -1 423 | 180 470 +2 624 | 26 920 +176 | |
268 143 +3 480 | 63 553 +1 950 | 177 846 +1 407 | 26 744 +123 | |
264 663 +1 880 | 61 603 -1 545 | 176 439 +3 282 | 26 621 +143 | |
262 783 +2 666 | 63 148 -2 262 | 173 157 +4 749 | 26 478 +179 | |
260 117 +3 262 | 65 410 -1 456 | 168 408 +4 489 | 26 299 +229 | |
256 855 +3 173 | 66 866 -1 600 | 163 919 +4 560 | 26 070 +213 | |
253 682 +3 121 | 68 466 -1 764 | 159 359 +4 641 | 25 857 +244 | |
250 561 +2 260 | 70 230 -1 010 | 154 718 +3 085 | 25 613 +185 | |
248 301 +1 179 | 71 240 -2 060 | 151 633 +3 075 | 25 428 +164 | |
247 122 +1 555 | 73 300 -934 | 148 558 +2 325 | 25 264 +164 | |
245 567 +2 579 | 74 234 -1 480 | 146 233 +3 783 | 25 100 +276 | |
242 988 +3 349 | 75 714 -1 398 | 142 450 +4 466 | 24 824 +281 | |
239 639 +2 740 | 77 112 -2 583 | 137 984 +5 055 | 24 543 +268 | |
236 899 +700 | 79 695 -5 073 | 132 929 +5 320 | 24 275 +453 | |
236 199 0 | 84 768 -301 | 127 609 0 | 23 822 +301 | |
236 199 +9 570 | 85 069 -643 | 127 609 +9 882 | 23 521 +331 | |
226 629 +2 870 | 85 712 -19 437 | 117 727 +22 019 | 23 190 +288 | |
223 759 +3 995 | 105 149 +264 | 95 708 +3 353 | 22 902 +378 | |
219 764 +6 740 | 104 885 +3 268 | 92 355 +3 105 | 22 524 +367 | |
213 024 +4 635 | 101 617 +860 | 89 250 +3 335 | 22 157 +440 | |
208 389 +4 211 | 100 757 +375 | 85 915 +3 401 | 21 717 +435 | |
204 178 +3 968 | 100 382 +1 611 | 82 514 +1 927 | 21 282 +430 | |
200 210 +1 536 | 98 771 -1 907 | 80 587 +3 230 | 20 852 +213 | |
198 674 +4 258 | 100 678 +1 698 | 77 357 +2 560 | 20 639 0 | |
194 416 +3 577 | 98 980 +2 940 | 74 797 0 | 20 639 +637 | |
190 839 +5 891 | 96 040 +5 019 | 74 797 0 | 20 002 +872 | |
184 948 +7 304 | 91 021 +2 809 | 74 797 +3 944 | 19 130 +551 | |
177 644 +5 103 | 88 212 +1 231 | 70 853 +3 349 | 18 579 +523 | |
172 541 +2 442 | 86 981 -635 | 67 504 +2 777 | 18 056 +300 | |
170 099 +3 268 | 87 616 +289 | 64 727 +2 336 | 17 756 +643 | |
166 831 +3 804 | 87 327 +15 | 62 391 +3 282 | 17 113 +507 | |
163 027 +4 754 | 87 312 +788 | 59 109 +3 441 | 16 606 +525 | |
158 273 +5 051 | 86 524 +914 | 55 668 +3 503 | 16 081 +634 | |
153 222 +5 002 | 85 610 +203 | 52 165 +4 144 | 15 447 +655 | |
148 220 +6 278 | 85 407 +718 | 48 021 +4 813 | 14 792 +747 | |
141 942 +5 267 | 84 689 +1 792 | 43 208 +2 771 | 14 045 +704 | |
136 675 +5 029 | 82 897 +1 972 | 40 437 +2 357 | 13 341 +700 | |
131 646 +5 478 | 80 925 +923 | 38 080 +3 861 | 12 641 +694 | |
126 168 +6 969 | 80 002 +2 514 | 34 219 +3 706 | 11 947 +749 | |
119 199 +7 134 | 77 488 +2 514 | 30 513 +3 770 | 11 198 +850 | |
112 065 +7 947 | 74 974 +2 890 | 26 743 +4 096 | 10 348 +961 | |
104 118 +8 195 | 72 084 +3 884 | 22 647 +3 388 | 9 387 +923 | |
95 923 +7 967 | 68 200 +4 740 | 19 259 +2 479 | 8 464 +748 | |
87 956 +7 846 | 63 460 +4 862 | 16 780 +2 071 | 7 716 +913 | |
80 110 +6 875 | 58 598 +3 630 | 14 709 +2 424 | 6 803 +821 | |
73 235 +7 516 | 54 968 +3 744 | 12 285 +2 928 | 5 982 +844 | |
65 719 +7 933 | 51 224 +4 818 | 9 357 +2 342 | 5 138 +773 | |
57 786 +8 271 | 46 406 +5 905 | 7 015 +1 648 | 4 365 +718 | |
49 515 +9 630 | 40 501 +7 218 | 5 367 +1 573 | 3 647 +839 | |
39 885 +4 749 | 33 283 +3 813 | 3 794 +439 | 2 808 +497 | |
35 136 +6 368 | 29 470 +4 583 | 3 355 +1 230 | 2 311 +555 | |
28 768 +3 394 | 24 887 +3 013 | 2 125 0 | 1 756 +381 | |
25 374 +4 964 | 21 874 +4 095 | 2 125 +537 | 1 375 +332 | |
20 410 +2 447 | 17 779 +1 753 | 1 588 +481 | 1 043 +213 | |
17 963 +4 053 | 16 026 +3 820 | 1 107 +26 | 830 +207 | |
13 910 +2 162 | 12 206 +2 019 | 1 081 +53 | 623 +90 | |
11 748 +1 806 | 10 187 +1 117 | 1 028 +498 | 533 +191 | |
9 942 +2 144 | 9 070 +2 078 | 530 +13 | 342 +53 | |
7 798 +1 407 | 6 992 +1 313 | 517 0 | 289 +94 | |
6 391 +1 159 | 5 679 +773 | 517 +324 | 195 +62 | |
5 232 +2 955 | 4 906 +2 866 | 193 +10 | 133 +79 | |
2 277 +582 | 2 040 +412 | 183 +151 | 54 +19 | |
1 695 +622 | 1 628 +615 | 32 0 | 35 +7 | |
1 073 +400 | 1 013 +387 | 32 +2 | 28 +11 | |
673 +173 | 626 +166 | 30 0 | 17 +7 | |
500 +100 | 460 +67 | 30 +28 | 10 +5 | |
400 +141 | 393 +139 | 2 0 | 5 +2 | |
259 +37 | 254 +36 | 2 0 | 3 +1 | |
222 +57 | 218 +56 | 2 0 | 2 +1 | |
165 +45 | 162 +44 | 2 0 | 1 +1 | |
120 +36 | 118 +36 | 2 0 | 0 0 | |
84 +39 | 82 +39 | 2 0 | 0 0 | |
45 +13 | 43 +13 | 2 0 | 0 0 | |
32 +17 | 30 +17 | 2 0 | 0 0 | |
15 +2 | 13 +2 | 2 0 | 0 0 | |
13 +7 | 11 +7 | 2 0 | 0 0 | |
6 +4 | 4 +4 | 2 0 | 0 0 | |
2 +1 | 2 +1 | 0 0 | 0 0 | |
2 0 | 0 -2 | 2 +2 | 0 0 | |
1 +1 | 1 +1 | 0 0 | 0 0 |
Информация о коронавирусе COVID-19
Коронавирусы относятся к семейству вирусов, которые вызывают разнообразные заболевания у людей — от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.
Название «Коронавирус» было получено из-за шиповидных отростков на оболочке, которые напоминают корону.
Covid-19
В декабре произошла вспышка заболеваний 2019-nCoV (новый коронавирус 2019 года), источником которой, считается рынок морепродуктов города Ухань, где также продавали летучих мышей и змей.
